Other Educational Activities

There were 156 NCAR Staff Members who Participated in Other Educational Activities - back to Education & Outreach
| Employee Last Name | Employee First Name | Activity | School | State | Country | NCAR Lab | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dattore | Robert | Kohl Elementary Science Fair Judge | K-12 | CO | USA | SCD | CISL |
| Oman | Darin | HBO | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Oman | Darin | NY Times/Discove ry Channel | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Oman | Darin | NBC News/Sci-Fi Channel | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Oman | Darin | BBC/Discovery Ch annel | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Oman | Darin | BBC/Discovery Ch annel | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Scheitlin | Tim | Fox News | General Public | CO | USA | SCD | CISL |
| Siemsen | Pete | Talk to Vo-Tech Group | K-12 | CO | USA | SCD | CISL |
| Ellis | Scott | Writing Mentor | Undergraduate | CO | USA | RSF | EOL |
| Goldstein | Janine | Girl Scout Day | General Public | CO | USA | CDS | EOL |
| Goldstein | Janine | Super Science Saturday | General Public | CO | USA | CDS | EOL |
| Haggerty | Julie | Science Fair co ordinator | K-12 | CO | USA | RAF | EOL |
| Keeler | R. Jeffrey | Advanced Rada r Techniques class | General Public | CO | USA | ISF | EOL |
| Lim | Timothy | Field research, student participation | General Public | CO | USA | ISF | EOL |
| Oncley | Steven | Tour of EOL/FL- 1 | General Public | CO | USA | ISF | EOL |
| Parsons | David | NCAR Members hip on Dissertation/Thesis Committee | General Public | FRA | ISF | EOL | |
| Phinney | Alan | S-Pol Engineeri ng Tour | General Public | CO | USA | RSF | EOL |
| Rilling | Robert | S-Pol and Mars hall show-and-tell for 14 undergrad met students | General Public | CO | USA | RSF | EOL |
| Rilling | Robert | Support for NC AR and NSF weather stations; WebWeather, Weather WebCam | General Public | CO | USA | RSF | EOL |
| Rilling | Robert | S-Pol show-and -tell | K-12 | CO | USA | RSF | EOL |
| Rilling | Robert | S-Pol Engineeri ng Tour | General Public | CO | USA | RSF | EOL |
| Rilling | Robert | Video support f or radar class and VHDL clases | General Public | IL | USA | RSF | EOL |
| Semmer | Steve | S-Pol and Mars hall show-and-tell for 14 undergrad met students | General Public | CO | USA | ISF | EOL |
| Spuler | Scott | Engineering St udent Mentor | Undergraduate | CO | USA | RSF | EOL |
| Twohy | Cynthia | Properties and Effects of Cloud Condensation Nuclei and Ice Nuclei | Undergraduate | CA | USA | RAF | EOL |
| Weckwerth | Tammy | Science Mentor | Undergraduate | CO | USA | RSF | EOL |
| Williams | Steven | NCAR Educatio n and Tour Program Seminars | General Public | CO | USA | CDS | EOL |
| Wilson | James | Mentoring | Undergraduate | BRA | RSF | EOL | |
| Wilson | James | Teaching | Undergraduate | ZAF | RSF | EOL | |
| Young | Kate | Girl Scout Day at NCAR | K-12 | CO | USA | ISF | EOL |
| Young | Kate | Science Fair Ju dge | K-12 | CO | USA | ISF | EOL |
| Young | Kate | Expanding Your Horizons Workshop (EYH) | K-12 | CO | USA | ISF | EOL |
| Young | Kate | Radiosonde la unch demonstation | General Public | CO | USA | ISF | EOL |
| Buja | Lawrence | NCAR Observatio nal, Computational and Modeling Capabilities | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Buja | Lawrence | NCAR Science B ooth at Taste of Colorado | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Campos | Teresa | Tours of Research Aviation Facility: | public | CO | USA | ACD | ESSL |
| Davis | Chris | hurricanes | Grade 1 | CO | USA | MMM | |
| Deser | Clara | Climate Discovery | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Flocke | Frank | Ozone in the troposphere | public | CO | USA | ACD | ESSL |
| Gibson | Sarah | Lookings through the stars through X-ray eyes | K-12 | CO | USA | HAO | ESSL |
| Hurrell | James | The Science of Global Climate Change | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | The Science of Global Climate Change | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | Climate Research | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | Climate Variability and Change | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | The Science of Global Climate Change | General Public | IN | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | All About the Weather | K-12 | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | All About the Weather | K-12 | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | All About the Weather | K-12 | CO | USA | CGD | ESSL |
| Hurrell | James | All About the Weather | K-12 | CO | USA | CGD | ESSL |
| Kleypas | Joan | Ocean acidification - presentation to science advisor of Sen Ken Salazar (Colorado) | Ocean acidification | DC | USA | TIIMES/ISSE | ESSL/SERE |
| Kleypas | Joan | Climate change and marine ecosystems - presentation to staffer of Sen Larry Craig (Idaho) | Climate change and marine ecosystems | CO | USA | TIIMES/ISSE | ESSL/SERE |
| Laing | Arlene | Girl Scout Day Presentation - "One little book and the road to disasters" | K-12 | CO | USA | MMM | ESSL |
| Laing | Arlene | Hampton School Career Day - "From the Malvern Hills to the Open Sky" | K-12 | JAM | MMM | ESSL | |
| Laing | Arlene | UCAR Undergraduate Leadership Workshop | Undergraduate | CO | USA | MMM | |
| Lawrence | David | NCAR Super Scie nce Saturday | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Levis | Samuel | Weather Basics for Hikers, Boulder's Colorado Mountain Club | Weather basics for hikers | CO | USA | TllMES | ESSL |
| MacGregor | Keith | Introductory Talk to Science Fair Judges, Teachers | General Public | CO | USA | HAO | ESSL |
| Marsh | Dan | Solar influence on ozone and climate ICTP-COST-USNSWP-CAWSES-INAF-INFN International Advanced School on Space Weather" (at the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) | public | ITA | ACD | ESSL | |
| Miesch | Mark | Development of online materials for NCAR's Windows to the Universe | General Public | CO | USA | HAO | ESSL |
| Otto-Bliesner | Bette | NCAR Exhibits Sc ience Advisory Committee | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Otto-Bliesner | Bette | Ecoarts 2006 Cli mate Expert, NCAR | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Pfister | Gabriele | Preparation of MOPITT news articles for the NASA Earth Observatory (http://earthobservatory.nasa.gov/) | public | CO | USA | ACD | ESSL |
| Pfister | Gabriele | "Address Air Pollution at its Roots," article appeared in the Winter 2006 Issue of California Forests, California Forestry Association | public | CA | USA | ACD | ESSL |
| Pfister | Gabriele | various articles in the Boulder Daily Camera | public | CO | USA | ACD | ESSL |
| Powers | Jordan | SOARS Writing Mentor | Undergraduate | CO | USA | MMM | ESSL |
| Richter | Jadwiga | Girl Scouts at NC AR | K-12 | CO | USA | CGD | ESSL |
| Shearer | Stephanie | NCAR Science B ooth at Taste of Colorado | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Thornton | Peter | Talk with a Scientist - EcoArts, NCAR | General Public | CO | USA | CGD/TIIMES | ESSL |
| Thornton | Peter | Talk with a Scient ist - EcoArts, NCAR | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Warming: The Signs And The Science (PBS) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Climate Change | General Public | NY | US | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Katrina: A Hurricane of Issues | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Changes in Hurricanes and Storms with Climate Change | General Public | MI | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | The Science of Global Climate Change and Human Influences | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | Observed Changes to the Climate and their Causes | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | Participant in Panel Discussion | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | Climate Change Science (Business Breakfast Dialog) | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | Climate Change and Water in the West | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Climate Change and Water in the West | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Climate Change and Water in the West | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Warming: The Signs And The Science (PBS) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Warming (HBO) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Global Agenda | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Katrina and Climate Change (NHK TV, Japan) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | BBC TV Interview | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | A World of Possibilities (Mainstream Media Interview) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Weather & Natural Disasters (CNN Interview) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | KPFA Radio Interview (Berkeley, CA) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | A World of Possibilities (Radio New Zealand) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | "Ideas" Radio Interview | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | "Nine to Noon" Radio Interview | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | New Zealand TV 1 Interview | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | New Zealand TV 2 Interview | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | New Zealand Dominion-Post Interview | General Public | NZL | CGD | ESSL | |
| Trenberth | Kevin | CNN Lou Dobbs Interview | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (ABC 20/20) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Denver 9 News) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Time Magazine) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (U.S. News & World Report Magazine) | General Public | CGD | ESSL | ||
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (ABC 20/20) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Forbes Magazine) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Reuters) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (WSKY Gainesville FL) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KPFT Houston, TX) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes ("Against the Grain" Radio Show, Pacifica Radio KPFA, Berkeley, CA) | General Public | CA | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KDKA Pittsburg, PA) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (WDTW Detroit, MI, Clear Channel: Nancy Skinner show) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KOA Denver, CO) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (WDAL Baltimore, MD) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KPSA Berkeley, CA) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (SEMANA Magazine, Bogota, Columbia) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (ABC News - Investigative Unit) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Popular Science Magazine) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KSRO Radio Pat Thurston show, Santa Rosa, CA) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Match Magazine, Paris, France) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (Random Lengths News) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (KCPW/KPCW - NPR Salt Lake City, UT) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Interview on Hurricanes (San Jose Mercury News) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (WAMC-FM Albany, NY) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (KSFR-FM, Santa Fe NM) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (KDHX-FM St Louis, MO) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (Wyoming, Wyoming Public Radio, KUWR) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (WRVC, WV) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (Wyoming, Public News Service) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (KHSU-FM Humboldt County, CA) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Trenberth | Kevin | Radio Interview (NPR Science Friday with Ira Flato) | General Public | CO | USA | CGD | ESSL |
| Weisman | Morris | Forecasting convection with the Weather Research and Forecast Model | General Public | USA | MMM | ESSL | |
| Wiedinmyer | Christine | Modeling regional atmospheric chemistry | Undergraduate | CO | USA | ACD/TIIMES | ESSL |
| Wiedinmyer | Christine | Biocomplexity and Atmospheric Chemistry | Undergraduate | CO | USA | ACD/TIIMES | ESSL |
| Gilleland | Eric | Super Science Saturday -- Velcro Wall Assistance | K-12 | CO | USA | WSAP | RAL |
| Hacker | Joshua | Weather Outside our Windows | K-12 | CO | USA | RAL | RAL |
| Jensen | Tara | Environmental Implications of Precipitation Enhancement | Undergraduate | CO | USA | HAP | RAL |
| Jensen | Tara | Overview of Precipitation Enhancement for Water Management Class | Undergraduate | WY | USA | HAP | RAL |
| Jensen | Tara | mentoring Univ of Wyo undergrad student in model validation | Undergraduate | WY | USA | HAP | RAL |
| Liu | Yubao | NCAR/RAL TAMDAR project web contents | General public | CO | US | NSAP | RAL |
| Liu | Yubao | NCAR/RAL 4DWX/FCS project web contents | General public | CO | US | NSAP | RAL |
| Nance | Louisa | "Downslope Windstorm Laboratory" 2006 Unidata User’s Workshop: “Expanding the Use of Models as Educational Tools in the Atmospheric and Related Sciences | Undergraduate | CO | USA | DTC | RAL |
| Park | Carol | Worked in the NCAR science booth at the Taste of Colorado | General public | CO | USA | WSAP | RAL |
| Roberts | Rita | Refractivity Web page for NWS forecasters | General Public | CO | USA | AAP | RAL |
| Saxen | Tom | The NCAR Auto-Nowcast system | Undergraduate | MN | USA | HAP | RAL |
| Warner | Thomas | Desert Meteorology - CU Semester course | graduate - undergraduate | CO | USA | NSAP | RAL |
| Wilson | James | Use of models in Nowcasting Convective storms | Undergraduate | Taipei | TWN | HAP | RAL |
| Wilson | James | Developing a Heavy Rain Nowcasting System | Undergraduate | Taipei | TWN | HAP | RAL |
| Wyszogrodzki | Andrzej | informal science education resources: create web page describing EULAG model. | Undergraduate | CO | USA | NSAP | RAL |
| Tardif | Robert | Provided information for article on fog in the Science World magazine published by Scholastic Inc., coinciding with the release of the movie "The Fog" | NY | USA | AAP | RAL | |
| Vani | Weather an d Climate: The two go together | 3RD-9TH | CO | USA | ASP/SCD | SERE | |
| Kristen | Weather an d Climate: The two go together | 3RD-9TH | CO | USA | ASP/MMM | SERE | |
| Christine | Girl Scouts at NCAR | 3RD-9TH | CO | USA | ASP/CGD | SERE | |
| Christine | Super Scien ce Saturday | 3RD-9TH | CO | USA | ASP/CGD | SERE | |
| Christine | Science de monstrations | Public | CO | USA | ASP/CGD | SERE | |
| Joan | Climate cha nge and marine ecosystems - presentation to staffer of Sen Larry Craig (Idaho) | General Public | CO | USA | 09/02/10 | ISSE | SERE |
| Joan | Ocean acidi fication - presentation to science advisor of Sen Ken Salazar (Colorado) | General Public | DC | USA | 05/24/10 | ISSE | SERE |
| Emily | Extreme We ather Sourcebook | General Public | CO | USA | 05/31/10 | NCAR/ISSE/SIP | SERE |
| Emily | Societal Asp ects of Weather | General Public | CO | USA | 08/02/10 | NCAR/ISSE/SIP | SERE |
| Gabriele | Preparation of MOPITT news articles for the NASA Earth Observatory (http://earthobservatory.nasa.gov/). | public | Boulder | CO | USA | ASP/ACD | SERE |
| Gabriele | Peer-reviews of articles for J. G | Boulder | CO | USA | ASP/ACD | SERE | |



