EOL Collaborators (back to People & Organization)
There were 314 EOL Collaborators in FY 2006
| Host Last Name | Host First Name | Collaborator Last Name | Collaborator First Name | Collaborator's Home Institution | City | State | Country | NCAR Lab | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albright | Gerry | Alvarez | Raul | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Anderson | Anne | TIAA-CREF | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Barney | Pat | KCNC | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Beyersdorf | Andreas | UC Irvine | Irvine | CA | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Boumberster | Chris | CASI | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Churnside | Jim | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Cushing | Frank | House Appro priations Committee | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Deasaro | Matt | BATF | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Evans | Dale | Metrix | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Gilland | Andrew | Gulfstream | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Harro | Meijer | NLD | EOL | RAF | |||
| Albright | Gerry | Heidt | David | B & M RFG | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Herold | Wolf | RBD | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Hess | Todd | OMNI | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Kemmer | Andy | OMNI | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Maginnis | John | Gulfstream | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Marshall | Bob | First RF | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Megan | Ron | Centre | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Murphy | Tim | B & m RFG | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Ponting | Stu | CASI | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Sandberg | Scott | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Sanger | Jake | Weaver | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Stonner | David | Legislative & Public Affairs | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Widder | Joel | Lewis Burke | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Albright | Gerry | Wilson | Jim | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Baeuerle | Brigitte | Bluestein | Howard | U. of Oklaho ma, Dept. of Met. | Norman | OK | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Clark | Richard | Millersville U niversity | Millersville | PA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Davis | Kenneth | Penn State | University Pa rk | PA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Dirmeyer | Paul | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Hintsa | Eric | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Hood | Robbie | NASA/MSFC | Huntsville | AL | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Huning | Jim | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | King | Michael | NASA/GSFC | Greenbelt | MD | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Lasher-Trapp | Sonia | Purdue Unive rsity | West Lafayet te | IN | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Marcotte | David | NRC Canada | Ottawa | CAN | EOL | DIR | |
| Baeuerle | Brigitte | Markowski | Paul | Penn State U niversity | University Pa rk | PA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Nelson | Steve | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Schmoltner | Anne-Marie | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Simpson | William | U. Alaska, Fa irbanks | Fairbanks | AK | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Smull | Bradley | U. of Washin gton | Seattle | WA | USA | EOL | DIR |
| Baeuerle | Brigitte | Stutz | Jochen | UCLA | Los Angeles | CA | USA | EOL | DIR |
| Brown | William | Chilson | Phillip | University of Oklahoma School of Meteorology |
Norman | OK | USA | EOL | ISF |
| Brown | William | Chilson | Phillip | U of Oklahoma | Norman | OK | USA | EOL | ISF |
| Campos | Teresa | Boltz | Rebecca | ULW | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Bucci | Lisa | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Buger | James | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Finch | Zach | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Gascon | Gabrielle | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Gasperoni | Nick | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Gibbons | Austin | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Graor | Amanda | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Greybush | Steven | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Hodas | Natasha | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Horddyji | Ulyana | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Loikith | Paul | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Merchant | Joe | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Moye | Davis | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Obbink | Libby | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Olive | George | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Onderlinde | Matt | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Politis | Jim | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Silvis | Virginia | Univ, of Michi gan | Ann Arbor | MI | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Stewart | Lisa | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Campos | Teresa | Varble | Adam | ULW | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Cole | Hal | Cocquerez | Phillippe | Toulouse | FRA | EOL | ISF | ||
| Cooper | Al | Goeke | Sabine | Univ. of Illino is | Urbana | IL | USA | EOL | RAF |
| Cooper | Al | Holloway | John | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Dirks | Richard | Abel | Steve | Met Office | Exeter | GBR | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Albrecht | Bruce | University of Miami | Miami | FL | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Anderson | Jim | Arizona State | Tempe | AZ | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Baker | Brad | SPEC | Boulder | CO | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Bargus | Shauna | University of Miami | Miami | FL | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Bewley | Jen | Purdue | West Lafayette | IN | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Blyth | Alan | University of Leeds | Leeds | GBR | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Brenguier | Jean-Louis | CNRM | Toulouse | FRA | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Brewer | Alan | NOAA/ETL | Boulder | CO | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Brown | Phil | Met Office | Exeter | GBR | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Brunet | Frederic | CNRM | Toulouse | FRA | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Chuang | Patrick | Univ. of Calif ornia | Santa Cruz | CA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Colon-Robles | Marlie | University of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Davison | Jennifer | University of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Fairall | Chris | NOAA/ETL | Boulder | CO | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Feingold | Graham | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Geerts | Bart | University of Wyoming | Laramie | WY | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Gerber | Hermann | Gerber Scient ific, Inc. | So. Windsor | CT | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Goeke | Sabine | University of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Dick | Grubisic | Vanda | DRI | Reno | NV | USA | EOL | ISF |
| Dirks | Richard | Henry | Colleen | Purdue | West Lafayet te | IN | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Hudson | Jim | DRI | Reno | NV | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Jeng | Jo | University of Miami | Miami | FL | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Krueger | Steven | University of Utah | Salt Lake Cit y | UT | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Lasher-Trapp | Sonia | Purdue | West Lafayet te | IN | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Lowenstein | Jason | Leeds | Leeds | GBR | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Mayol-Bracer o | Olga | Puerto Rico | San Juan | PRI | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Nuijens | Louise | Wageningen /UCLA | Los Angeles | CA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | O'Donnell | Dennis | University of Wyoming | Laramie | WY | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Pavenlenishv illi | Nino | University of Wyoming | Laramie | WY | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Pavlos | Kollias | Brookhaven | Brookhaven | NY | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Peter | Justin | Leeds | Leeds | GBR | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Rauber | Robert | U of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Schlueter | Helena | University of Utah | Salt Lake Cit y | UT | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Siebesma | Pier | KNMI | De Bilt | NLD | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Small | Jen | Santa Cruz | Santa Cruz | CA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Snodgrass | Eric | University of of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Stevens | Bjorn | UCLA | Los Angeles | CA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Thornton | Donal | Drexel | Philadelphia | PA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Trivej | Panu | UCLA | Los Angeles | CA | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Vali | Gabor | University of Wyoming | Laramie | WY | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Vanzenten | Margreet | KNMI | De Bilt | NLD | EOL | CDS | |
| Dirks | Richard | Vayas | Shaunna | University of Miami | Miami | FL | USA | EOL | CDS |
| Dirks | Richard | Zhao | Fuanyu | University of Iowa | Iowa City | IA | USA | EOL | CDS |
| Ellis | Scott | Deierling | Wiebke | Univ. of Alab ama | Huntsville | AL | USA | EOL | DIR |
| Ellis | Scott | Goeke | Sabine | University of Illinois | Urbana | IL | USA | EOL | RSF |
| Flocke | Frank | Brunn | William | Penn, State | Philadelphia | PA | USA | EOL | RAF |
| Fried | Alan | Wert | Ryan | University Of Colorado | Boulder | CO | USA | EOL | TDF |
| Friesen | Friehe | Carl | UC Irvine | Irvine | CA | USA | EOL | RAF | |
| Friesen | Dick | Garrison | Jim | Purdue | Lafayette | IN | USA | EOL | RAF |
| Haggarty | Julie | Kampe | Tom | Ball Aerospac e | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Hock | Terry | Bartee | MsGT Tobey | Keesler Air F orce Base | Biloxi | MS | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Bartee | MSgt Tobey | Keesler Air F orce Base | Biloxi | MS | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Bartee | Toby | Keesler Air F orce Base | Biloxi | MS | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Black | Michael | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Cochran | MSgt Barry | Robins AFB | Robins AFB | GA | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Franklin | James | NOAA | Miami | FL | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Goldstein | Alan | NOAA | Tampa | FL | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Goss | Ken | Vaisala | Woburn | MA | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Ilkka | Ikonen | Vaisala | Vantaa | FIN | EOL | ISF | |
| Hock | Terry | Jones | Ryan | Hill AFB | West Valley Cit y | UT | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Lawrence | Byron | Vaisala | Vantaa | FIN | EOL | ISF | |
| Hock | Terry | Lewsen | Robert | Hill AFB | West Valley Cit y | UT | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Nicoll | Tim | Vaisala | Louisville | CO | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Potts | Nicholas | University of Florida | Gainsville | FL | USA | EOL | DIR |
| Hock | Terry | Renwick | Stephen | Keesler AFB | Gulfport | MS | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Smith | Thomas | Vaisala | Louisville | CO | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Smith | Jeff | NOAA | Tampa | FL | USA | EOL | ISF |
| HOck | Terry | Stadelman | Andy | Hill AFB | West Valley City | UT | USA | EOL | ISF |
| HOck | Terry | Stadelman | Andy | Hill AFB | West Valley City | UT | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Stadelman | Andy | Hill AFB | West Valley City | UT | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Summers | Sara | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | ISF |
| Hock | Terry | Talbot | Anthony | Hill AFB | West Valley Cit y | UT | USA | EOL | ISF |
| Jensen | Jorgen | Albee | Rob | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Allen | Bob | Yale | New Haven | CT | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Bai | Jianhui | Institute of A tmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences | Beijing | CHN | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Baker | Angela | UC Irvine | Irvine | CA | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Brewer | Alan | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Briggs | John | DMT | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Bright | Jeff | Leeds | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Brown | Hector | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Buere | William | Penn State | Philadelphia | PA | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Carnico | John | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Christon | Andres | TU Berlin | Berlin | DEU | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Chung | Serena | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Clement | Robert | University of Edinburgh Scottland | Edinburgh | SCL | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Dan | Li | Institute of A tmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences | Beijing | CHN | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | DeCarlo | Peter | University of Colorado | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Doyle | James | NRL | Patuxent River | MD | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Filerto | Carl | NSF | Arlington | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Fromzer | Victor | SESI | San Diego | CA | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Goldstein | Alan | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Haines-Stiles | Geoffrey | Geoffrey Hai nes-Stiles Productions | Summit | NJ | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Hayward | Stan | LUND Univers ity Swedian | Lund | SWL | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Holloway | John | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Huong | Mei | IGSNRR. CAS | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Kanakidou | Maria | University of Crete Greece | Crete | GRS | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Law | Daniel | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Lehner | Irene | University of Basel, Switzerland | Basel | SWL | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Li | Yanping | Yale | New Haven | CT | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Macintre | Doug | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Marcotte | Dave | NRL | Patuxent River | MD | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Mederow | Lita | TU Dresden, Germany | Dresden | DEU | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Qingtang | Jiang | NRL | Patuxent River | MD | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Sheridan | Pat | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Smith | Jeff | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Thornton | Don | Drexel Unive rsity | Philadelphia | PA | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Vrekoussis | Mihalis | University of Crete | Crete | GRC | EOL | RAF | |
| Jensen | Jorgen | Weichmann | Ann | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Jensen | Jorgen | Woods | Bryan | Yale | New Haven | CT | USA | EOL | RAF |
| Jenson | Jorgen | Dalton | Steve | NSF | Arlington | VA | USA | EOL | RAF |
| Lee | Wen-Chau | Gongchao | Zhu | Nanjing Univ ersity of Information, Science & Technology | Nanjing | CHN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-Chau | Goodman | Keith | SOARS | Norfolk | VA | USA | EOL | RSF |
| Lee | Wen-Chau | Hence | Deanna | University of Washington | Seattle | WA | USA | EOL | RSF |
| Lee | Wen-Chau | Jou | Ben J.-D. | National Taiw an University | Taipei | TWN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-Chau | Lai | Hsiao-Wei | National Taiw an University | Taipei | TWN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-Chau | Qilong | Miao | Nanjing Univ ersity of Information, Science & Technology | Nanjing | CHN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-Chau | Qingyun | Wang | Nanjing Univ ersity of Information, Science & Technology | Nanjing | CHN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-chau | Robinson | Paul | CSWR | Boulder | CO | USA | EOL | DIR |
| Lee | Wen-Chau | Shengjie | Niu | Nanjing Univ ersity of Information, Science & Technology | Nanjing | CHN | EOL | RSF | |
| Lee | Wen-chau | Wei | Chih-Hsein | University of Defense | Dashi | TWN | EOL | DIR | |
| Lee | Wen-Chau | Westwater | Ed | CIRES (CU/N OAA) | Boulder | CO | USA | EOL | RSF |
| Lee | Wen-Chau | Zhenhui | Wang | Nanjing Univ ersity of Information, Science & Technology | Nanjing | CHN | EOL | RSF | |
| Loew | Eric | Gasiewski | Al | CU | Boulder | CO | USA | EOL | RSF |
| Loew | Eric | Haimov | Samuel | University of Wyoming | Laramie | WY | USA | EOL | RSF |
| Loew | Eric | Matrosov | Sergey | Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences | Boulder | CO | USA | EOL | RSF |
| Loew | Eric | Moran | Ken | NOAA/ESRL | Boulder | CO | USA | EOL | DIR |
| Loew | Eric | Sekelsky | Stephen | Remote Sen sing Solutions, Inc. | New York | NY | USA | EOL | RSF |
| Lord | Mark | Hirst | Edwin | Hartfordshire England | Hartfordshire | ENG | EOL | RAF | |
| Lord | Mark | Huebler | Gerhard | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Mayor | Shane | Gentry | Bruce | NASA - Godd ard Space Flight Center | Greenbelt | MD | USA | EOL | RSF |
| Mayor | Shane | Hovis | Floyd | Fibertek | Herndon | VA | USA | EOL | RSF |
| Mayor | Shane | Ismail | Syed | NASA - Langl ey | Langley | VA | USA | EOL | RSF |
| Mayor | Shane | Langford | Seth | Sustainable Energy Technologies & Strat | NZL | EOL | RSF | ||
| Mayor | Shane | Refaat | Tamer | Old Dominio n University | Norfolk | VA | USA | EOL | RSF |
| Mayor | Shane | Rubio | Manuel | Old Dominio n University | Norfolk | VA | USA | EOL | RSF |
| Mayor | Shane | Swalwell | Katrina | Sustainable Energy Technologies & Strat | NZL | EOL | DIR | ||
| Mayor | Shane | Wiser | Andreas | University of Karlsruhe, Germany | Karlsruhe | DEU | EOL | RSF | |
| Mayror | Shane | Mack | Terry | Lockheed Ma rtin | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Metz | Sara | Browell | Edward | NASA | Washington | DC | USA | EOL | DIR |
| Metz | Sara | Dabberdt | Walt | Vaisala Corp. | Boulder | CO | USA | EOL | DIR |
| Metz | Sara | Emery | Bill | University of Colorado | Boulder | CO | USA | EOL | DIR |
| Metz | Sara | Klein | Petra | University of Oklahoma | Norman | OK | USA | EOL | DIR |
| Metz | Sara | Ramanathan | V. | Scripps Instit ute of Oceanography | La Jolla | CA | USA | EOL | DIR |
| Metz | Sara | Stutz | Jochen | UCLA | Los Angeles | CA | USA | EOL | DIR |
| Moore | Jim | Brockstieger | Heinrich | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Moore | Jim | Giez | Andreas | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Moore | Jim | Glasser | Mirko | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Moore | Jim | Herd | Jeff | MIT Lincoln L aboratory | Cambridge | MA | USA | EOL | FPS |
| Moore | Jim | Iturbide-San chez | Flavio | CSU | Ft. Collins | CO | USA | EOL | FPS |
| Moore | Jim | Krautstrunk | Monika | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Moore | Jim | Padmanabha n | Sharmila | Colorado Sta te University | Ft. Collins | CO | USA | EOL | DIR |
| Moore | Jim | Weber | Mark | MIT Lincoln L aboratory | Cambridge | MA | USA | EOL | FPS |
| Moore | Jim | Wernsdorfer | Thomas | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Moore | Jim | Ziereis | Helmut | DLR | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Munson | Patricia | Cooreman | John | Gulfstream | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Munson | Pat | Gifillan | Dolsie | Gulfstream | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Munson | Patricia | Schank | Brian | Gulfstream | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Olson | Bob | Borden | Pat | Black Hawk | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Parsons | Dave | Wang | Pengyon | Chinese Aca demy of Meteorological Science | Beijing | CHN | EOL | DIR | |
| Poulos | Greg | Bela | Megan | Stanford University | Palo Alto | CA | USA | EOL | ISF |
| Poulos | Greg | Chemel | Dr. Charles | Laboratory of Geophysical and Industrial Fluid Flowe | Grenoble | FRA | EOL | ISF | |
| Poulos | Greg | Weiser | Andreas | Instut fur Meteorologie und Klimaforschung Atmosphärische Umweltforschung | Karlsruhe | DEU | EOL | ISF | |
| Poulos | Greg | Wielke | Lucia-Maria | University of Vienna | Vienna | AUT | EOL | ISF | |
| Ringleman | Ed | Le Hardy | Paul | UND | Grand Forks | ND | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Bond | Tom | NASA Lewis | Cleveland | OH | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Duncan | Axisa | Southern Og allala Aquifer Rainfall | Lincoln | NE | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Giez | Andreas | DLR German y | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Hill | Eugene | FAA | Savannah | GA | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | kok | Greg | Droplet Meas urement Technologies | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Krautstrunk | Monika | DLR German y | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Marcotte | David | NRC Canada | Ottawa | CAN | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Marcotte | David | NRC Canada | Ottawa | CAN | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Mengyu | Huang | Beijing weath er Modification Office | Beijing | CHN | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Murphy | Dan | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Myers | Barry | TC | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Ogren | Tom | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Schneider | Tim | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Shaw | Robert | NASA Lewis | Houston | TX | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Villiers | Gerry | TC | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Wadel | Mary | NASA Lewis | Houston | TX | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Wernsdorfer | Thomas | DLR German y | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Wilson | Chuck | DU | Denver | CO | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Xincheng | Ma | Beijing Weat her Modification Office | Beijing | CHN | EOL | RAF | |
| Rogers | Dave | Yu | Xiao-Ying | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | EOL | RAF |
| Rogers | Dave | Ziereis | Helmut | DLR German y | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Schanot | Allen | Aiken | Allison | CU Boulder | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Baker | Angela | UC Irvine | Irvine | CA | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Beyersdoif | Andreas | UC Irvine | Irvine | CA | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Clark | Antony | University of Hawaii | Honolulu | HI | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Dunlea | Edward | C.U | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Dunlea | Edward | C.U | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Dunlea | Ed | CIRES | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Gilardoni | Stefania | UCSD | San Diego | CA | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Holloway | John | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Holloway | John | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Howell | Steven | University of Hawaii | Honolulu | HI | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Kimmel | Joel | CIRES | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | McNaughton | Cam | University of Hawaii | Honolulu | HI | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Middlebrook | Amy | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Nelson | Wren | OPHIR | Littleton | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | O'Brien | Martin | OPHIR | Littleton | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | O'Connor | Darren | SPEC | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Parrisa | David | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Peltier | Rick | Georgia Tech | Atlanta | GA | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Pinterton | Mitch | University of Hawaii | Honolulu | HI | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Russell | Lynn | UCSD/SIO | San Diego | CA | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Spaeth | Lisa | OPHIR | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Stark | Haral | NOAA/ Caltec h Group | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Stephen | Donna | CU | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Walker | John | DMT | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Schanot | Allen | Zhou | Jingchuan | University of Hawaii | Honolulu | HI | USA | EOL | RAF |
| Spuler | Scott | Avilez | Tomas | University of Arizona | Tucson | AZ | EOL | RSF | |
| Spuler | Scott | Avilez | Tomas | University of Arizona | Tucson | AZ | USA | EOL | DIR |
| Stephens | Britt | Bowling | Dave | Univ. of Utah | Salt Lake City | UT | USA | EOL | RAF |
| Stephens | Britt | Cahyono | Eko | Depok | IND | EOL | RAF | ||
| Stephens | Britt | Campbell | Elliott | U of C | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Stephens | Britt | Chas | Dan | NOAA | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
| Stephens | Britt | Harro | Martin | Germany | Oberpfaffenhofen | DEU | EOL | RAF | |
| Stephens | Britton | Heck | Sherry | CU | Boulder | CO | USA | EOL | RAF |
