RAL Staff (back to People & Organization)
There were 194 RAL Staff Members in FY 2006
| Employee Last Name | Employee First Name | Position Title | NCAR Lab | Group |
|---|---|---|---|---|
| ABERNETHY | JENNIFER | GRAD RES ASST/POST | RAL | AAP |
| ALBO | E DAVID | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP |
| APPLEWHITE | TODD | SOFT ENG/PROG II | RAL | HAP |
| ARP | KAREN | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| BAR-OR | OMER | STUDENT ASST II CAS | RAL | AAP |
| BARRON | ROBERT | RAP PROG MGR | RAL | AAP |
| BATEMAN | RICHARD | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP |
| BENJAMIN | CHRISTOPHER | STUDENT ASST II CAS | RAL | WSAP |
| BERNSTEIN | BEN | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | AAP |
| BETANCOURT | TERRI | SOFT ENG/PROG IV | RAL | NSAP |
| BETTGE | SARA | STUDENT ASST II CAS | RAL | RAL AD OFC |
| BIEBERBACH | GEORGE | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP |
| BLACKBURN | GARY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP |
| BOEHNERT | JENNIFER | GIS COORDINATOR | SERE/RAL | ISSE/NSAP |
| BORST | CARTER | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC |
| BOURGEOIS | ALFRED | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| BOYLAN | PATRICK | STUDENT ASST II NE | RAL | WSAP |
| BRAECKEL | AARON | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP |
| BRAID | JAMIE | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP |
| BRANDES | EDWARD | SCIENTIST III | RAL | HAP |
| BREED | DANIEL | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP |
| BROWN | BARBARA | PROJ SCIENTIST III | RAL | WSAP |
| BRUCKER | DEIDRE | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC |
| BRUCKER | LIAM | STUDENT ASST III CAS | RAL | RAL AD OFC |
| BRUINTJES | ROELOF | PROJ SCIENTIST III | RAL | HAP |
| BULLOCK | RANDY | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP |
| BUREK | TATIANA | SOFT ENG/PROG I | RAL | NSAP |
| BUSH | BRIAN | VISITOR | RAL | NSAP |
| CABELL | RYAN | SOFT ENG/PROG II | RAL | NSAP |
| CAI | HUAQING | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP |
| CALLAWAY | CHRISTINA | VISITOR | RAL | NSAP |
| CARMICHAEL | BRUCE | RAP ENGINEERING MGR | RAL | AAP |
| CARSON | LAURIE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | NSAP |
| CARSON | STEVEN | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP |
| CASADO | MARCEL | SOFT ENG/PROG II | RAL | NSAP |
| CHAPMAN | MICHAEL | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP |
| CHEN | CELIA | CASUAL - SW ENG/PROG III/IV | RAL | HAP |
| CHEN | FEI | SCIENTIST III | RAL | NSAP |
| COEN | JANICE | PROJ SCIENTIST II | RAL | RAL AD OFC |
| COLE | JEFFREY | ENGINEER II | RAL | AAP |
| COPELAND | JEFFREY | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| CORNMAN | LARRY | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP |
| COTTER | ANDREW | STUDENT VISITOR | RAL | AAP |
| COWIE | JAMES | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP |
| CRAIG | JASON | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| CUNNING | GARY | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP |
| DAVIS | CHRISTOPHER | SR SCIENT SECT HEAD | ESSL/RAL | MMM/NSAP |
| DEMIRTAS | MERAL | ASSOC SCIENTIST III | RAL | JNT |
| DETTLING | SUSAN | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP |
| DIXON | MICHAEL | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP |
| DOWDY | STEPHEN | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC |
| DOWELL | DAVID | SCIENTIST I | CISL/RAL | IMAGE/HAP |
| DREWS | CARL | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| DUMONT | ARNAUD | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP |
| DUNNEBECKE | JOANNE | DIV/PROG ADMIN III | RAL | RAL AD OFC |
| EADS | TERESA | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC |
| ERET | MARK | STUDENT ASST III NE | RAL | AAP |
| EXBY | JOHN | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC |
| FIELD | PAUL | SCIENTIST II | ESSL/RAL | MMM/AAP |
| FISHER | HENRY | SOFT ENG/PROG II | RAL | NSAP |
| FOOTE | G BRANT | NCAR ASSOC DIRECTOR | RAL | RAL AD OFC |
| FOWLER | TRESSA | ASSOC SCIENTIST III | RAL | WSAP |
| FREHLICH | ROD | VISITOR | RAL | AAP |
| GALL | ROBERT | INSTITUTE DIR | RAL | JNT |
| GALLO | INGER | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| GALLOWAY | KEVIN | STUDENT ASST III CAS | RAL | AAP |
| GARVEY | DEIRDRE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | RAL AD OFC |
| GAYDOS | ANDREW | STUDENT ASST III CAS | RAL | AAP |
| GE | MING | ASSOC SCIENTIST II | RAL | NSAP |
| GILLELAND | ERIC | ASSOC SCIENTIST III | RAL | WSAP |
| GOCHIS | DAVID | SCIENTIST I | RAL | HAP |
| GOODRICH | LISA | PROGRAMMER TECH | RAL | AAP |
| GOODRICH | R KENT | VISITOR | RAL | AAP |
| HACKER | JOSHUA | SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| HAGE | FRANK | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP |
| HAGGERTY | JULIE | PROJ SCIENTIST I | EOL/RAL | RAF/AAP |
| HAHMANN | ANDREA | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| HAHN | DAVID | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| HALL | WILLIAM | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | AAP |
| HALLEY GOTWAY | CYNTHIA | MULTIMEDIA SPEC | RAL | RAL AD OFC |
| HALLEY GOTWAY | JOHN | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| HENDRICKSON | BENJAMIN | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP |
| HERZEGH | PAUL | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP |
| HILLIARD-MENZIES | CHERYL | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| HOFMEISTER | OTTO | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC |
| HOLLAND | LACEY | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP |
| HOLMES | ANNE | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| HOPSON | THOMAS | POST DOC I | RAL | HAP |
| HOSWELL | ELIZABETH | DIV/PROG ADMIN II | RAL | RAL AD OFC |
| HOULISTON | DARA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| HSU | HSIAO-MING | ASSOC SCIENTIST III | ESSL/RAL | MMM/AAP |
| HUEFTLE | ROBERT | CASUAL - SW ENG/PROG I/II | RAL | WSAP |
| IKEDA | KYOKO | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP |
| JENSEN | TARA | ASSOC SCIENTIST III | RAL | HAP |
| JOHNSON | DAVID | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP |
| JOHNSON | PAMELA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | JNT |
| KELLER | TEDDIE | CASUAL - ASSOC SCI III/IV | RAL | AAP |
| KESSINGER | CATHY | PROJ SCIENTIST II | RAL/EOL | AAP/RSF |
| KNIEVEL | JASON | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| KNIGHT | SHELLY | SOFT ENG/PROG II | RAL | HAP |
| KUCERA | PAUL | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | WSAP |
| LAMPTEY | BENJAMIN | POST DOC I | RAL | HAP |
| LANDOLT | SCOTT | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP |
| LAZO | JEFFREY | PROJ SCIENTIST III | RAL/SERE | WSAP/ISSE |
| LEE | GYUWON | POST DOC I | SERE/RAL | ASP/HAP |
| LEVESQUE | KATHLEEN | SOFT ENG/PROG I | RAL | WSAP |
| LIM | EUNHA | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP |
| LIMBER | MARTHA | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP |
| LINDEN | SETH | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| LINDHOLM | TENNY | MGR GENERAL AVIATION PROGR AMS | RAL | AAP |
| LIU | YUBAO | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP |
| LUNDEEN | LISA | STUDENT ASST II CAS | RAL | RAL AD OFC |
| LUNDEEN | ROSE | PROG DEVELOP ADMIN | RAL | RAL AD OFC |
| MAHONEY | WILLIAM | RAP PROG MGR | RAL | WSAP |
| MAKOWSKI | CAROL | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| MARGOLIS | THOMAS | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| MCCARTHY | PADHRIG | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP |
| MCDONOUGH | FRANCIS | ASSOC SCIENTIST III | RAL | AAP |
| MCINERNEY | JOSEPH | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| MEGENHARDT | DANIEL | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| MEYMARIS | GREGORY | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP |
| MOHLING | HANS | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC |
| MOORE | RHONDA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| MORSE | CORINNE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP |
| MUELLER | CYNTHIA | CASUAL - SCI I/II | RAL | HAP |
| MUELLER | STEVEN | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP |
| MYERS | WILLIAM | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP |
| NANCE | LOUISA | PROJ SCIENTIST I | RAL | JNT |
| NELSON | ERIC | ASSOC SCIENTIST I | RAL | HAP |
| OIEN | NILES | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP |
| PARK | CAROL | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC |
| PETTY | KEVIN | SCI/TECH PROJ MGR | RAL | WSAP |
| PHILLIPS | CODY | STUDENT ASST III NE | RAL | AAP |
| PINTO | JAMES | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP |
| POLITOVICH | MARCIA | PROJ SCIENTIST III | RAL | AAP |
| PRESTOPNIK | JULIE | SOFT ENG/PROG I | RAL | WSAP |
| PRESTOPNIK | PAUL | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP |
| RAINES | MICHAEL | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| RASMUSSEN | ROY | SR SCIENT SECT HEAD | RAL/ESSL | HAP/TIIMES |
| REHAK | NANCY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP |
| RIFE | DARAN | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP |
| ROBERTS | RITA | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP |
| ROUX | GREGORY | VISITOR | RAL | NSAP |
| RUTTENBERG | REBECCA | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| SALAZAR | VIDAL | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP |
| SAXEN | TOM | ASSOC SCIENTIST III | RAL | HAP |
| SCHRAMM | JULIE | ASSOC SCIENTIST II | RAL | NSAP |
| SCHULER | ELENA | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP |
| SERKE | DAVID | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP |
| SHAO | HUI | PROJ SCIENTIST I | RAL | JNT |
| SHARMAN | ROBERT | PROJ SCIENTIST III | RAL | AAP |
| SHEU | RONG-SHYANG | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| SIMARD | JENNIFER | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP |
| SIMMONS | DIANE | DIV/PROG ADMIN II | RAL | RAL AD OFC |
| SOH | HOWARD | SOFT ENG/PROG III | RAL | RAL AD OFC |
| SOUTHWICK | KENDALL | STUDENT ASST III NE | RAL | RAL AD OFC |
| STEINER | MATTHIAS | CONV WEATHER PROG LEAD | RAL | HAP |
| STOLTE | JEFFREY | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC |
| SULLIVAN | STEPHEN | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP |
| SUN | JUANZHEN | SCIENTIST III | RAL/ESSL | HAP/MMM |
| SWARTZ | SHANE | SOFT ENG/PROG II | RAL | NSAP |
| SWERDLIN | SCOTT | RAP PROG MGR | RAL | NSAP |
| TAKACS | AGNES | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP |
| TARDIF | ROBERT | GRAD RES ASST/POST | RAL | HAP |
| TARRANT | ANNE-MARIE | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC |
| TEWARI | MUKUL | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP |
| THOMPSON | GREGORY | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | HAP |
| TOLLERUD | JONATHAN | STUDENT ASST II CAS | RAL | WSAP |
| VANDENBERGHE | FRANCOIS | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP |
| VIVEKANANDAN | JOTHIRAM | SENIOR SCIENTIST | EOL/RAL | RSF/HAP |
| WAGONER | RICHARD | RAP DEP DIR | RAL | RAL AD OFC |
| WARNER | THOMAS | VISITOR | RAL | NSAP |
| WEBSTER | KIM | DIV/PROG ADMIN I | RAL | RAL AD OFC |
| WEEKLEY | BETH | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP |
| WEEKLEY | ANDREW | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP |
| WEINGRUBER | ROBERT | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP |
| WIENER | GERRY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP |
| WILLIAMS | JOHN | PROJ SCIENTIST I | RAL | AAP |
| WILSON | FRANK | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP |
| WILSON | JAMES | SENIOR SCIENTIST | EOL/RAL | RSF/HAP |
| WILSON | JENNIFER | BUDGET ANALYST I | RAL | RAL AD OFC |
| WOLFF | CORY | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP |
| WOLFF | JAMIE | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP |
| WYSZOGRODZKI | ANDRZEJ | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP |
| XIONG | STEVE | SYSTEMS ADR I | RAL | RAL AD OFC |
| XU | MEI | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP |
| YATES | ALAN | AVIATION SYS ENG | RAL | AAP |
| YATES | DAVID | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP |
| YEE | JAIMI | CASUAL - SW ENG/PROG III/IV | RAL | WSAP |
| YU | WEI | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP |
| ZHANG | YING | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP |
| ZIADY | LARA | GRAPHIC ARTIST III | RAL | RAL AD OFC |
| ZOETEWEY | JOHNNA | ADMIN ASSISTANT II | RAL | RAL AD OFC |



