SERE Collaborators (back to People & Organization)
There were 204 SERE Collaborators in FY 2006
| Host Last Name | Host First Name | Collaborator Last Name | Collaborator First Name | Collaborator's Home Institution | City | State | Country | NCAR Lab | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbosiero | Kristen | Kossin | James | University of Wi sconsin-Madison | Madison | WI | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM |
| Corbosiero | Kristen | Dickinson | Michael | Accurate Envir onmental Forecasting, Inc. | Narragansett | RI | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM |
| Corbosiero | Kristen | Black | Michael | HRD/NOAA | Miami | FL | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM |
| Corbosiero | Kristen | Molinari | John | Suny Albany | Albany | NY | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM |
| Demuth | Julie | Drobot | Sheldon | Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| Demuth | Julie | Gruntfest | Eve | Univ. Colorado | Colorado Sprin gs | CO | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| Demuth | Julie | Hayden | Mary | Univ. Colorado | Colorado Sprin gs | CO | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| Demuth | Julie | Schultz | David | Cooperative Ins t. for Meteorological Mesoscale Studies, Univ. of Oklahoma | Norman | OK | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| Demuth | Julie | Fransen | Tanja | National Weath er Service | Glasgow | MT | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| Demuth | Julie | Guibert | Greg | Natural Hazards Center, Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP |
| DeWekker | Stephan | Steyn | Douw | The University of British Columbia | Vancouver | BC | CAN | SERE/EOL | ASP/RAL |
| DeWekker | Stephan | Fast | Jerome | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| DeWekker | Stephan | Zhong | Sharon | University of Ho uston | Houston | TX | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| DeWekker | Stephan | Rotach | Mathias | Swiss Federal Office of Meteorology and Climatology | Zurich | CHE | SERE/EOL | ASP/RAL | |
| Glantz | Michael | Adeel | Zafar | UN University/I NWEH | Montreal | CAN | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | bin Osman Sall eh | Khairulmaini | Univ. Malaya | Kuala Lumpur | MYS | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Chopde | Shashikant | Winrock Interna tional | New Delhi | IND | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Cohen | John | Univ. Colorado Medical School | Denver | CO | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Herath | Srikantha | UN Univ. | Tokyo | JPN | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Imhoff` | Marc | NASA Goddard Space Flight Center | Greenbelt | MD | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Kirn | Marda | Eco Arts | Boulder | CO | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Kjellen | Bo | Stockholm Envi ronment Institute | Stockholm | SWE | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Low | Pak Sum | United Nations | Geneva | CHE | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | McPhaden | Michael | PMEL/NOAA | Seattle | WA | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Miller | Mary | Exploratorium | San Francisco | CA | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Nakayama | Mikiyasu | University of To kyo | Tokyo | JPN | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Nelson | Mike | KMGH-TV Wea ther Center | Denver | CO | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Patel | Pravina | UN Environmen t Programme | Nairobi | KEN | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Schubel | Jerry | Aquarium of th e Pacific | Long Beach | CA | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Shea | Eileen | East West Cent er | Honolulu | HI | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Stevenson | Linda | Asia Pacific Ne twork for Global Change Research | Bangkok | THA | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Trapp | Robert | Purdue Univ. | W. Lafayette | IN | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | van Ginkel | Hans | UN Univ. | Tokyo | JPN | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | van Schaik | Henk | UNESCO | Paris | FRA | SERE | CCB | |
| Glantz | Michael | Zebiak | Stephen | Lamont Dohert y Earth Observatory | Palisades | NY | USA | SERE | CCB |
| Glantz | Michael | Zonn | Igor | Soyuzvodproye ct | Moscow | RUS | SERE | CCB | |
| Hodzic | Alma | Muller | Detlef | Institute for Tro pospheric Research | Leipzig | DEU | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Hodzic | Alma | Menut | Laurent | Laboratoire de Meteorology Dynamique, Ecole Polytechnique | Plalaiseau | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Hodzic | Alma | Vautgard | Robert | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | Gif-sur-Yvette | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Hopson | Thomas | Palmer | Timothy | Georgia Institut e of Technology | Atlanta | GA | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| Hopson | Thomas | Hoyos | Carlos | Georgia Institut e of Technology | Atlanta | GA | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| Hopson | Thomas | Chang | Hai-Ru | Georgia Institut e of Technology | Atlanta | GA | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| Hopson | Thomas | Webster | Palmer | The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | Reading | GRB | SERE/EOL | ASP/RAL | |
| Hopson | Thomas | Subbiah | Arjunapermal | Asian Disaster Preparedness Centre | THA | SERE/EOL | ASP/RAL | ||
| Hopson | Thomas | Grossman | Robert | Colorado Rese arch Associates | Boulder | CO | USA | SERE/EOL | ASP/RAL |
| Jablonowski | Christiane | Penner | Joyce | University of Mi chigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE/CISL | ASP/SCD |
| Jablonowski | Christiane | Oehmke | Robert Carl | University of Mi chigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE/CISL | ASP/CGD |
| Jablonowski | Christiane | Stout | Quentin | University of Mi chigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE/CISL | ASP/CGD |
| Jablonowski | Christiane | van Leer | Bram | University of Mi chigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE/CISL | ASP/CGD |
| Jablonowski | Christiane | Powell | Kenneth | University of Mi chigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE/CISL | ASP/CGD |
| Katz | Richard | Meza | Francisco | Catholic Univ. Chile | Santiago | CHL | SERE | ISSE | |
| Katz | Richard | Naveau | Philippe | LSCE/CNRS | Gif-sur-Yvette | FRA | SERE | ISSE | |
| Katz | Richard | Parlange | Marc | Swiss Federal I nst. Technology | Lausanne | CHE | SERE | ISSE | |
| Katz | Richard | Rajagopalan | Balaji | Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Podesta | Guillermo | Univ. Miami | Miami | FL | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Regnier | Eva | Naval Postgrad uate School | Monterey | CA | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Philips | Brenda | Univ. Massachu setts | Amherst | MA | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Coleman | Matthew | Citadel Investm ent Group | Chicago | IL | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Young | George | Pennsylvania S tate Univ. | University Park | PA | USA | SERE | ISSE |
| Katz | Richard | Reiss | Rolf | Univ. Siegen | Siegen | DEU | SERE | ISSE | |
| Katz | Richard | Ehrendorfer | Martin | Univ. Innsbruck | Innsbruck | AUT | SERE | ISSE | |
| Katz | Richard | Ganguly | Auroop | Oak Ridge Nati onal Lab. | Oak Ridge | TN | USA | SERE | ISSE |
| Kelman | Ilan | Mather | Tamsin | University of Oxford | Oxford | GRB | SERE | ASP/CCB | |
| Kelman | Ilan | Calogero | Erica | University Co llege London | London | GRB | SERE | ASP/CCB | |
| Kelman | Ilan | Toyos | Guillermo | University of Cambridge | Cambridge | GRB | SERE | ASP/CCB | |
| Kelman | Ilan | Baxter | Peter | University of Cambridge | Cambridge | GRB | SERE | ASP/CCB | |
| Kelman | Ilan | Komorowski | Jean-Christo phe | Institut de P hysique du Globe de Paris | Paris | FRA | SERE | ASP/CCB | |
| Kirshbaum | Daniel | Wood | Robert | University of W ashington | Seattle | WA | USA | SERE | ASP/CCB |
| Kleypas | Joan | Aronson | Rich | Dauphin Is. Se a Lab | Dauphin Island | AL | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Buddemeier | Robert | Univ. Kansas & Kansas Geol. Survey | Lawrence | KS | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Caldeira | Ken | Carnegie Institu tion | Stanford | CA | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Eakin | Mark | NOAA-CSAR | Silver Spring | MD | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Fabry | Vicki | California State Univ. - San Marcos | San Marcos | CA | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Feely | Richard | NOAA-PMEL | Seattle | WA | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Gattuso | Jean-Pierre | CNRS | Ville-Franche | FRA | SERE | ISSE | |
| Kleypas | Joan | Hendee | James | NOAA-AOML | Miami | FL | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Langdon | Chris | Univ. Miami | Miami | FL | USA | SERE | ISSE |
| Kleypas | Joan | Sabine | Chris | NOAA-PMEL | Seattle | WA | USA | SERE | ISSE |
| Lauritzen | Peter | Kaas | Eigil | University of Co penhagen | Copenhagen | DNK | SERE/ESSL | ASP/CGD | |
| Lauritzen | Peter | Lindberg | Karina | Danish Meteoro logical Institute | Copenhagen | DNK | SERE/ESSL | ASP/CGD | |
| Lauritzen | Peter | Machenhauer | Bennert | Danish Meteoro logical Institute | Copenhagen | DNK | SERE/ESSL | ASP/CGD | |
| Manso-Sainz | Rafael | Degl'Innocenti | E | Universita` degl i Studi di Firenze | Firenze | ITA | SERE/ESSL | ASP/HAO | |
| Manso-Sainz | Rafael | Trujillo-Bueno | J. | Instituto de Astr ofi`sica de Canarias | La Laguna | Tenerife | ESP | SERE/ESSL | ASP/HAO |
| Matsunaga | Sou | Yajima | Kimitaka | Tokyo Universit y of Agriculture | Tokyo | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Matsunaga | Sou | Kajii | Yoshizumi | Tokyo Metropol itan University | Tokyo | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Matsunaga | Sou | Izawa | Yusuke | Hokkaido Unive rsity | Hokkaido | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Matsunaga | Sou | Kawamura | K | Hokkaido Unive rsity | Hokkaido | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| McGinnis | Seth | Bush | Brian | LANL | Los Alamos | NM | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Muller | Brian | Univ. Colorado | Denver | CO | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Smith | Joel | Stratus Consulti ng | Boulder | CO | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Arias | Ernie | Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Bounoua | Lahouari | Goddard SFC | Greenbelt | MD | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Johnson | Sandy | Univ. Denver | Denver | CO | USA | SERE | ISSE |
| McGinnis | Seth | Harriss | Rober | HARC | Houston | CO | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Patz | Jonathan | Univ. Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Leung | Ruby | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Gutowski | William | Iowa State | Ames | IA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Arritt | Ray | Iowa State | Ames | IA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Bader | Dave | Lawrence Liver more National Library | Livermore | CA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Sloan | Lisa | Univ. California | Santa Cruz | CA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Roads | John | Scripps | La Jolla | CA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Duffy | Phillip | Lawrence Liver more National Library | Livermore | CA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Held | Isaac | Geophysical Fl uid Dynamics Laboratory | Princeton | NJ | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Takle | Gene | Iowa State | Ames | IA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Caya | Daniel | OURANOS | Montreal | CAN | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | LaPrise | Rene | UQAM | Montreal | CAN | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Boer | George | CCCMa | Victoria | CAN | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Jones | Richard | UKMO | Exeter | GBR | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Easterling | William | Penn State Uni v. | University Park | PA | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Parson | Ted | Univ. Michigan | Ann Arbor | MI | USA | SERE | ISSE |
| Mearns | Linda | Christensen | Jens Hesselbjer g | Danish Meterol ogical Institute | Copenhagen | DNK | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Hewtison | Bruce | Univ. Cape Tow n | Roundebosch | ZAF | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Carter | Tim | Finnish Environ ment Institute | Helsinki | FIN | SERE | ISSE | |
| Mearns | Linda | Jones | Roger | CSIRO Atmosp heric Research, Climate Impacts Group | Victoria | AUS | SERE | ISSE | |
| Miller | Kathleen | McKelvey | Robert | Univ. Montana | Missoula | MT | USA | SERE | ISSE |
| Miller | Kathleen | Golubtsov | Peter | Moscow State Lomonosov Univ. | Moscow | RUS | SERE | ISSE | |
| Miller | Kathleen | Titarenko | Valery | Moscow State Lomonosov Univ. | Moscow | RUS | SERE | ISSE | |
| Miller | Kathleen | Osherenko | Gail | Univ. California | Santa Barbara | CA | USA | SERE | ISSE |
| Miller | Kathleen | Webster | D.G. | Univ. Souther n California | Los Angeles | CA | USA | SERE | ISSE |
| Miller | Kathleen | Jacques | Peter | Univ. Central Fl orida | Orlando | FL | USA | SERE | ISSE |
| Miller | Kathleen | Mongruel | Remi | Ifremer / DEM / Centre de Brest | Brest | FRA | SERE | ISSE | |
| Moser | Susanne | Luers | Amy | Union of Conce rned Scientists | Berkeley | CA | USA | SERE | ISSE |
| Moser | Susanne | White | Dan | Univ. Alaska | Fairbanks | AK | USA | SERE | ISSE |
| Moser | Susanne | Shae | Eileen | East-West Cent er | Honolulu | HI | USA | SERE | ISSE |
| Moser | Susanne | Frumhoff | Peter | Union of Conce rned Scientists | Cambridge | MA | USA | SERE | ISSE |
| Moser | Susanne | Dilling | Lisa | Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ISSE |
| Pfister | Gabriele | Honrath | Richard | Michigan Tech nological University | Houghton | MI | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| Pfister | Gabriele | Thompson | Anne | Penn State | Univ. Park | PA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| Pfister | Gabriele | Randerson | James | University of Ca lifornia | Irvine | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| Pfister | Gabriele | Attie | Jean-Luc | Université de T oulouse | Toulouse | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Pfister | Gabriele | Palmer | Paul | University of Le eds | Leeds | GRB | SERE/ESSL | ASP/ACD | |
| Shell | Karen | Somerville | Richard | University of Ca lifornia, San Diego | San Diego | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD |
| Shell | Karen | Soden | Brian | University of Mi ami | Miami | FL | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD |
| Tebaldi | Claudia | Arblaster | Julie | NCAR and BM RC | Melbourne | AUS | SERE | ISSE | |
| Tebaldi | Claudia | Burkett | Virginia | USGS | Lafayette | LA | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Fowler | Hayley | Univ. Newcastle | Newcastle | UK | SERE | ISSE | |
| Tebaldi | Claudia | Harriss | Bob | HARC and NCA R | Houston | TX | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Hayhoe | Katharine | Texas Tech | Lubbock | TX | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Keim | Barry | Louisiana State Univ. | Baton Rouge | LA | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Lopez | Ana | Univ. Oxford | Oxford | UK | SERE | ISSE | |
| Tebaldi | Claudia | Norwine | Jim | Texas A&M | Kingsville | TX | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Sanso | Bruno | Univ. California | Santa Cruz | CA | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Santer | Ben | Lawrence Liver more National Labs | Livermore | CA | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Smith | Richard | Univ. North Car olina | Chapel Hill | NC | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Smith | Joel | Stratus Consulti ng | Boulder | CO | US | SERE | ISSE |
| Tebaldi | Claudia | Wilby | Robert | Environmental Agency for England and Wales | London | UK | SERE | ISSE | |
| VanReken | Timothy | Nenes | Athanasios | Georgia Institut e of Technology | Atlanta | GA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Hannigan | Michael | University of Co lorado | Boulder | CO | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Fischer | Marc | Lawrence Berk eley National Laboratory | Berkeley | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Trout | Bernhardt | Massachusetts I nstitute of Technology | Boston | MA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Ghan | Steven | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Rissman | Tracey | California In stitute of Technology | Pasadena | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Elleman | Robert | University of Washington | Seattle | WA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Ferrare | Richard | NASA Langle y Research Center | Hampton | VA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Turner | David | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Flynn | Connor | Pacific Northw est National Laboratory | Richland | WA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Wang | Jian | Brookhaven National Laboratory | Upton | NY | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Ogren | John | NOAA | Boulder | CO | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Hudson | James | Desert Rese arch Institute | Reno | NV | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Jonsson | Haflidi | Naval Postgr aduate School | Monterey | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Flagan | Richard | California In stitute of Technology | Pasadena | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Seinfeld | John | California In stitute of Technology | Pasadena | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Gasparini | Roberto | Texas A & M University | College Stati on | TX | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Collins | Donald | Texas A & M University | College Stati on | TX | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| VanReken | Timothy | Brechtel | Fred J. | California In stitute of Technology | Pasadena | CA | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD |
| Wilhelmi | Olga | Thomas | Deborah | Univ. Colorado | Denver | CO | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Hayes | Michael | Univ. Nebraska | Lincoln | NE | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Wilhite | Don | National Droug ht Mitigation Center | Lincoln | NE | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Samenow | James | EPA | Washignton | DC | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Uejio | Christopher | Univ. Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Fransen | Tanja | NWS | Glasgow | MT | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Shipley | Scott | George Mason Univ. | Fairfax | VA | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Breman | Joseph | ESRI | Redlands | CA | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Maidment | David | Univ. Texas | Austin | TX | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | van der Wel | Frans | KNMI | De Bilt | NLD | SERE | ISSE | |
| Wilhelmi | Olga | van de Vegte | John | KNMI | De Bilt | NLD | SERE | ISSE | |
| Wilhelmi | Olga | Zaslavski | Ilya | SDSC | San Diego | CA | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Rutledge | Glenn | NCDC | Ashvile | NC | USA | SERE | ISSE |
| Wilhelmi | Olga | Nativi | Stefano | Univ. Florence | Florence | ITA | SERE | ISSE | |
| Wilhelmi | Olga | Djokic | Dean | ESRI | Redlands | CA | USA | SERE | ISSE |
| Ye | Qian | Ban | Raymond | The Weather C hannel | Atlanta | GA | USA | SERE | CCB |
| Ye | Qian | Barry-Anderson | Linda | Bureau of Mete orology | Melbourne | AUS | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Bian | Hai | Tianjin Meteor ological Bureau | Tianjin | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Fang | Xiuqi | Beijing Normal Univ. | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Gao | Wei | Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | SERE | CCB |
| Ye | Qian | Ge | Quansheng | Chinese Acade my of Sciences | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Li | Rubin | China Meteorol ogical Administration | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Li | Taiyu | Chinese Meteor ological Publishing House | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Liu | Sa | China Meteorol ogical Administration | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Liu | Qin | Tsinghua Univ. Publishing House | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Liu | Huizhi | Xinjiang Univ. | Urumqi | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Liv | Guanghui | Xinjiang Univ. | Urumqi | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Oberg | Gunilla | Norrkoping Univ . | Norrkoping | SWE | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Pielke Jr. | Roger | Univ. Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | CCB |
| Ye | Qian | Ren | Yuan | Fudan Univ. | Shanghai | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Tan | Xun | Shanghai Mete orological Bureau | Shanghai | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Tian | Qing | Beijing Normal Univ. | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wang | Qian | China Meteorol ogical Administration | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wang | Xin | China Meteorol ogical Administration | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wang | Yan | China Meteorol ogical Administration | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wang | Yuguang | Heilongjiang M eteorological Bureau | Harbin | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wang | Yinchun | Beijing Meteor ological Bureau | Beijing | CHN | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Wilks | Julia | Norrkoping Univ . | Norrkoping | SWE | SERE | CCB | |
| Ye | Qian | Zhao | Shensheng | Governors Stat e Univ. | University Park | IL | USA | SERE | CCB |



