Non-supported Visitors (back to Visitors Page)
There were 378 Non-Supported Visitors in FY 2006
| VISITOR NAME | # DAYS | NCAR Group | INSTITUTION | CITY | STATE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERG, SOFIA | 5 | IMAGE | Lund Univers | Lund | - | SW |
| AKSOY, ALTUG | 343 | MMM | Texas A&M U | College Stati | TX | US |
| ALFIERI, JOSEPH | 85 | MMM | Purdue Unive | West Lafayet | IN | US |
| ANDREAE, MEINRAT | 65 | ESSL AD OFC | Max Planck I | Berlin | - | GM |
| AZEEM, IRFAN | 12 | ACD | Embry-Riddle | Daytona Bea | FL | US |
| BAERENZUNG, JULIEN | 22 | IMAGE | Observatoire | Nice | - | FR |
| BAI, AIJUAN | 82 | MMM | Chinese Aca | Xi'an | - | CH |
| BAKER, DAVID | 128 | CDS | NCAR | Boulder | CO | US |
| BARNETT, JOHN | 4 | ACD | Oxford Unive | Oxford | - | UK |
| BARNETT, JOHN | 8 | ACD | Oxford Unive | Oxford | - | UK |
| BARRIOPEDRO, DAVID | 89 | ACD | Universidad | Madrid | - | SP |
| BARSTAD, IDAR | 4 | MMM | University of | Bergen | - | NO |
| BATTISTA, DEBORAH | 300 | CGD | University of | Boulder | CO | US |
| BAUER, STEPHAN | 90 | ACD | Leipzig Instit | Leipzig | - | GM |
| BEEZLEY, JONATHAN | 29 | MMM | University of | Denver | CO | US |
| BELA, MEGAN | 86 | ASP | Stanford Uni | Stanford | CA | US |
| BELCHER, STEPHEN | 14 | CISL AD OFC | University of | Reading | - | UK |
| BELCHER, STEPHEN | 19 | CISL AD OFC | University of | Reading | - | UK |
| BENNETT, LINDSAY | 64 | RSF | University of | Leeds | - | UK |
| BESSON, PIERRE | 240 | ACD | Academic Ins | Strasbourg | - | FR |
| BIAN, JIANCHUN | 4 | ACD | Chinese Aca | Beijing | - | CH |
| BICKEL, PETER | 4 | IMAGE | University of | Berkeley | CA | US |
| BICKEL, PETER | 17 | IMAGE | University of | Berkeley | CA | US |
| BLAHAK, ULRICH | 11 | RAL AD OFC | Institut für M | Karlsruhe | - | GM |
| BLUESTEIN, HOWARD | 70 | MMM | University of | Norman | OK | US |
| BLYTH, ALAN | 5 | MMM | University of | Leeds | - | UK |
| BOGGS, ADAM | 227 | CISL AD OFC | University of | Boulder | CO | US |
| BOSART, LANCE | 17 | MMM | State Univers | Albany | NY | US |
| BOUGHER, STEPHEN | 6 | HAO | University of | Ann Arbor | MI | US |
| BOWMAN, KENNETH | 4 | TIMES | Texas A&M U | College Stati | TX | US |
| BOWMAN, KENNETH | 32 | TIMES | Texas A&M U | College Stati | TX | US |
| BRUNE, WILLIAM | 4 | ACD | Pennsylvania | University Pa | PA | US |
| BUDICH, REINHARD | 19 | CISL AD OFC | Max planck I | Hamburg | - | GM |
| CALVO, NATALIA | 13 | ACD | Universidad | Madrid | - | SP |
| CASSOU, CHRISTOPHER | 9 | CGD | CERFACS/CR | Toulouse | - | FR |
| CHANDRASEKAR, V | 209 | EOL AD OFC | Colorado Sta | Fort Collins | CO | US |
| CHANG, SHAO-FAN | 90 | MMM | National Cen | Jhongli City | - | TW |
| CHANG, YUNG | 13 | RAL AD OFC | Civil Aeronau | Taipei | - | TW |
| CHEN, BAOHUA | 30 | IMAGE | Illinois Instit | Chicago | IL | US |
| CHEN, HONGBIN | 6 | TIMES | Chinese Aca | Beijing | - | CH |
| CHEN, JHIH-YING | 56 | MMM | National Cen | Taiwan | CH | |
| CHEN, LIQIANG | 135 | MMM | China Meteor | Shenyang | - | CH |
| CHEN, MIN | 64 | MMM | China Meteor | Beijing | - | CH |
| CHEN, SHU-HUA | 15 | MMM | University of | Davis | CA | US |
| CHEN, SHU-YA | 29 | MMM | National Cen | Taipei | - | TW |
| CHIANG, CHIN-HSIAO | 149 | MMM | Central Weat | Taipei | - | TW |
| CHILSON, PHILLIP | 12 | ISF | University of | Norman | OK | US |
| CHU, YANLI | 14 | MMM | Institute of U | Beijing | - | CH |
| CHUANG, CHING-YAO | 13 | RAL AD OFC | Civil Aviation | Taipei | - | TW |
| CHUNG, KWAN-YOUNG | 359 | MMM | Korean Mete | Seoul | - | KN |
| CLANCY, TARA | 54 | CGD | 2875 Elk Me | Evergreen | CO | US |
| CLERBAUX, CATHY | 53 | ACD | Universite Pa | Paris | - | FR |
| COCEAL, OMDUTH | 19 | MMM | University of | Reading | - | UK |
| COOK, BENJAMIN | 26 | CGD | University of | Charlottesvill | VA | US |
| CORBARD, THIERRY | 12 | CGD | Observatoire | Nice | - | FR |
| CRAIG, ANTHONY | 37 | CGD | Unaffiliated | Middle Park | - | AS |
| CURCHITSER, ENRIQUE | 7 | CGD | Lamont-Doh | Palisades | NY | US |
| CYPRA, THORSTEN | 17 | WSAP RAL | University of | Karlsruhe | - | GM |
| DALSGAARD, JOERGEN CHRISTENSEN | 28 | HAO | Aarhus Unive | Aarhus | - | DA |
| DALY, RYAN | 46 | ACD | University of | Boulder | CO | - |
| DAS, ANANDA | 19 | MMM | India Meteor | New Delhi | - | IN |
| DEIERLING, WIEBKE | 25 | RSF | University of | Huntsville | AL | US |
| DEL MORO, DARIO | 11 | HAO | Rome Obser | Rome | - | IT |
| DEMPSEY, DAVID | 74 | MMM | San Francisc | San Francisco | CA | US |
| DOERNBRACK, ANDREAS | 94 | MMM | Deutsches Z | Wessling | - | GM |
| DONE, JAMES | 14 | MMM | NCAR | Boulder | CO | US |
| DROI, RONI | 24 | ACD | Hebrew Univ | Jerusalem | - | IS |
| DUANE, GREG | 29 | CGD | University of | Minneapolis | MN | US |
| DUANE, GREG | 30 | CGD | University of Mi | Minneapolis | MN | US |
| DUANE, GREG | 108 | CGD | University of | Minneapolis | MN | US |
| DUANE, GREG | 330 | CGD | University of Mi | Minneapolis | MN | US |
| EAGAN, DENIS | 30 | IMAGE | Alfred Univer | Alfred | NY | US |
| EBI, KRISTIE | 7 | ISSE | Expoent Heal | Alexandria | VA | US |
| EDGAR, CARISSA | 8 | NSAP | US Army | Salt Lake Cit | UT | US |
| EL AFANDI, GAMAL SALAH | 13 | HAP | University of | Nasr City | - | EG |
| ELLIS, DAVID | 120 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| ERNST, ISABELLE | 240 | ACD | Academic Ins | Strasbourg | - | FR |
| FABRY, FREDERICK | 6 | EOL AD OFC | McGill Univer | Anne de Bell | - | CA |
| FABRY, FREDERICK | 14 | EOL AD OFC | McGill Univer | Anne de Bell | - | CA |
| FABRY, FREDERICK | 29 | MMM | McGill Univer | Anne de Bell | - | CA |
| FALOONA, IAN | 5 | MMM | University of | Davis | CA | US |
| FAN, SHUIYONG | 79 | MMM | China Meteor | Beijing | - | CH |
| FANG, TUZ-WEI (VICKY) | 18 | HAO | Institute of S | Taipei | - | TW |
| FEDDEMA, JOHANNES J | 9 | CGD | University of | Lawrence | KS | US |
| FEDDEMA, JOHANNES J | 60 | CGD | University of | Lawrence | KS | US |
| FELDKAMP, CARA | 78 | ACD | Denver Scho | Denver | CO | US |
| FESEN, CASSANDRA | 29 | HAO | Dartmouth C | Hanover | NH | US |
| FEYEN, ROBERT | 29 | HAO | Dartmouth C | Hanover | NH | US |
| FINNIGAN, JOHN | 9 | MMM | Commonwea | Canberra | - | AS |
| FINNIGAN, JOHN | 68 | MMM | Commonwea | Canberra | - | AS |
| FOVELL, ROBERT | 31 | AAP | University of | Los Angeles | CA | US |
| FOWLER, HAYLEY | 60 | ISSE | Newcastle Un | Tyne | - | UK |
| FRANZKE, CHRISTEN | 11 | CGD | New York Uni | New York | NY | US |
| FREED, KELLY | 86 | HAO | Metro State | Thornton | CO | US |
| FRIEDMAN, SARA | 3 | MMM | Massachuset | Cambridge | MA | US |
| GADIAN, ALAN | 4 | MMM | University of | Leeds | - | UK |
| GALARNEAU, THOMAS | 21 | MMM | State Univers | Albany | NY | US |
| GALARZA, ELSA | 5 | CCB | Universidad | Lima | - | PE |
| GALBALLY, IAN | 2 | TIMES | Commonwea | Canberra | - | AS |
| GALTIER, SEBASTIEN | 7 | IMAGE | Institut d'ast | Orsay CEDEX | - | FR |
| GAO, HUI | 7 | MMM | University of | Newark | NJ | US |
| GARCIA, JOSE AGUSTIN | 89 | ACD | Universidad | Badajoz | - | SP |
| GENTON, MARC | 5 | IMAGE | Texas A & M | College Stati | TX | US |
| GERESDI, ISTVAN | 31 | AAP | University of | Ifjusag | - | HU |
| GILBERT, HOLLY | 60 | HAO | Rice Universi | Houston | TX | US |
| GIORGETTE, MARCO | 2 | ACD | Max lanck In | Hamburg | - | GM |
| GIORGETTE, MARCO | 10 | ACD | Max-Planck-I | Hamburg | - | GM |
| GOEKE, SABINA | 18 | ATD/RTF | University of | Urbana | IL | US |
| GORSKA, MONICA | 48 | MMM | Wageningen | Wageningen | - | NL |
| GRANIER, CLAIRE | 14 | ACD | NOAA | Boulder | CO | US |
| GREGORY, SCOTT | 90 | ASP | University of | Boulder | CO | US |
| GRIM, JOSEPH | 359 | MMM | University of | Urbana | IL | US |
| GROSSMAN, ROBERT | 330 | MMM | Colorado Re | Boulder | CO | US |
| GUDIKSEN, BORIS | 121 | HAO | Boston Unive | Boston | MA | US |
| GURARIE, DAVID | 132 | MMM | Case Wester | Cleveland | OH | US |
| HAIDVOGEL, DALE | 30 | CGD | Rutgers Univers | New Brunswick | NJ | US |
| HAKKARINEN, CHUCK | 4 | SCD | 2308 Cipriani | Belmont | CA | US |
| HALVORSON, SCOTT | 17 | NSAP | US Army | Dugway | UT | US |
| HAMILTON, KEVIN | 4 | TIMES | University of | Honolulu | HI | US |
| HAMILTON, KEVIN | 18 | TIMES | University of | Honolulu | HI | US |
| HARMAN, IAN | 166 | MMM | Commonwea | Canberra | - | AS |
| HARVEY, LYNN | 4 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| HASSIOTIS, ALEXANDER | 95 | CGD | Pennsylvania | University Pa | PA | US |
| HASSON, ALAN | 24 | ACD | California St | Fresno | CA | US |
| HAWKINS, MICHELLE | 41 | ACD | Howard Univ | Washington | DC | US |
| HECHT, MATTHEW | 4 | CGD | Los Alamos | Los Alamos | NM | US |
| HECK, SHERRI | 44 | RAF | University of | Boulder | CO | US |
| HEDSTROM, KATE | 11 | CGD | University of | Fairbanks | AK | US |
| HELD, ANDREAS | 89 | ACD | Institute Uni | Munchen | - | GM |
| HENCE, DEANNA | 15 | RSF | University of | Seattle | WA | US |
| HENRY, COLLEEN | 4 | MMM | Purdue Unive | West Lafayet | IN | US |
| HEPPLEWHITE, CHRIS | 4 | ACD | Oxford Unive | Oxford | - | UK |
| HEPPLEWHITE, CHRIS | 8 | ACD | Oxford Unive | Oxford | - | UK |
| HILLBERG, TOMAS | 29 | HAO | The Royal Sw | Stockholm | - | SW |
| HITCHMAN, MATTHEW | 16 | ACD | University of | Madison | WI | US |
| HOBBS, WILLIAM | 70 | CGD | University of | Los Angeles | CA | US |
| HOGAN, ROBIN | 4 | MMM | University of | Reading | - | UK |
| HOLST, ULLA | 5 | IMAGE | Lund Univers | Lund | - | SW |
| HONG, SEUNGBUM | 29 | AAP | University of | Columbia | SC | US |
| HUANG, KUANG-YUAN | 27 | MMM | Civil Aeronau | Yilan | - | TW |
| HUCK, PETRA | 29 | ACD | University of | Christchurch | - | NZ |
| HURTAUD, YANNIS | 90 | HAO | Centre d'Etu | Touluose | - | FR |
| JAMIESON, DALE | 5 | CCB | New York Uni | New York | NY | US |
| JANSE, ASE MARIT | 100 | HAO | University of | Oslo | - | NO |
| JARDINE, KOLBY | 43 | ACD | State Univers | Stony Brook | NY | US |
| JONES, PHIL D | 7 | CGD | University of | Norwich | - | UK |
| JONKER, HARM | 90 | IMAGE | Delft Universi | Delft | - | NL |
| JOOS, FORTUNAT | 52 | CGD | Climate and En | Bern | - | SZ |
| JOU, BEN | 23 | EOL AD OFC | National Taiw | Taipei | - | TW |
| JOU, JONG-DAU | 5 | MMM | National Taiw | Taipei | - | TW |
| JOU, JONG-DAU | 10 | MMM | National Taiw | Taipei | - | TW |
| JUN, MIKYOUNG | 6 | IMAGE | Texas A & M | College Stati | TX | US |
| KADLEC, BEN | 119 | SCD | University of Co | Boulder | CO | US |
| KARLSSON, JOHANNES | 18 | CGD | Stockholm U | Stockholm | - | SW |
| KAUFMAN, CARI | 5 | IMAGE | Carnegie Mel | Pittsburgh | PA | US |
| KERR, ROBERT | 30 | IMAGE | University of | Coventry | - | UK |
| KHATTATOV, BORIS | 240 | ACD | Fusion Nume | Boulder | CO | |
| KIM, JU-HYE | 67 | MMM | Yonsei Unive | Seoul | - | KN |
| KIM, JU-WON | 116 | MMM | Korean Mete | Seoul | - | KN |
| KIMURA, YOSHIFUMI | 359 | MMM | University of | Nagoya | - | JA |
| KODERA, KUNIHIKO | 9 | ACD | Meteorologic | Tsukuba, Iba | - | JA |
| KOVATS, SARI | 13 | ISSE | London Scho | London | - | UK |
| KOZLOVA, ELENA | 79 | TIMES | University of | Norwich | - | UK |
| KUMAR ROHILLA, ANIL | 80 | MMM | National Clim | Pune | - | IN |
| KUMAR, ANIL | 159 | MMM | University of | Maharashra | - | IN |
| KUROWSKI, MARCIN | 41 | MMM | University of | Warsaw | - | PL |
| KUTZBACH, JOHN | 23 | CGD | University of | Madison | WI | US |
| LAMBERT, ALYN | 4 | ACD | Jet Propulsio | Pasadena | CA | US |
| LANDI, EGIDIO | 22 | HAO | Universita di | Firenze | - | IT |
| LANGDON, CHRIS | 5 | ISSE | Lamont-Doh | Palisades | NY | US |
| LATHIERE, JULIETTE | 5 | ACD | University of | Sheffield | - | UK |
| LEE, EDWIN | 120 | SCD | Columbia Un | New York | NY | US |
| LEE, EUNJOO | 81 | MMM | Korean Mete | Seoul | - | KN |
| LEE, JOHAN | 13 | MMM | Seoul Nation | Seoul | - | KN |
| LEE, SHANHU | 32 | TIMES | Kent State U | Kent | OH | US |
| LEER, EGIL | 19 | HAO | University of | Oslo | - | NO |
| LEER, EGIL | 35 | HAO | University of | Oslo | - | NO |
| LEER, EGIL | 41 | HAO | University of | Oslo | - | NO |
| LEFER, BARRY | 359 | ACD | University of | Houston | TX | US |
| LEVY, MICHAEL | 49 | SCD | University of | Boulder | CO | US |
| LIE-SVENDSEN, OYSTEIN | 24 | HAO | Norwegian D | Kjeller | - | NO |
| LILLY, DOUGLAS | 30 | MMM | University of | Amherst | NE | US |
| LIM, KYO-SUN | 62 | MMM | Yonsei Unive | Seoul | - | KN |
| LIN, HUI CHUAN | 269 | MMM | Chinise Cultu | Taipei | - | TW |
| LIN, MEI-YING | 288 | MMM | National Chiao | Hsinchu City | - | TW |
| LIPSCOMB, WILLIAM | 4 | CGD | Los Alamos | Los Alamos | NM | US |
| LIPSCOMB, WILLIAM | 13 | CGD | Los Alamos | Los Alamos | NM | US |
| LIU, SHEN-TSUNG | 27 | MMM | Civil Aeronau | Taipei | - | TW |
| LIU, XIMING | 21 | EOL AD OFC | Chinese Aca | Beijing | - | CH |
| MA, ZHAIZHONG | 135 | MMM | Chinese Aca | Beijing | - | CH |
| MA, ZHAIZHONG | 182 | MMM | Chinese Acade | Beijing | - | CH |
| MADRONICH, MONICA | 359 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| MAHRT, LARRY | 11 | MMM | Oregon State | Corvallis | OR | US |
| MAITARIA, KAZUNGU | 17 | AAP | University of | Tucson | AZ | US |
| MANDEL, JAN | 29 | MMM | University of | Denver | CO | US |
| MANNING, ANDREW | 30 | TIMES | University of | Norwich | - | UK |
| MANNING, RYAN | 99 | ISF | University of | Boulder | CO | US |
| MARSELL, BRANDON | 81 | HAO | Stetson Univ | DeLand | FL | US |
| MARSHAM, JOHN | 4 | RSF | University of | Leeds | - | UK |
| MATTHES, KATJA | 359 | ACD | Free Universi | Berlin | - | GM |
| MCHUGH, JOHN | 17 | RAL AD OFC | University of | Durham | NH | US |
| MCKELVEY, ROBERT | 8 | ISSE | University of | Missoula | MT | US |
| MCNEELEY, SHANNON | 90 | ISSE | University of | Fairbanks | AK | US |
| MEINSHAUSEN, MALTE | 343 | CGD | Swiss Federal I | Voltastrasse | - | SZ |
| MEUNIER, VERONIQUE | 14 | RAL AD OFC | McGill Univer | Montreal | - | CA |
| MEZA, FRANCISCO | 5 | ISSE | Pontificia Uni | Santiago | - | CI |
| MIAO, SHIGUANG | 7 | RAL AD OFC | Beijing Mete | Beijing | - | CH |
| MIGLIETTA, MARCELLO | 39 | MMM | Consiglio Na | Lecce | - | IT |
| MILWARD, GEORGE | 25 | HAO | Imperial Coll | London | - | UK |
| MOEHLER, OTTMAR | 7 | MMM | Institute of | Karlsruhe | - | GM |
| MOHANDAS, SAJI | 90 | MMM | National Cen | Nodia | - | IN |
| MONTGOMERY, DAVID | 87 | IMAGE | Dartmouth c | Dartmouth | NH | US |
| MOORE, DAVID | 265 | CGD | University of | Urbana | IL | US |
| MORGAN, MICHAEL | 10 | MMM | University of | Madison | WI | US |
| MORINO, YU | 13 | ACD | University of | Tokyo | - | JA |
| MORRILL, CARRIE | 329 | CGD | NOAA | US | ||
| MOSCATELLO, AGATA | 39 | MMM | Consiglio Na | Lecce | - | IT |
| MULLEN, STEVE | 25 | CGD | University of | Tucson | AZ | US |
| MURAKI, DAVID | 35 | MMM | Simon Fraser | Burnaby | - | CA |
| MUSZALA, STEFAN | 359 | CGD | University of Co | Denver | CO | US |
| NANDI, SREELA | 359 | ACD | Unaffiliated | |||
| NARANJO-DIAZ, LINO | 23 | CCB | Mateo Galicia | Santiago de | - | SP |
| NAVARRA, ANTONIO | 28 | CGD | IMGA-CNR | Bologna | - | IT |
| NAVEAU, PHILIPPE | 12 | CGD | Laboratorie d | Gif-sur-Yvett | - | FR |
| NEMITZ, EIKO | 18 | ACD | Centre for Ec | Midlothian | - | US |
| NEREM, STEVEN | 32 | CGD | University of | Boulder | CO | US |
| NG, CHUNG-SANG | 6 | IMAGE | University of | Durham | NH | US |
| NOSSAL, SUSAN | 12 | HAO | University of | Madison | WI | US |
| OH, HEE-SEOK | 30 | IMAGE | Seoul Nation | Seoul | - | KN |
| ORTEGA, JOHN | 359 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| OSBORNE, TOM | 24 | CGD | University of | Reading | - | UK |
| PADMANABHAN, SHARMILA | 25 | RAL AD OFC | Colorado Sta | Fort Collins | CO | US |
| PALMER, PAUL | 33 | ACD | University of | Leeds | - | UK |
| PAN, ZAITAO | 30 | TIMES | St. Louis Uni | St. Louis | MO | US |
| PARK, KEY HONG | 23 | ACD | State Univers | Stony Brook | NY | US |
| PARK, SEON-JOO | 30 | MMM | Yonsei Universit | Seoul | - | KN |
| PARK, SHIU JU | 14 | RAL AD OFC | McGill Univer | Montreal | - | CA |
| PAUL, SUGANTH | 90 | ASP | Texas A & M | College Stati | TX | US |
| PAWLOWSKA, HANNA | 11 | MMM | University of W | Warsaw | - | PL |
| PEACOCK, SYNTE | 11 | CGD | University of | Chicago | IL | US |
| PEACOCK, SYNTE | 28 | CGD | University of | Chicago | IL | US |
| PEAN, JERMIE | 104 | ACD | Dept Inter-U | Toulouse | - | FR |
| PENUELAS, JOSEPH | 29 | ACD | Universitat A | Bellaterra | - | SP |
| PETROVA-MAYOR, ANNA | 359 | EOL AD OFC | University of | Stuttgart | - | GM |
| PICK, SANDER | 128 | SCD | University of Co | Boulder | CO | US |
| PIGNOTTI, ANGELA | 72 | IMAGE | Unaffiliated | NULL | CO | US |
| PIOTROWSKI, ZBIGNIEW | 48 | MMM | University of | Warsaw | - | PL |
| PIOTROWSKI, ZBYSZEK | 55 | MMM | University of | Warsaw | - | PL |
| POLVANI, LORENZO | 5 | MMM | Columbia Un | New York | NY | US |
| POLVANI, LORENZO | 12 | CGD | Columbia Un | New York | NY | US |
| PONSARDIN, PATRICK | 6 | RSF | ITT Industrie | Albuquerque | NM | US |
| POULSEN, CHRIS | 4 | CGD | University of | Los Angeles | CA | US |
| PREZKUTA, ZACH | 93 | HAO | Colorado Sch | Golden | CO | US |
| PRUSA, JOSEPH | 8 | MMM | NULL | NULL | CO | US |
| PU, ZHAOXIZ | 15 | MMM | University of | Salt Lake Cit | UT | US |
| RAMIREZ, IVAN | 90 | CCB | Columbia Un | New York | NY | US |
| RANDALL, CORA | 4 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| RAPHAEL, MARILYN | 5 | CGD | University of | Los Angeles | CA | US |
| RAPHAEL, MARILYN | 83 | CGD | University of | Los Angeles | CA | US |
| RAY, PALLAV | 80 | MMM | University of | Miami | FL | US |
| REBURN, JOLYON | 4 | ACD | Rutherford A | Oxon | - | UK |
| REBURN, JOLYON | 8 | ACD | Rutherford A | Oxon | - | UK |
| REISING, STEVEN | 25 | RSF | Colorado Sta | Fort Collins | CO | US |
| RENGGONO, FINDY | 3 | RAL AD OFC | Agency for T | Jakarta | - | ID |
| RIEMER, DAN | 230 | ACD | University of | Miami | FL | US |
| ROETH, ERNST-PETER | 70 | ACD | Universität D | Duisburg | - | GM |
| ROGERS, TAMARA | 59 | HAO | National Scie | NULL | CO | US |
| ROSTKIER-EDELSTEIN, DORITA | 300 | MMM/RAL | Israel Institute f | Ness-Ziona | - | Israel |
| ROUTRAY, ASHISH | 19 | MMM | Indian Instit | New Delhi | - | IN |
| ROUX, GREGORY | 65 | NSAP | Meteo - Fran | NULL | - | FR |
| RUTBERG, RANDYE | 90 | CGD | Hunter Colle | New York | NY | US |
| RUTGERSSON, ANNA | 6 | MMM | Uppsala Univ | Uppsala | - | SW |
| RUZANSKI, EVAN | 219 | RSF | Colorado Sta | Fort Collins | CO | US |
| SAKULYANONTVITTAYA, TANARIT | 359 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| SALAH EL AFANDI, GAMAL | 13 | HAP | University of | Nasr City | - | EG |
| SALWINSKA, JOANNA | 111 | MMM | University of | Warsaw | - | PL |
| SANDERSON, BEN | 31 | IMAGE | University of | Oxford | - | UK |
| SANTOS, GABRIELA | 38 | ESSL AD OFC | Max Planck I | Hamburg | - | GM |
| SAWYER, WILLIAM BARTON | 8 | CGD | Swiss Federal | Zurich | - | SZ |
| SAYAEFULLAH, DJAZIM | 3 | RAL AD OFC | Agency for T | Jakarta | - | ID |
| SCHMIDLI, JUERG | 227 | EOL AD OFC | Institute for | Zuerich | - | SZ |
| SCHMIDT, HAUKE | 179 | ESSL AD OFC | Max-Planck-I | Hamburg | - | GM |
| SCHMIT, DONALD | 85 | HAO | 25 Ashford | Allsotn | MA | US |
| SCHNEIDER, ULRIKE | 18 | IMAGE | University of | Vienna | - | AU |
| SCHNEIDER, ULRIKE | 180 | IMAGE | NCAR | Boulder | CO | US |
| SCHOEBERL, MARK | 4 | ACD | NASA | Greenbelt | MD | US |
| SEIFERT, AXEL | 25 | MMM | Deutscher W | Offenbach | - | GM |
| SEKIYAMA, TSUYOSHI | 320 | ACD | Meteorologic | Tsukuba, Iba | - | JA |
| SEO, HYODAE | 94 | CGD | Scripps Instit | San Diego | CA | US |
| SEVENSSON, GUNILLA | 18 | CGD | Cooperative | Boulder | CO | US |
| SHAMSELDIN, ELIZABETH | 94 | IMAGE | University of | Chapel Hill | NC | US |
| SHAPIRO, MELVIN | 359 | MMM | National Ocea | Boulder | CO | US |
| SHARIF, HATIM | 90 | RAL AD OFC | University of | San Antonio | TX | US |
| SHAW, CYNTHIA ANN | 359 | ACD | Laboratory fo | Boulder | CO | US |
| SHAW, ROGER | 6 | MMM | University of | Davis | CA | US |
| SHAW, ROGER | 6 | MMM | University of | Davis | CA | US |
| SHELLITO, CINDY | 88 | CGD | University of | Greeley | CO | US |
| SHEN, NING | 5 | MMM | Georgia Insti | Atlanta | GA | US |
| SHIBATA, KIYOTAKA | 4 | ACD | Meteorologic | Ihanaki | - | JA |
| SHON, ZHANG-HO | 299 | ACD | Dong-eui Uni | Busan | - | KN |
| SHUI, BIN | 24 | ISSE | Pacific Northw | Washington | DC | US |
| SIEMS, STEVE | 45 | MMM | Monash Univ | Clayton | - | AS |
| SKOK, GREGOR | 30 | CGD | Cesta 9. Avg | Zagorje | - | SI |
| SLAWINSKA, JOANNA | 90 | MMM | University of W | Warsaw | - | PL |
| SMITH, RICHARD | 4 | CGD | PO Box 1342 | Los Alamos | NM | US |
| SMITH, RICHARD | 11 | CGD | PO Box 1342 | Los Alamos | NM | US |
| SMITH, RICHARD | 19 | CGD | PO Box 1342 | Los Alamos | NM | US |
| SMITH, RICHARD | 149 | IMAGE | University of | Chapel Hill | NC | US |
| SORBJAN, ZBGNIEW | 5 | MMM | Marquette U | Milwaukee | WI | US |
| SORBJAN, ZBGNIEW | 6 | MMM | Marquette U | Milwaukee | WI | US |
| SPARKS, JED | 5 | ACD | Cornell Unive | Ithaca | NY | US |
| SPICHTINGER, PETER | 4 | MMM | Deutschen Z | Oberpfaffenh | - | GM |
| STEPHENS, SHERRY | 359 | ACD | Unaffiliated | |||
| STEPPELER, JUERGEN | 24 | MMM | Deutscher W | Offenbach | - | GM |
| STEVENS, BJORN | 73 | MMM | University of Ca | Los Angeles | CA | US |
| STORM, BRANDON | 26 | MMM | Texas Tech U | Lubbock | TX | US |
| STRASSEBERG, DIANE | 254 | MMM | University of | Boulder | CO | US |
| STREET, ROBERT | 11 | ISF | Stanford Uni | Stanford | CA | US |
| SUGIMOTO, SOICHIRO | 158 | MMM | Central Resear | Abiko | - | JP |
| SUMIZAH, QURESHI | 32 | TIMES | Kent State U | Kent | OH | US |
| SUZKI, ASUKA | 17 | MMM | Georgia Insti | Atlanta | GA | US |
| SVENDSEN, OYSTEIN | 14 | HAO | University of | Fairbanks | AK | US |
| SZMELTER, JOANNA | 26 | MMM | Cranfield Uni | Shrivenham | - | UK |
| TANNER, DAVID | 46 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| THOMPSON, MIKE | 23 | HAO | University of | Sheffield | - | UK |
| THORNTON, DONALD | 7 | EOL AD OFC | Drexel Unive | Philadelphia | PA | US |
| TIAN, FENG | 170 | HAO | University of | Boulder | CO | US |
| TIAN, XIANGJIUN | 21 | CGD | Chinese Aca | Beijing | - | CH |
| TILMES, SIMONE | 269 | ACD | Forschungsz | Eppstein | - | GM |
| TOEROEK, TIBOR | 38 | HAO | Imperial Coll | London | - | UK |
| TORPHY, BRENDAN | 269 | ACD | University of | Boulder | CO | US |
| TSUI, JEANIE | 11 | ACD | Hong Kong U | Hong Kong | - | CH |
| TSUMUNE, DAISUKE | 18 | CGD | Criepi Abiko | Chiba | - | JA |
| TUNG, WEN-WEN | 21 | MMM | Purdue Unive | West Lafayet | IN | US |
| TURPIN, JEREMY | 240 | ACD | Academic Ins | Strasbourg | - | FR |
| VALAZQUEZ, MANUEL PRIETO | 112 | ACD | Research Ce | Madrid | - | SP |
| VANBAELEN, JOEL | 14 | EOL AD OFC | Laboratorie d | NULL | - | FR |
| VUKICEVIC, TOMI | 24 | MMM | University of | Boulder | CO | US |
| WAHL, EUGENE | 30 | ISSE | Alfred Univer | Alfred | NY | US |
| WAINER, ILANA | 48 | CGD | Universidade | Sao Paulo | - | BR |
| WANG, JINBO | 9 | CGD | Massachuset | Cambridge | MA | US |
| WANG, JINBO | 19 | CGD | Massachuset | Cambridge | MA | US |
| WANG, LIAN-PING | 14 | MMM | University of | Newark | DE | US |
| WANG, LIAN-PING | 34 | MMM | University of | Newark | DE | US |
