Advising on Graduate Research
130 NCAR Staff Advised Graduate Research Students -- back to Education & Outreach
Jump To: CISL | EOL | ESSL | RAL | SERE
| NCAR Lastname | NCAR Firstname | Student Lastname | Student Firstname | Institution | City | State | Country | NCAR Lab | Group | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Anderson | Jeffrey | Ross | Natalie | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Flyer | Natasha | Jamroz | Benjamin | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Flyer | Natasha | Lehto | Eric | Uppsala University | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Flyer | Natasha | Piret | Cecile | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Flyer | Natasha | Wang | Lei | University of Michigan | Ann Arbor | MI | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Nair | Ramachandran | Levy | Michael | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Pouquet | Annick | Graham | Jonathan | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Pouquet | Annick | Lee | Edwin | Columbia University | New York | NY | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Pouquet | Annick | Baerenzung | Julien | Observatoire de la Côte d'Azur | Nice | FRA | CISL | IMAGe | ||||||||||
| Sain | Stephan | Labovitz | Mark | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Batista | Deborah | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Darschewski | Joe | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Gonzalez | Jason | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Kuang | Yongxia | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| St-Cyr | Amik | Russel | Jenny | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| EOL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Vivekananda | Jothiram | Chang | Wei-Yu | National Central University, Taiwan | Taipei | TWN | EOL | RSF | ||||||||||
| Vivekananda | Jothiram | Padmanabha | Sharmilla | Colorado State University | Greeley | CO | USA | EOL | RSF | |||||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Branstator | Grant | Huang | Wan-Ru | Iowa State University | Ames | IA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Brasseur | Guy | Santos | Gabriela | International Max Planck Research School | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Brasseur | Guy | Teichmann | Claas | International Max Planck Research School | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Brasseur | Guy | Thomas | Manu | International Max Planck Research School | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Brasseur | Guy | Silliman | Jana | International Max Planck Research School | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Brasseur | Guy | Wan | Hui | International Max Planck Research School | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Dai | Aiguo | Li | Hongmei | Institute of Atmospheric Research, Chinese Academy of Sciences | Beijing | PRC | CGD | |||||||||||
| Dai | Aiguo | Tian | Xiangjun | Institute of Atmospheric Research, Chinese Academy of Sciences | Beijing | PRC | CGD | |||||||||||
| Dai | Aiguo | Tian | Xiangjun | Institute of Atmospheric Research, Chinese Academy of Sciences | Beijing | PRC | ESSL | CGD | ||||||||||
| Desai | Ankur | Sulman | Ben | University of Wisconsin | Madison | WI | USA | ESSL-SERE | TIIMES-ASP | |||||||||
| Dudhia | Jimy | Storm | Brandon | Texas Tech University | Lubbock | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dudhia | Jimy | Ray | Pallav | University of Miami | Miami | FL | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Edwards | David | Drori | Roni | Hebrew University Jerusalem | Jerusalem | ISR | ESSL | ACD | ||||||||||
| Emmons | Louisa | Park | Key Hong | SUNY Stony Brook | Stony Brook | NY | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Emmons | Louisa | Hawkins | Michelle | Howard University | Washington | DC | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Flocke | Frank | Kraemer | Dennis | Fachhochschule Darmstadt | Darmstadt | DEU | ESSL | ACD | ||||||||||
| Friedli | Hans | Hellings | Jacqueline | Monash U | Clayton | VI | AUS | ESSL | ACD | |||||||||
| Fu | Qiang | Yang | Qiong | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL-SERE | TIIMES-ASP | |||||||||
| Garcia | Rolando | Merkel | Aimee | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Garcia | Rolando | Matthes | Katja | Freie Universitt Berlin | Berlin | DEU | ESSL | ACD | ||||||||||
| Garcia | Rolando | Calvo Fernandez | Natalia | D.Sci., Universidad Complutense de Madrid | Madrid | ESP | ESSL | ACD | ||||||||||
| Gettelman | Andrew | Yang | Qiong | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | CGD/ACD | |||||||||
| Gibson | Sarah | Schmit | Don | University of Co | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| Gille | John | Phillips | Tanya | U. of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Grabowski | Wojciech | Kurowski | Marcin | University of Warsaw | Warsaw | POL | ESSL | MMM | ||||||||||
| Grabowski | Wojciech | Rasinski | Piotr | University of Warsaw | Warsaw | POL | ESSL | MMM | ||||||||||
| Grabowski | Wojciech | Slawinska | Joanna | University of Warsaw | Waw | POL | ESSL | MMM | ||||||||||
| Guenther | Alex | Duhl | Tiffany | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Jardine | Kolby | SUNY Stonybrook | Stonybrook | NY | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Madronich | Monica | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Hack | James | Muszala | Stefan | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Heymsfield | Andrew | Schmitt | Carl | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Holland | Marika | Finnis | Joel | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Seo | Hyodae | Scripps Institution of Oceanography | San Diego | CA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Wang | Jinbo | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Zhou | Lei | University of Maryland | College Park | MD | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Tienery | Laurie | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Kuo | Ying-Hwa | Ma | Zaizhong | Institute of Atmospheric Physics | Beijing | CHN | ESSL | MMM | ||||||||||
| Kuo | Ying-Hwa | Chen | Shu-Ya | National Central University | Jhongli City | TWN | ESSL | MMM | ||||||||||
| Kuo | Ying-Hwa | Chang | Lung-Yao | National Taiwan University | Taipei | TWN | ESSL | MMM | ||||||||||
| Kuo | Ying-Hwa | Chu | Yanli | Nanjing Institute of Meteorology | Nanjing | CHN | ESSL | MMM | ||||||||||
| Large | William | Pettenuzzo | Daniele | University of Bologna | Bologna | ITA | ESSL | CGD | ||||||||||
| Lawrence | David | Kelly | Patrick | University of Miami | Miami | FL | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Liu | Changhai | Bai | Aijuan | Institute of Earth Environment | Xian | CHN | ESSL | MMM/TIIMES | ||||||||||
| Liu | Changhai | Ma | Xianfang | Institute of Earth Environment | Xian | CHN | ESSL | MMM/TIIMES | ||||||||||
| Low | B.C. | Janse | Aase | Oslo University | Oslo | NOR | ESSL | HAO | ||||||||||
| Madronich | Sasha | Dzepina | Katja | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Marsh | Daniel | Patel | Pinal | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach | FL | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Mauldin | Roy L. | McGrath | Josh | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Metcalfe | Travis | Creevey | Orlagh | Instituto de Astrofisica de Canarias | Tenerife | ESP | ESSL | HAO | ||||||||||
| Moncrieff | Mitchell | Pallav | Ray | University of Miami | Miami | FL | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Moncrieff | Mitchell | Elsaesser | Gregory | Colorado State University | Fort Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Randel | William | Ueyama | Rei | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Randel | William | Huck | Petra | University of Canterbury | Christchurch | NZL | ESSL | ACD | ||||||||||
| Randel | William | Murthi | Aditya | Texas A&M | College Station | TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Rasch | Philip | Cardoso | Sambingo | University of Portugal | Lisbon | PRT | ESSL | CGD | ||||||||||
| Richmond | Arthur | Fang | Tzu-Wei | National Central Univ. | Chung-Li | TAI | ESSL | HAO | ||||||||||
| Richmond | Arthur | Cnossen | Ingrid | Univ. Leicester | Leicester | GBR | ESSL | HAO | ||||||||||
| Richter | Jadwiga | Hassiotis | Alex | Pennsylvania State University | University Park | PA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Richter | Jadwiga | Hassiotis | Alex | Pennsylvania State University | University Park | PA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Sassi | Fabrizio | Cionni | Irene | University of L'Aquila | L'Aquila | ITA | ESSL | CGD | ||||||||||
| Smith | James | Dunn | Matthew | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Smith | James | Lance | Sara | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Socas-Navarro | Hector | Pietarila | Anna | University of Oslo | Oslo | NOR | ESSL | HAO | ||||||||||
| Solomon | Stanley | Qian | Liying | Pennsylvania State Univ. | State College | PA | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Sakulyanontvittaya | Tanarit | University of Colorado at Boulder | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Feldman | Mike | University of Texas at Austin | Austin | TX | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Jiang | Xiaoyan | University of Texas at Austin | Austin | TX | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Henderson | Barron | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wiltberger | Michael | Schmitt | Peter | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| Xiao | Qingnong | Chengsi | Liu | Institute of Atmospheric Physics | Beijing | CHN | ESSL | MMM | ||||||||||
| Xiao | Qingnong | Hsiao-Wei | Lai | National Taiwan University | Taipei | TWN | ESSL | MMM | ||||||||||
| RAL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Chen | Fei | Chan | Allan | Hong Kong Uni | Hong Kong | CHI | RAL | NSAP | ||||||||||
| Chen | Fei | Alfieri | Joe | Purdue University | West Lafayette | IN | RAL | HAP | ||||||||||
| Chen | Fei | Hong | Bryan | University of South Carolina | Columbia | SC | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Chen | Fei | Gutmann | Ethan | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Maitaria | Kazungu | University of Arizona | Tucson | AZ | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Rowe | Angela | Colorado State University | Fort Collins | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Zhu | Chunmei | University of Washington | Seattle | WA | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Tai | Bill | New Mexico Institute of Mining & Technology | Socorro | NM | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Gulden | Lindsey | University of Texas at Austin | Austin | TX | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | David | Cedric | University of Texas at Austin> | Austin | TX | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Kucera | Paul | Newman | Andrew | University of North Dakota | Grand Forks | ND | USA | RAL | WSAP | |||||||||
| Kucera | Paul | Chambers | Charles | University of North Dakota | Grand Forks | ND | USA | RAL | WSAP | |||||||||
| Kucera | Paul | Klotz | Brad | University of North Dakota | Grand Forks | ND | USA | RAL | WSAP | |||||||||
| Liu | Xiaodong | Du | Chuanli | Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Science | Xi'An | PRC | RAL | NSAP | ||||||||||
| Rasmussen | Roy | Tardif | Robert | University of Coloradao | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Sharman | Robert | Abernethy | Jennifer | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | AAP | |||||||||
| Steiner | Matthias | Ntelekos | Alexandros | Princeton University | Princeton | NJ | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Steiner | Matthias | Sieck | Lisa | University of Washington | Seattle | WA | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Warner | Thomas | Tardif | Robert | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| Warner | Thomas | Ming | Ge | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| Warner | Thomas | Erik | Noble | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| SERE (back to top) | ||||||||||||||||||
| Deierling | Wiebke | Colin | Beaney | Univ. of Leeds | Leeds | GBR | EOL/MMM | ASP/EOL/MMM | ||||||||||
| Deng | Yue | Zhang | Tianyu | Clemson Univ. | Clemson | SC | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | |||||||||
| Deng | Yue | Wiren | Ashley | Univ. of Colorado | Boulder | CO | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | |||||||||
| Desai | Ankur | Bennington | Valerie | Univ. of Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | |||||||||
| Desai | Ankur | Sacks | Bill | Univ. of Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | |||||||||
| Desai | Ankur | Sulman | Ben | Univ. of Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | |||||||||
| Glantz | Michael | Stapleton | Sarah | University of Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | CCB | |||||||||
| Hayden | Mary | Uejio | Christopher | Univ. of Wisconsin | Madison | WI | USA | SERE | ASP/ISSE | |||||||||
| Kelman | Ilan | Mercer | Jessica | Macquarie Univerity | Sydney | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||||
| Kelman | Ilan | Lazrus | Heather | Univ. of Washington | Seattle | WA | USA | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kelman | Ilan | Lokey | Lizzie | Univ. of Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kelman | Ilan | Stapleton | Sarah | Univ. of Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kleypas | Joan | Suprenand | Paul | Colorado School of Mines | Goldern | CO | USA | SERE | ISSE | |||||||||
| Lauritzen | Peter Hjort | Rahunanthan | Arunasalam | Univ. of Wyoming | Laramie | WY | USA | ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Lee | Gyuwon | Lee | ChoongKe | Kyungpook National Univ. | Taegu | KOR | SERE/EOL | ASP/RAL | ||||||||||
| Romero Lankao | Patricia | Romo | Maria de Lourdes phD | Metropolitan Autonomous University | Mexico | MEX | SERE | ISSE | ||||||||||
| Romero Lankao | Patricia | Platas | Francisco | Metropolitan Autonomous University | Mexico | MEX | SERE | ISSE | ||||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Strajnar | Benedikt | Univ. of Ljubljana | Ljubljana | SLO | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||||


