External Scientific, Policy, or Educational Committees and Advisory Panels
531 NCAR Staff Served on External Scientific, Policy, Educational, or Advisory Panels -- back to Community Service
Jump To: CISL | EOL | ESSL | RAL | SERE
| Employee Last Name | Employee First Name | Role | Committee | Organization | Lab | Home Entity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISL (back to top) | ||||||||||||
| Anderson | Jeffrey | Member | Climate Diagnostics and Experimental Prediction Applied Research Center External Review Panel | National Oceanic & Atmospheric Admininstration/Office of Global Programs | CISL | IMAGe | ||||||
| Anderson | Jeffrey | Chair | Climate Forecast System Reanalysis and Reforecast Science and Technical Advisory Board | National Oceanic & Atmospheric Admininstration/National Centers for Environmental Prediction | CISL | IMAGe | ||||||
| Anderson | Jeffrey | Member | Joint Center for Satellite Data Assimilation Scientific Advisory Board | National Oceanic & Atmospheric Administration; NASA; Department of Defense | CISL | IMAGe | ||||||
| Anderson | Jeffrey | Member | Reanalysis External Scientific Advisory Committee | National Oceanic & Atmospheric Administration | CISL | IMAGe | ||||||
| Anderson | Jeffrey | Member | Boulder Valley School District Science Education Advisory Panel | Boulder Valley School District | CISL | IMAGe | ||||||
| Bettge | Tom | Resource Provider PI Proxy | TeraGrid Management Committee | TeraGrid | CISL | OSD | ||||||
| Bettge | Tom | Resource Allocation RP Representative | TeraGrid Allocation Committee | TeraGrid | CISL | OSD | ||||||
| Bettge | Tom | Reviewer | Science Review Panel | ARSC (Arctic Region Supercomputing Center) | CISL | OSD | ||||||
| Bettge | Tom | Reviewer | Program Review Panel | PCMDI (Program for Climate Model Diagnostics and Intercomparison) LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) | CISL | OSD | ||||||
| Bettge | Tom | Program Committee | Cybersecurity Summit 2007 | National Science Foundation | CISL | OSD | ||||||
| Colburn | Scot | Chair | Technical Committee | Front Range GigaPop | CISL | OSD | ||||||
| Colburn | Scot | Member | Engineering Committee | National LambdaRail | CISL | OSD | ||||||
| Colburn | Scot | Member | Peering Committee | Quilt | CISL | OSD | ||||||
| Comeaux | Joey | Member | Working Group on Observational Data Sets for Reanalysis | World Climate Research Program (WCRP) Observation and Assimilation Panel (WOAP) | CISL | OSD | ||||||
| Dattore | Robert | Member | Metadata Team | Cooperative Arctic Data and Information Service | CISL | OSD | ||||||
| DeLuca | Cecelia | 4th Term Co-Chair | CCSM Software Engineering Working Group | CCSM | CISL | TDD | ||||||
| DeLuca | Cecelia | Task Force Lead | Task Force on Common Modeling Inffrastructure | World Climate Research Program Modeling Panel | CISL | TDD | ||||||
| DeLuca | Cecelia | ex officio Member | Executive Board | ESMF | CISL | TDD | ||||||
| DeLuca | Cecelia | ex officio Member | Change Review Board | ESMF | CISL | TDD | ||||||
| Elahi | Irfan | Working Group Chair | Parallel I/O | SPXXL | CISL | OSD | ||||||
| Fournier | Aimé | Member | Earth system model software development for explooiting future computing architectures | United Kingdom Natural Environment Research Council | CISL | IMAGe | ||||||
| Fournier | Aimé | Chair | Solution of partial differential equations on the sphere | United Kingdom Met Office | CISL | IMAGe | ||||||
| Harano | Gene | Council Member | Sun/StorageTek Advisory Council | Sun | CISL | OSD | ||||||
| Harano | Gene | Committee Member | 24th IEEE Conference on Mass Storage Systems and Technologies | IEEE | CISL | OSD | ||||||
| Harano | Gene | Committee Member | Sun/StorageTek Large Tape Users Group (LTUG) | Sun | CISL | OSD | ||||||
| Harano | Gene | Session Chair | THIC | THIC | CISL | OSD | ||||||
| Kellie | Al | Chair | CSL (Climate System Laboratory) | NSF | CISL | DIR | ||||||
| Kellie | Al | Board Member | Deep Computing Institute External Advisory Board | IBM | CISL | DIR | ||||||
| Kellie | Al | Board Member | Inter-Commission Coordination Group | WMO (World Meterological Organization)(Information System) WIS | CISL | DIR | ||||||
| Kellie | Al | Board Member | Battlespace Environments Institute (BEI) | Stennis Space Center | CISL | DIR | ||||||
| Loft | Richard | Advisory Member | Proposal Review Committee | Golden Energy Computing Organization | CISL | TDD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Steering and Exectutive Committees | Quilt | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Management and Technical Committees | Boulder Research Administration Network | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Board of Directors | National LambdaRail | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Secretary | Board of Directors | National LambdaRail | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Steering Committee | Westnet | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Chair | Management Committee | Front Range GigaPop | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Fiber RFP Process | Boulder Valley School District | CISL | OSD | ||||||
| Meehl | Marla | Member | Technical Advisor | ALOHA Cabled Observatory Science and Technology Advisory Committee | CISL | OSD | ||||||
| Mitchell | David | Member | Networking Working Group | Tegagrid | CISL | OSD | ||||||
| New | Gary | Committee Chairperson | SC Conference | NCAR | CISL | OSD | ||||||
| O'Neil | Peter | Member | Engineering Committee | National LambdaRail | CISL | OSD | ||||||
| O'Neil | Peter | Member | Program Committee | Quilt Fiber Workshops | CISL | OSD | ||||||
| O'Neil | Peter | Member | Network Advisory Group | Internet 2 | CISL | OSD | ||||||
| O'Neil | Peter | Member | Chair Panel Quilt Optical Workshop | Quilt | CISL | OSD | ||||||
| O'Neil | Peter | Member | Panel Disscussion on RON SLAs and reliability | Quilt | CISL | OSD | ||||||
| Page | Mike | Treasurer | ScicomP Treasurer | ScicomP | CISL | OSD | ||||||
| Pouquet | Annick | Member | Research Development Center | National Science Foundation | CISL | IMAGe | ||||||
| Sain | Stephan | Chair | Statistical Computing | American Statistical Association | CISL | IMAGe | ||||||
| Sain | Stephan | Past-Chair | Statistical Computing | American Statistical Association | CISL | IMAGe | ||||||
| Shih | Chi-Fan | Member | North American Regional Climate Change Assessment Program (NARCCAP) | NCAR | CISL | OSD | ||||||
| Van Dyke | Jim | Member | Management and Technical Committees | Boulder Research Administration Network | CISL | OSD | ||||||
| Van Dyke | Jim | Member | Fiber RFP Process | Boulder Valley School District | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Member | Facilities Assessment Committee | NSF | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Observer | Unidata Policy Committee | UCAR | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Member | Plant Science Cyberinfrastructure Collaborative Site Visit Review Team | NSF | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Member | Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) | Jet Propulsion Laboratory (JPL/)NASA | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Member | Study of Environmental Arctic Change (SEARCH) Committee | NSF | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Member | Committee on Archiving and Accessing Environment and Geospatial Data at NOAA | (National Research Council)/(National Academy of Sciences) NRC/NAS | CISL | OSD | ||||||
| Worley | Steven | Associate Member | THORPEX Interactive Grand Global Ensemble (TIGGE-GIFS) Working Group | International (WMO) World Meteorological Organization | CISL | OSD | ||||||
| EOL (back to top) | ||||||||||||
| Bradford | Mark | Member | Digital Subcommittee | Barrow Arctic Science Consortium | EOL | CDS | ||||||
| Bradford | Mark | Co-chair | Data Support subcommittee, Facilities Assessment Steering Committee | NSF | EOL | CDS | ||||||
| Fried | Alan | Member of the International Organizing Committee | International Organizing Committee | Conference on Field Applications in Industry and Research | EOL | TDF | ||||||
| Fried | Alan | Ex-Officio Member | Emerging Technologies Subcommittee of the Facilities Assessment Panel | NSF Emerging Technology Subcommittee of the Facilities Assessment Panel | EOL | TDF | ||||||
| Fried | Alan | Member of the International Organizing Committee | International Organizing Committee | Stable Isotope Ratio Infrared Spectrometry Conference | EOL | TDF | ||||||
| Fried | Alan | General Chair | Laser Applications to Chemical, Security and Environmental Analysis (LACSEA ) | Optical Society of America Topical Meetings on Laser Applications to Chemical, Security, and Environmental Analysis | EOL | TDF | ||||||
| Fried | Alan | Panel Member | Member of the United States Army Environmental Analysis Expert Panel | United States Army Environmental Analysis Expert Panel | EOL | TDF | ||||||
| Fried | Alan | Director at Large | Rocky Mountain Optical Society of America | Rocky Mountain Optical Society of America | EOL | TDF | ||||||
| Loehrer | Scot | Member | In-situ Surface and Surface-Atmosphere Exchange Subcommittee of NSF Facilities Assessment | NSF | EOL | CDS | ||||||
| Mayor | Shane | Committee member | Airborne Instrument Technology Transition | NASA | EOL | RSF | ||||||
| Mayor | Shane | Panel member | Testing and Evaluation of Biological Standoff Detection Systems | National Academy of Science | EOL | RSF | ||||||
| Moore | James | Member | WCRP Working Group on Data Management | World CLimate Research Program | EOL | FPS | ||||||
| Richter | Dirk | President | Rocky Mountain Section of the Optical Society of America | EOL | TDF | |||||||
| Wakimoto | Roger | Commissioner | Scientific and Technological Activities Commission | American Meteorological Society | EOL | EOL | ||||||
| Wakimoto | Roger | Member | National Center for Environmental Prediction Advisory Panel | National Center for Environmental Prediction | EOL | EOL | ||||||
| Wang | Junhong | Member | AMS committee on measurements | Americal Meteorology Society | EOL | ISF | ||||||
| Wang | Junhong | Member | WMO/GCOS working group on atmospheric reference observations of AOPC | World Meteorology Organization | EOL | ISF | ||||||
| Wang | Junhong | Member | The active and remote sensing subcommittee for the NSF facilities assessment | National Science Foundation | EOL | ISF | ||||||
| Weckwerth | Tammy | Member | Radar Committee | American Meteorological Society | EOL | RSF | ||||||
| Weckwerth | Tammy | Member | Radar Meteorology | American Meteorology Society | EOL | RSF | ||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||
| Ammann | Caspar | Member | American Geophysical Union | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | American Meteorological Society | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | European Society for Environmental History | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | International Space Science Institute | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | New York Academy of Science | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | American Quaternary Association | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | National Geographic Society | ESSL | CGD | |||||||
| Ammann | Caspar | Member | Review Committee NOAA-CCDD | NOAA | ESSL | CGD | ||||||
| Ammann | Caspar | Member | Advisory Committee TR&T LWS | NASA | ESSL | CGD/HAO | ||||||
| Barth | Mary | secretary | AGU Atmospheric Sciences | American Geophysical Union (AGU) | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | member | DOE ARM Climate Research Facility Board | Department of Energy (DOE) - Atmospheric Radiation Measurement (ARM) | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | co-chair | IGAC Scientific Program Organizing Committee | International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) - International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | member | Observing Facilities Assessment Panel (OFAP) | National Science Foundation (NSF) | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | member | The International Commission on Clouds and Precipitation (ICCP) | The International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS) - ICCP | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | member | ICCP | IAMAS/ICCP | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | member | DOE ARM Climate Research Facility Board | DOE ARM | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | secretary | AGU Atmospheric Sciences | American Geophysical Union | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Barth | Mary | co-chair | IGAC Scientific Program Organizing Committee | IGBP/IGAC | ESSL | MMM/ACD | ||||||
| Bonan | Gordon | member | NEON Fundamental Instrument Unit Tiger Team | National Ecological Observatory Network (NEON) | ESSL | CGD | ||||||
| Bonan | Gordon | member | SOLAS Implementation Group 3 | The Surface Ocean - Lower Atmosphere Study (SOLAS) | ESSL | CGD | ||||||
| Bonan | Gordon | member | SOLAS/IMBER Carbon Group (SIC) | The Surface Ocean - Lower Atmosphere Study (SOLAS) | ESSL | CGD | ||||||
| Brady | Esther | Member | American Geophysical Union | ESSL | CGD | |||||||
| Brady | Esther | Member | The Oceanographic Society | ESSL | CGD | |||||||
| Branstator | Grant | Member | Scientific Advisory Committee | Center for Ocean, Land, and Atmosphere Studies | ESSL | CGD | ||||||
| Brasseur | Guy | Chair | Global Change Assessment Focus Group | National Academy of Science | ESSL | ESSL | ||||||
| Brasseur | Guy | Executive Board Member | Earth System Modeling Framework | Earth System Modeling Framework | ESSL | ESSL | ||||||
| Brasseur | Guy | Coordinating Lead Author | Intergovernmental Panel on Climate Change | Intergovernmental Panel on Climate Change | ESSL | ESSL | ||||||
| Brasseur | Guy | Co-Chair | Frontier Research Center for Global Change | Frontier Research Center for Global Change | ESSL | ESSL | ||||||
| Brasseur | Guy | Evaluator | Climate Changes Spatial Planning | Climate Changes Spatial Planning | ESSL | ESSL | ||||||
| Bryan | George | Member | Mesoscale Processes | American Meteorological Society | ESSL | MMM | ||||||
| Bryan | George | Member | Program Committee, 12th Conference on Mesoscale Processes | American Meteorological Society | ESSL | MMM | ||||||
| Burkepile | Joan | Member | Solar Task Force to the International Living With a
Star Committee |
NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Coen | Janice | Board of Directors | International Association of Wildland Fire | same as committee | ESSL | MMM | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | AMS Committee on Climate Variability and Change | American Meteorological Society (AMS) | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | member | NRC's Committee to Review of CCSP Report SAP 1.3 | The National Research Council (NRC) | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | member | Overseas Team on Coupled Model Development | Chinese Academy of Sciences | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | member | NASA's Precipitation Science Team | NASA | ESSL | CGD/TIIMES | ||||||
| Dai | Aiguo | co-chair | Organizing Committee for AMS 19th Symposium on Climate Variability and Change | American Meteorological Society (AMS) | ESSL | CGD/TIIMES | ||||||
| Dai | Aiguo | chair | Organizing Committee for AMS 20th Symposium on Climate Variability and Change | American Meteorological Society (AMS) | ESSL | CGD/TIIMES | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | NRC's Committee to Review of CCSP Report SAP 1.3 | The National Research Council | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | NASA's Precipitation Science Team | NASA | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | Overseas Team on Coupled Model Development | Chinese Academy of Sciences | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | SAP 1.3 Reanalysis Committee | National Academies | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | AMS Committee on Climate Variability and Change | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Co-Chair | AMS 20th Conference on Climate Variability and Change | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Co-author | IPCC AR4 Chapter 3 | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | ESSL | CGD | ||||||
| Dai | Aiguo | Member | AMS Committee on Climate Variability and Change | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Danabasoglu | Gokhan | Member | FY2007 NOAA CLIVAR Proposal Review Panel | NOAA CLIVAR | ESSL | CGD | ||||||
| Danabasoglu | Gokhan | Session Chair | The 16th Conference on Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Desai | Ankur | Judge | Learning expedition student report judging committee | GLOBE | ESSL/SERE | TIIMES/ASP | ||||||
| Desai | Ankur | co-convener | Regional carbon cycle session | American Geophysical Union (AGU) | ESSL/SERE | TIIMES/ASP | ||||||
| Deser | Clara | Chair | Atmospheric Research Awards | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Deser | Clara | Co-chair | Rasmusson Symposium | American Meteorological Society | ESSL | CGD | ||||||
| Deser | Clara | Co-author | IPCC AR4 Chapter 3 | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | ESSL | CGD | ||||||
| Deser | Clara | Reviewer | IPCC AR 4 Chapter 9 | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | ESSL | CGD | ||||||
| Deser | Clara | Member | NAS Climate Research | National Research Council | ESSL | CGD | ||||||
| deToma | Giuliana | Participant | NOAA/NASA Prediction Panel discussion for Solar Cycle 24 | NOAA/NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Dikpati | Mausumi | Member | Cycle 24 predictions | NASA/NOAA | ESSL | HAO | ||||||
| Dikpati | Mausumi | Co-Chair | GONG 2008 meeting planning committee | NSO | ESSL | HAO | ||||||
| Dye | James | Member | Lightning Advisory Panel | NASA/Air Force | ESSL | MMM | ||||||
| Edwards | David | Member | CACGP | IUGG | ESSL | ACD | ||||||
| Emery | Barbara | Ex-officio Member | CEDAR Science Steering Committee | NSF CEDAR Program | ESSL | HAO | ||||||
| Emmons | Louisa | reviewer | Panel review for NASA MEASURES proposals | NASA | ESSL | ACD | ||||||
| Fan | Yuhong | Member | LASP REU summer school organizing committee | LASP/CU | ESSL | HAO | ||||||
| Flocke | Frank | Member | Expert Group Gas Phase Measurements | EUFAR | ESSL | ACD | ||||||
| Fox | Peter | member | Scientific Committee on Information and Data | ICSU | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | executive member | Geoinformatics 2007-2008 | Geoinformatics | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | vice-chair | Earth and Space Science Informatics | American Geophysical Union (AGU) | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | chair | Semantic Web Cluster | Earth Science Information Partnership | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | co-chair | CAWSES Theme 4, Working Group 1, Reference Spectrum | STEP | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | science coordinator | CAWSES Theme 4, Working Group 1 | STEP | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | chair | Virtual Observatory working group | Electronic Geophysical Year | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | member | Executive committee | Electronic Geophysical Year | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | member | Program committee | AAAI/Semantic e-Science | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | member | Program committee | OWLED2007 | ESSL | HAO | ||||||
| Fox | Peter | member | Senior review committee | NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Garcia | Rolando | member | Stratospheric Processes and their Relation to Climate (SPARC): Steering Committee on Gravity Waves | SPARC | ESSL | ACD | ||||||
| Gettelman | Andrew | communications secretary | Atmospheric Sciences Execuctive Committee | American Geophysical Union (AGU) | ESSL | ACD/CGD | ||||||
| Gettelman | Andrew | co-coordinator | Chemistry Climate Model Validation Activity (CCMVal) | Stratospheric Processes And their Role in Climate (SPARC) | ESSL | ACD/CGD | ||||||
| Gettelman | Andrew | member | Middle Atmosphere Committee | American Meteorological Society (AMS) | ESSL | ACD/CGD | ||||||
| Gettelman | Andrew | member | Steering Committee: Atmospheric Chemistry and Climate Project | Stratospheric Processes And their Role in Climate (SPARC) - International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) | ESSL | ACD/CGD | ||||||
| Gibson | Sarah | Participant | IAU symposium | IAU | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Participant | SOHO-20 | Royal Observatory of Belgium | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Participant | Indo-US Frontiers of Science | U.S. National Academy of Sciences | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Chair | Oral session IAU Cairo | IAU | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Panel Review | NASA SR&T | NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Co-secretary | Boulder Solar Alliance | BSA | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Committee member | Heliophysics subcommittee of the NASA Advisory Council | NAC | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Committee member | Solar Observatories Council | NSF | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Campaign co | International Heliophysical Year | NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Solar Discipli | International Heliophysical Year | NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Committee | ATST Science Working Group | Advanced Technology Solar Telescope | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Committee | HAO Visitor's Committee | HAO | ESSL | HAO | ||||||
| Gibson | Sarah | Committee | CISM Diversity | NSF-CISM | ESSL | HAO | ||||||
| Gille | John | Member | Scientific Achievements of Earth Observations from Space | NRC/NAS | ESSL | ACD | ||||||
| Gille | John | Member- Ex officio | SPARC Science Steering Group | SPARC | ESSL | ACD | ||||||
| Gilman | Peter | Member | Board of Directors | AURA | ESSL | HAO | ||||||
| Gilman | Peter | Member | Solar Observatories Council | AURA | ESSL | HAO | ||||||
| Gilman | Peter | Member | Scientific Advisory Group, SOLIS | NSO | ESSL | HAO | ||||||
| Gilman | Peter | Member | Solar Magnetism initiative Steering Committee | HAO, NSO | ESSL | HAO | ||||||
| Gilman | Peter | Member | Scientific Advisory Committee, GONG | NSO | ESSL | HAO | ||||||
| Gochis | David | member | CUAHSI Synthesis Team | Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc (CUAHIS) | ESSL/RAL | TIIMES/RAL | ||||||
| Gochis | David | chair | NAME Science Working Group | North American Monsoon Experiment (NAME) | ESSL/RAL | TIIMES-RAL | ||||||
| Grabowski | Wojciech | Scientific advisor | "Cloud-Aerosol Feedbacks and Climate (CAFC)", Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Science (CFCAS). | CFCAS | ESSL | MMM | ||||||
| Guenther | Alex | co-chair | Global Emissions Inventory Activity | International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) - Analysis, Integration and Modeling of the Earth System (AIMES) | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Guenther | Alex | co-chair | Global Emissions Inventory Activity | IGBP-AIMES | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Hack | James | Chair | Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison (PCMDI) Advisory Committee | Lawrence Livermore National Laboratories | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Member | Joint Scientific Committee (JSC) for the WCRP and the WMO Commission for Atmospheric Sciends (CAS) Working Group on Numerical Experimentation (WGNE) | WGNE | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Member | Office of Science Advanced Scientific Computing Advisory Committee | U.S. Department of Energy | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Scientific Steering Group Member | U.S. GEWEX Cloud Systems Study (GCSS) | U.S. GEWEX | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Co-chair | Process Studies and Model Improvement Panel | U.S. CLIVAR | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Member | Computer Science and Mathematics Division Advisory Committee | Oak Ridge National Laboratory | ESSL | CGD | ||||||
| Hack | James | Member | Computational Science Graduate Fellowship Advisory and Review Committees | U.S. Department of Energy | ESSL | CGD | ||||||
| Hagan | Maura | Member | Program Organizing Committee | International Symposium on CAWSES | ESSL | HAO | ||||||
| Hagan | Maura | Chair | AMISR Management and Operations Site Visit Panel Review | SRI International | ESSL | HAO | ||||||
| Hagan | Maura | Member | Atmospheric Coupling Working Group, Climate and Weather of the Sun-Earth System (CAWSES) | Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP) | ESSL | HAO | ||||||
| Hagan | Maura | Member | NASA Geospace Management Operations Working Group (GMOWG) | NASA | ESSL | HAO | ||||||
| Hannigan | James | co-chair | Infra-Red working Group | NDACC | ESSL | ACD | ||||||
| Hannigan | James | Member | Steering Committee, representing Infrared Working Group | NDACC | ESSL | ACD | ||||||
| Heymsfield | Andrew | PI | Aircraft effects on climate change: Microphysics | Federal Aviation Administration (FAA) | ESSL | ACD | ||||||
| Hibbard | Kathy | Member | New Scenarios | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | ESSL | CGD | ||||||
| Hibbard | Kathy | Secretary | Biogeosciences | American Geophysical Union | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Elisabeth | chair steering committee | American Meteorological Society’s Committee on Atmospheric Biogeoscience | American Meteorological Society (AMS) | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | advisory board member | Bio-Atmosphere Research Training Grant | University of Michigan | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | advisory board member | Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution | Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | lead author | Current Scientific Understanding of the Processes Affecting Terrestrial Carbon Stocks and Human Influence upon Them | IPCC Working Group 1 | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | advisory board member | Quantifying and Understanding the Earth System (QUEST) | Natural Environment Research Council | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | co-chair | Special Session | American Geophysical Union | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | lead author | The Fourth Assessment Report, Chapter 7, Coupled Biogeochemical Cycles and Atmospheric Chemistry | IPCC Working Group 1 | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Elisabeth | steering committee | U.S. Nitrogen Science Plan Development | NSF - NCAR | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||
| Holland | Gregory | Member | Huricane Intensity Research Working Group | NOAA | ESSL | MMM | ||||||
| Holland | Gregory | Member | NRC Study Committee: New Orleans Hurricane Protection | NRC | ESSL | MMM | ||||||
| Holland | Gregory | Member | Organizing Committee, US-China Symposium, Oklahoma, 2007 | Oklahoma Univiersity | ESSL | MMM | ||||||
| Holland | Gregory | Member | Zurich Research Council Study Committee | Zurich Insurance | ESSL | MMM | ||||||
| Holland | Gregory | Member | Louisiana Coastal Protection and Restoration | US Army Corps of Engineers | ESSL | MMM | ||||||
| Holland | Marika | Member | Arctic System Science Committee | Arctic Research Consortium of the U.S. (ARCUS) | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Marika | Member | Office of Polar Programs (OPP) Office Advisory Committee | National Science Foundation | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Marika | Member | Arctic Climate Panel | WCRP Climate and Cryosphere (CliC) Project | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Marika | Member | Working Group on Ocean Model Development | International CLIVAR | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Marika | Co-chair | Freshwater Integration Study, Changes, and Attribution Working Group | The NSF Arctic System Science (ARCSS) Program | ESSL | CGD | ||||||
| Holland | Marika | Member | Workshop Organizing Committee | Arctic System Synthesis Workshop: New Perspectives through Data Discovery and Modeling | ESSL | CGD | ||||||
| Hu | Aixue | Member | American Geophysical Union | ESSL | CGD | |||||||
| Huang | Xiang-Yu | Member | Scientific Advisory Committee | ECMWF | ESSL | MMM | ||||||
| Huang | Xiang-Yu | Member | Meteosat Third Generation (MTG) | EUMETSAT | ESSL | MMM | ||||||
| Hurrell | James | Member | Atlantic Implementation Panel | International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Member | Committee on Climate Data Records from Operational Satellites: Development of a NOAA Satellite Data Utilization Plan | National Research Council | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Member | International CLIVAR/PAGES Intersection Working Group | International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Member | International CLIVAR/PAGES Intersection Working Group | International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Lead Author | US CCSP Synthesis and Assessment Team: Product 1.1. | U.S. Climate Change Science Program | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Member | Scientific Steering Committee | International GLOBEC | ESSL | CGD | ||||||
| Hurrell | James | Member | Committee on US Climate Change Science Program | National Research Council | ESSL | CGD | ||||||
| Jochum | Markus | Chair | CLIVAR-TACE Modelling Working Group | CLIVAR | ESSL | CGD | ||||||
| Jochum | Markus | Convener | American Geophysical Union Ocean Sciences Meeting | American Geophysical Union | ESSL | CGD | ||||||
| Karl | Thomas | scientific com | Division on Atmospheric Sciences (AS), Subdivision AS2: Boundary Layer Processes | European Geosciences Union | ESSL | ACD | ||||||
| Karl | Thomas | Scientific Committee Member | Division on Atmospheric Sciences (AS), Subdivision AS2: Boundary Layer Processes | European Geosciences Union | ESSL | ACD | ||||||
| Kiehl | Jeffrey | Member | American Geophysical Union | ESSL | CGD | |||||||
| Kiehl | Jeffrey | Member | American Meteorological Society | ESSL | CGD | |||||||
| Kiehl | Jeffrey | Member | Geological Society of America | ESSL | CGD | |||||||
