NCAR Field Program Participation
NCAR participated in 50 Field Programs -- back to Community Service
Jump To: EOL | ESSL | RAL
| Field Program Title | Acronym | # of participants | Sponsor(s) | Lead Organizer | City | State | Country Code | NCAR Lab | Group | EOL (back to top) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunny Fence Experiment Phase II | BUFEX | 6 | NSF | EOL | Western Australia | AUS | EOL | ISF | ||||||||||
| Canopy Horizontal Array Turbulence Study | CHATS | 15 | NSF | EOL | San Joaquin Valley | CA | USA | EOL | ISF/RSF | |||||||||
| Pacific Dust Experiment | PACDEX | 35 | NSF | EOL | Broomfield | CO | USA | EOL | RAF/FPS | |||||||||
| Inhibition of Snowfall by Pollution Aerosols | ISPA | 10 | NSF | EOL | Steamboat Springs | CO | USA | EOL | ISF | |||||||||
| Pacific Sulfur Experiment | PASE | 27 | NSF | EOL | Christmas Island | KIR | EOL | RAF/FPS | ||||||||||
| Meteor Crater Experiment | METCRAX | 5 | NSF | EOL | Winslow | AZ | USA | EOL | ISF/FPS | |||||||||
| CLIVAR Mode Water Dynamics Experiment | CLIMODE | 10 | NSF | Woods Hole Oceanographic Institute | R/V Knorr | BER | EOL | ISF | ||||||||||
| Front Range Winter-weather Study | FRaWSt | 6 | NSF | EOL | Front range | CO | USA | EOL | RSF | |||||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Aerosol measurements at UMBS | 30 | ASP,ACD,TIIMES | Rizzo-NCAR | Pellston | MI | USA | ESSL-SERE | TIIMES-ACD-ASP | ||||||||||
| Airborne Carbon in the Mountains Experiment | ACME07 | 20 | NSF | NCAR & University of Wyoming | Laramie | WY | USA | ESSL-EOL | TIIMES-ACD-CGD-RAF | |||||||||
| Airborne Carbon in the Mountains Experiment | ACME | 4 | NSF | NCAR | Laramie | WY | USA | EOL, ESSL | ACD | |||||||||
| Airborne Carbon in the Mountains Experiment | ACME-07 | 4 | NSF | David Shimel and Britton Stephens (PIs)and U Wyoming (Project Mgt) | Laramie | WY | USA | ESSL/CGD & ACD, EOL | ESSL/ACD | |||||||||
| Canopy Horizontal Array Turbulence | CHATS | 4 | NSF | NCAR | Dixon | CA | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Canopy Horizontal Array Turbulence Study | CHATS | 40 | MMM,TIIMES, NSF, ARO | Patton-NCAR | Vacaville & Dixon | CA | USA | ESSL-EOL | TIIMES-MMM-ISFF | |||||||||
| Canopy Horizontal Array Turbulence Study | CHATS | 7 | NSF | MMM | Davis | CA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Canopy Horizontal Array Turbulence Study | CHATS | 5 | NSF | Don Lenschow | Dixon | CA | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Canopy horizontal turbulence array study | CHATS | 30 | NCAR | NCAR | Vacaville | CA | USA | ESSL/EOL | ACD | |||||||||
| Costa Rica - Aura Validation Experimnent | CR-AVE | 5 | NASA | NASA-GSFC | San Jose, CR | CRI | ESSL | ACD | ||||||||||
| Eucalypt Forest Aerosols and Precursors | EUCAP | 3 | NSF | CSIRO | Tumbarumba | AUS | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||||||
| EUCalypt forest Aerosols and Precursors | EUCAP | 25 | CSIRO | CSIRO | Canberra | AUS | ESSL | ACD | ||||||||||
| European Integrated Project on Aerosol Cloud Climate Air Quality Interactions - 2007 | EUCAARI-2007 | 6 | University of Helsinki, EUCAARI, NSF | University of Helsinki | Helsinki | FIN | ESSL | ACD | ||||||||||
| Houston - Aura Validation Experimnent | H-AVE | 3 | NASA | NASA-GSFC | Houston | TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Infrared Imagery Observations of Wildfire Behavior | 1 | NSF | Janice Coen | Southern California | CA | USA | ESSL | MMM | ||||||||||
| Intercontinental Chemical Transport Experiment | INTEX-B | 9 | NASA | NASA-AMES | Anchorage, Hilo, Houston | AK, HI, TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Megacity - 2 | 15 | NSF | ACD | Tokyo | JPN | ESSL | ACD | |||||||||||
| Megacity -1 | 3 | NSF | ACD | Dubai | ARE | ESSL | ACD | |||||||||||
| Mercury in Clouds | MIC | 3 | EPRI | ACD | Seattle | WA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Mixed Phase Campaign at the AIDA Cloud Chamber (Aerosol Interactions and Dynamics in the Atmosphere) | 15 | AIDA, NSF | Martin Schnaiter, Paul Field | Karlsruhe | DEU | ESSL | MMM | |||||||||||
| Network for the Detection of Atmospheric Composition Change | NDACC | 2 | NASA | NASA | GRL | ESSL | ACD | |||||||||||
| Network for the Detection of Atmospheric Composition Change, Infrared Component | NDACC | 100 | NASA, NSF for ACD OT, other funding for non-US units | WMO, NASA | Thule | GR | ESSL | ACD | ||||||||||
| Niwot Ridge 2006-2007 | NIWOT07 | 30 | NSF | NCAR | Niwot | CO | USA | ESSL-EOL | TIIMES | |||||||||
| Pacific Atmospheric Sulfur Experiment | PASE | 4 | NSF | Alan Bandy | Christmas Island | KIR | EOL, ESSL | EOL, ACD | ||||||||||
| Pacific Atmospheric Sulfur Experiment | PASE | 3 | NSF | EOL | Broomfield | CO | USA | ESSL/ACD,EOL | ESSL/ACD | |||||||||
| Pacific Dust Experiment | PACDEX | 2 | NSF | NCAR | Boulder | CO | USA | EOL | ACD | |||||||||
| Pacific Dust Experiment | PACDEX | 100 | NSF | V. Ramanathan, Jeff Stith | Boulder/Tokyo | CO | JPN | EOL,ESSL | ACD | |||||||||
| Pacific Dust Experiment | PACDEX | 3 | NSF | EOL | Broomfield | CO | USA | ESSL/ACD,EOL | ESSL/ACD | |||||||||
| Pacific Sulfur Experiment | PASE | 3 | NSF | Drexel Univ. | Kirimati | KIR | EOL, ESSL | ACD | ||||||||||
| Polar Aura Validation Experimnent | PAVE | 5 | NASA | NASA-GSFC | Portsmouth | NH | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Texas Air Quality Study 2006 | TexAQS2006 | 2 | NOAA, TCEQ, NSF | NOAA | Houston | TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Tropical Clouds, Climate and Chemistyr Coupling | TC4 | 200 | MMM, ACD, NASA | NASA | San Jose | CRI | ESSL | MMM | ||||||||||
| Tropical Composition Cloud and Climate Coupling | TC-4 | 1000 | NASA | Michael Kurylo, Hal Maring, James Crawford | San Jose | CRI | ESSL | ACD | ||||||||||
| Tropical Composition Cloud and Climate Coupling | TC4 | 2 | NASA | NASA-GSFC | San Jose | CRI | ESSL | ACD | ||||||||||
| Tropical Composition, Cloud and Climate Coupling | TC-4 | 350 | NASA | NASA | San Jose | CRI | ESSL | ACD | ||||||||||
| Tropical Composition, Cloud and Climate Coupling Experiment | TC-4 | 200 | NASA | NASA | Houston | TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Water Vapor Validation Experiments | WAVES | 5 | NASA | NASA-GSFC | Beltsville | MD | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| RAL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Defense Advanced Research Projects Agency Chemical Mapping Experiment Tracer Release | 4 | Defense Advanced Research Projects Agency | Signature Science, Inc. | San Antonio | TX | USA | RAL | NSAP | ||||||||||
| National Aeronautics & Space Administration TC4 (Tropical Composition, Cloud and Climate Coupling) mission | TC4 | 1 | National Aeronautical & Space Administration | National Aeronautical & Space Administration | Las Tablas | PAN | RAL | WSAP | ||||||||||
| North American Monsoon Experiment Event Raingauge Network | NERN | 4 | National Oceanic & Atmospheric Administration | National Center for Atmospheric Research | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Sonora Hydrologic Field Campaigns | 50 | National Science Foundation | New Mexico Institute of Mining & Technology | Socorro | NM | USA | RAL | HAP | ||||||||||
| Canadian CloudSat/CALIPSO Validation Project | C3VP | 1 | Meteorological Service of Canada, National Research Council of Canada | David Hudak, Howard Baker | Toronto | CAN | RAL | HAP | ||||||||||


