Informal Science Education & Presentations
There were 120 Informal Science Education & Presentations -- back to Education & Outreach
Jump To: CISL | EOL | ESSL | RAL | SERE
| NCAR Lastname | NCAR Firstname | Description | Grade Levvel | City | State | Country | Date | NCAR Lab | Group | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Anderson | Jeffrey | Lafayette Elementary School Independent External Review Panel (Mathematics) | K-12 | Lafayette | CO | USA | 04/2007 | CISL | IMAGe | |||||||||
| Anderson | Jeffrey | Science Fair Judge at Fireside Elementary | K-12 | Louisville | CO | USA | 04/2007 | CISL | IMAGe | |||||||||
| Anderson | Jeffrey | Science Fair Technical Advisor Summit Middle School | K-12 | Boulder | CO | USA | 10/2006 | CISL | IMAGe | |||||||||
| Flyer | Natasha | Science Fair Judge at Peak-to-Peak Charter School | K-12 | Lafayette | CO | USA | 01/2011 | CISL | IMAGe | |||||||||
| Huang | Wei | SOARS FORTRAN Training | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | CISL | OSD | |||||||||
| Kaufman | Cari | Statistics and climate modeling | Undergraduate | Durham | NC | USA | 03/2011 | CISL | IMAGe | |||||||||
| Page | Mike | SOARS IDL Training | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | CISL | OSD | |||||||||
| Rew | Juli | SOARS UNIX Training | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | CISL | OSD | |||||||||
| Rew | Juli | SOARS NCL Training | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | CISL | OSD | |||||||||
| Rew | Juli | SOARS NetCDF Training | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | CISL | OSD | |||||||||
| Rosenberg | Duane | Science Fair Mentor at Coal Creek Elementary | K-12 | Louisville | CO | USA | 02/2011 | CISL | IMAGe | |||||||||
| EOL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Brown | William | Demostration sounding to students and CNN crew during ISPA Project | General Public | Steamboat Springs | CO | USA | 01/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Goldstein | Janine | What causes the seasons | K-12 | Boulder | CO | USA | 02/2011 | EOL | CDS | |||||||||
| Goldstein | Janine | Global Warming? My house just got 4' of snow! | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | EOL | CDS | |||||||||
| Goldstein | Janine | Super Science Saturday | General Public | Boulder | CO | USA | 10/2011 | EOL | CDS | |||||||||
| VanAndel | Joseph | Taste of Colorado - NCAR booth | General Public | Denver | CO | USA | 09/2011 | EOL | CDS | |||||||||
| Young | Kate | Wonder of Science Saturday | General Public | Boulder | CO | USA | 09/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Young | Kate | Atmospheric Measurements from a Weather Balloon | K-12 | Boulder | CO | USA | 02/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Young | Kate | Girl Scout Day at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 09/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Young | Kate | Demonstration Balloon Launch during ISPA project | K-12 | Steamboat Springs | CO | USA | 02/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Young | Kate | Girl Scout Day at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| Zhang | Liangying | Introduction to Atmospheric Pressure | General Public | Boulder | CO | USA | 02/2011 | EOL | ISF | |||||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Ammann | Caspar | Host and advisor to undergraduate visitor Elizabeth Obbink | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Ammann | Caspar | Advisory Committee UCAR Exhibit | General Public | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Ammann | Caspar | Undergraduate Leadership Workshop: Paleoclimatology and Climate Change | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | CGD | ||||||||||
| Ammann | Caspar | RealClimate.org Contributor and Reviewer | General Public | Boulder | CO | USA | 01/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Ammann | Caspar | IceFest: Presentation on Ice in the driest Desert on Earth: The Atacama | General Public | Boulder | CO | USA | 03/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Ammann | Caspar | Teachers Guide: Math and Statistical Applications for the Little Ice Age | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Anderson | Rebecca | Girl Scouts at NCAR event | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | ACD/ASP/E&O | |||||||||
| Apel | Eric | Booth rep at Taste of CO | Denver | CO | USA | 09/2011 | ESSL | ACD | ||||||||||
| Bonan | Gordon | Climate change | K-12 | Superior | CO | USA | 04/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Buja | Lawrence | NCAR: Sustained observational, computational and modeling facilities | Undergraduate | Dekalb | IL | USA | 10/2010 | ESSL | CGD | |||||||||
| Buja | Lawrence | Climate and Weather Research at NCAR | K-12 | Louisville | CO | USA | 05/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Buja | Lawrence | NCAR: Sustained observational, computational and modeling facilities | General Public | Boulder | CO | USA | 10/2010 | ESSL | CGD | |||||||||
| Burns | Alan | CISM Summer School | Undergraduate | Boston | MA | USA | 07/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Campos | Teresa | Science Fair judge | K-12 | Louisville | CO | USA | 02/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Campos | Teresa | PAOS Undergraduate Class Tour of RAF Class: Climate and Weather Data | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 10/2010 | ESSL | ACD | |||||||||
| Campos | Teresa | Undergraduate Leadership Workshop tour of RAF | Undergraduate | Broomfield | CO | USA | 06/2011 | ESSL, EOL, UOP/E&O | ACD | |||||||||
| Centeno-Elliott | Rebecca | Girl Scouts | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Creevey | Orlagh | Girl Scouts | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Fan | Yuhong | The Magnetic Nature of Coronal Mass Ejections | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Fan | Yuhong | Supervising REU summer undergraduate student Eric Greenfield from Montana State University | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Flocke | Frank | Ozone in the Troposphere | General Public | Denver | CO | USA | 10/2010 | ESSL | ACD | |||||||||
| Gibson | Sarah | Supervising REU summer undergraduate student Jim Fuller | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Holland | Elisabeth | Our Changing Climate | General Public | Denver | CO | USA | 04/2011 | ESSL | TIIMES-ACD | |||||||||
| Holland | Marika | Arctic Ice | General Public | Boulder | CO | USA | 03/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Holland | Marika | Towards an Ice Free Arctic | General Public | Boulder | CO | USA | 04/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Holland | Marika | Arctic Change | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Holland | Marika | Climate Change, The Story in Ice | General Public | Boulder | CO | USA | 09/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Kleypas | Joan | Career paths - a personal example | Undergraduate (SOARS program) | Boulder | CO | USA | 7/13/11 | ESSL-SERE | TIIMES-ISSE | |||||||||
| Laing | Arlene | Girl Scout Weekend at NCAR - Air in Motion Demonstration | General Public | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | MMM | |||||||||
| Laing | Arlene | Interview with Longmont middle school student, Gracie Fowler, for class project on meteorological forecasting | General Public | Boulder | CO | USA | 01/2011 | ESSL | MMM | |||||||||
| Lee-Taylor | Julia | GLOBE project judging | K-12 | various | -- | USA | 06/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Low | Boon Chye | Supervision of REU summer undergraduate | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| MacGregor | Keith | Judge at Science Fair for Eisenhower Elementary School | K-12 | Boulder | CO | USA | 02/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Maute | Astrid | Undergraduate Leadership Workshop | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Metcalfe | Travis | Super Science Saturday | K-12 | Boulder | CO | USA | 10/2010 | ESSL | HAO | |||||||||
| Metcalfe | Travis | Wonder of Science at 29th Street | General Public | Boulder | CO | USA | 09/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Metcalfe | Travis | Windows to the Universe website | General Public | Boulder | CO | USA | on-going | ESSL | HAO | |||||||||
| Metcalfe | Travis | StarStuff Science News Blog | General Public | Boulder | CO | USA | on-going | ESSL | HAO | |||||||||
| Miesch | Mark | Windows to the Universe website | General Public | Boulder | CO | USA | on-going | ESSL | HAO | |||||||||
| Miesch | Mark | Space Science talks for the Space Odyssey Exhibit at Denver Museum of Nature and Science | General Public | Denver | CO | USA | on-going | ESSL | HAO | |||||||||
| Morss | Rebecca | Scientific advisor for UCAR E&O development of Mesa Lab exhibit on uncertainty | General Public | Boulder | CO | USA | 01/2011 | ESSL | MMM | |||||||||
| Neale | Richard | Science Fair Judge | Boulder Valley Schools | Boulder | CO | USA | 03/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Oleson | Keith | Judge for Denver Metro Science Fair | K-12 | Denver | CO | USA | 02/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Powers | Jordan | Antarctica: Challenging Forecasts for a Challenging Environment (web module) | General Public | Boulder | CO | USA | 08/2011 | ESSL | MMM | |||||||||
| Rempel | Matthias | Lecturer REU Summer School | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 07/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Schauffler | Sue | Climate Change Science | K-12 | Westminster | CO | USA | 07/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Shearer | Stephanie | NCAR Science Booth at Taste of Colorado | General Public | Denver | CO | USA | 08/2007 | ESSL | CGD | |||||||||
| Shearer | Stephanie | NCAR Education and Outreach Booth at AGU Fall Meeting | General Public | San Francisco | CA | USA | 12/2006 | ESSL | CGD | |||||||||
| Solomon | Stanley | CISM Summer School | Undergraduate | Boston | MA | USA | 07/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Trenberth | Kevin | Resource Media Teleconference: Extreme summer weather and global warming: Climate science briefing for broadcast meteorologists; | Undergraduate | San Francisco | CA | USA | 08/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Trenberth | Kevin | Documentary on Climate Change and Hurricanes | General Public | Seoul | KOR | 08/2011 | ESSL | CGD | ||||||||||
| Trenberth | Kevin | Washington Post On-line Chat on Global Warming and the Government | General Public | Washington | DC | USA | 02/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Trenberth | Kevin | Dept. of State video conference on climate change questions | General Public | Washington | DC | USA | 09/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Trenberth | Kevin | "How on Earth" KGNU radio interview on global warming | General Public | Boulder | CO | USA | 09/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| Tyndall | Geoffrey | NCAR Super Science Saturday | K-12 | Boulder | CO | USA | 10/2010 | ESSL | ACD | |||||||||
| Tyndall | Geoffrey | Science Fair, Bear Creek | K-12 | Boulder | CO | USA | 04/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Tyndall | Geoffrey | Taste of Colorado, UCAR Outreach Booth | General Public | Denver | CO | USA | 09/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Science at NCAR | General Public | Golden | CO | USA | 02/2011 | ESSL | ACD | |||||||||
| Wiltberger | Michael | CISM Summer School | Undergraduate | Boston | MA | USA | 08/2011 | ESSL | HAO | |||||||||
| Yin | Jeffrey | Program Volunteer for Girl Scouts at NCAR: Climate and Weather: The Two Go Together | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | ESSL | CGD | |||||||||
| RAL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Haggerty | Julie | Foothill Elementary Science Fair organizer and judge | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | EOL/RAL | RAF/AAP | |||||||||
| Hahmann | Andrea | Review panel of Globe papers | K-12 | Various | CO | USA | 06/2011 | RAL | NSAP | |||||||||
| Knievel | Jason | Judge for GLOBE paper competition | K-12 | Bouler | CO | USA | 06/2011 | RAL | NSAP | |||||||||
| Kucera | Paul | Science Far Judge for Peak to Peak Charter School | K-12 | Lafayette | CO | USA | 02/2011 | RAL | WSAP | |||||||||
| Petty | Kevin | N/A (SOARS Communication Worshop) | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 07/2011 | RAL | WSAP | |||||||||
| Thompson | Gregory | Weather photos interview on Denver Channel 7 and The Weather Channel | General Public | Longmont | CO | USA | 03/2011 | RAL | HAP | |||||||||
| Thompson | Gregory | Weather data on the web - countless emails | General Public | Boulder | CO | USA | on-going | RAL | HAP | |||||||||
| Wyszogrodzki | Andrzej | Informal science education resources: create and maintain web page describing EULAG model | General Public | Boulder | CO | USA | on-going | RAL | AAP | |||||||||
| SERE (back to top) | ||||||||||||||||||
| Barsanti | Kelley | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 09/2011 | SERE/ESSL | ASP/ACD | |||||||||
| Barsanti | Kelley | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/ESSL | ASP/ACD | |||||||||
| Barsanti | Kelley | SOARS Writing and Communication Mentor | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | SERE/ESSL | ASP/ACD | |||||||||
| Centeno | Rebecca | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/ESSL | ASP/HAO | |||||||||
| Centeno | Rebecca | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 09/2011 | SERE/ESSL | ASP/HAO | |||||||||
| Cheruvu | Vani | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/CISL | ASP/SCD | |||||||||
| Cheruvu | Vani | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 09/2011 | SERE/CISL | ASP/SCD | |||||||||
| Corbosiero | Kristen | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/ESSL | ASP/MMM | |||||||||
| Kelman | Ilan | IceFest | General Public | Boulder | CO | USA | 03/2011 | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kelman | Ilan | Dirt Days | General Public | Boulder | CO | USA | 04/2011 | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kleypas | Joan | Career paths - a personal example | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 07/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Laidlaw | Emily | SOARS mentor for ISSE's Marcus Walter | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Laidlaw | Emily | annual science fair judge | K-12 | Thornton | CO | USA | 05/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Mearns | Linda | Climate Change over North American: Can we Adapt in Time? | Undergraduate | Ashland | OR | USA | 08/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Mearns | Linda | Uncertainty and Climate Change | Undergraduate | Ashland | OR | USA | 08/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Moser | Susanne | Warming to the Reality of Global Warming: Meeting the Challenge Locally and Globally | General public | Denver | CO | USA | 05/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Moser | Susanne | Dealing with global warming | General public | Arvada | CO | USA | 04/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Moser | Susanne | The science of global warming - answering some questions | General public | Boulder | CO | USA | 04/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Sealy | Andrea | AMS Minority Scholarship Mentor | Undergraduate | USA | 01/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||||
| Sealy | Andrea | Peak to Peak Charter School Science Fair | K-12 | Lafayette | CO | USA | 01/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Sealy | Andrea | Weather, Climate and Global Warming | K-12 | Boulder | CO | USA | 03/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Sealy | Andrea | IceFest | General Public | Boulder | CO | USA | 03/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Sealy | Andrea | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Sealy | Andrea | SOARS Community Mentor | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Sealy | Andrea | QEPA Science Fair | K-12 | Thornton | CO | USA | 08/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Tilmes | Simone | Girl Scouts at NCAR | K-12 | Boulder | CO | USA | 05/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Tilmes | Simone | Peak to Peak Charter School Science Fair | K-12 | Lafayette | CO | USA | 01/2011 | SERE/ESSL | ASP/CGD | |||||||||
| Wilhelmi | Olga | GIS Science | General Public | Boulder | CO | USA | 10/2011 | SERE | ISSE | |||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Research mentor for SOARS | Undergraduate | Boulder | CO | USA | 06/2011 | SERE/ESSL | ASP/MMM | |||||||||


