The Earth Observing Laboratory (EOL) Collaborators
Back to NCAR People & Organization
There were 412 EOL Collaborators
| Host Last Name | Host First Name | Collaborator Last Name |
Collaborator First Name |
Collaborator's Home Institution |
Country | Lab | Home Entity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOL | ||||||||||||||
| Hock | Terry | Grant | Joe | 403rd Maintenance Group | USA | EOL | ISF | |||||||
| Hock | Terry | Ramos | Robert | 403rd Maintenance Group | USA | EOL | ISF | |||||||
| Hock | Terry | Deatherage | Roy | 53rd Weather Reconnaissance Squadron - Air Force | USA | EOL | ISF | |||||||
| Hock | Terry | Latham | Jay | 53rd Weather Reconnaissance Squadron - Air Force | USA | EOL | ISF | |||||||
| Albright | Gerry | Sandez | Rick | ACE | EOL | RAF | ||||||||
| Olson | Bob | Stolzenburg | Mark | Aerosol Dynamics Inc. | USA | EOL | RAF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Gausa | Michael | Andøya Rocket Range | NOR | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Gausa | Michael | Andøya Rocket Range | NOR | EOL | EOL | |||||||
| Olson | Bob | Homonoff | Allen | APEM Components | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Anderson | Jim | Arizona State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Anderson | Jim | Arizona State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Zrubek | Kurt | Manes | Tim | Atlas Telecom Services | USA | EOL | RAF | |||||||
| Zrubek | Kurt | Potner | Craig | Atlas Telecom Services | USA | EOL | RAF | |||||||
| Zrubek | Kurt | Poyner | Craig | Atlas Telecom Services | USA | EOL | RAF | |||||||
| Moore | Jim | Johnson | Brian | Ball Aerospace | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Weimer | Carl | Ball Aerospace | USA | EOL | RSF | |||||||
| Spuler | Scott | Olorode | Oluleye | Benedict College | USA | EOL | DIR | |||||||
| Lord | Mark | Cromko | Eric | BG Power Engineering | EOL | RAF | ||||||||
| Albright | Gerry | Buetow | John | Buck Research | USA | EOL | RAF | |||||||
| Campos | Teresa | Swiatek | Edward | Campbell Scientific | USA | EOL | RAF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Robinson | Paul | Center for Severe Weather Research | USA | EOL | DIR | |||||||
| Vivekanand | J. | Wurman | Josh | Center for Severe Weather Research | USA | EOL | DIR | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Wurman | Joshua | Center for Severe Weather Research | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lin | Yun-Tien | Central Weather Bureau | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chen | Dehui | Chinese Academy of Meteorological Sciences | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhang | Renhe | Chinese Academy of Meteorological Sciences | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhang | Qing-Hong | Chinese Academy of Meteorological Sciences | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhang | Yijun | Chinese Academy of Meteorological Sciences | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Ni | Yunqi | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Shen | Xinyong | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Xu | Haiming | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Xue | Jishan | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhao | Sixiong | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhou | Haiguang | Chinese Meteorological Administration | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Poulos | Greg | Sridhar | Nigamanth | Cleveland State University | USA | EOL | ISF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Hakkarinen | Charles | Climate Science Analysis | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Hakkarinen | Chuck | Climate Science Analysis | USA | EOL | EOL | |||||||
| Poulos | Greg | Han | Qi | Colorado School of Mines | USA | EOL | ISF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Bringi | Viswanathan | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Bringi | Viswanathan | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Carrio | Gustavo | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Chandraseka | V. | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Chandraseka | V. | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Cifelli | Rob | Colorado State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Stith | Jeff | Collett | Jeff | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | DeMott | Paul | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | DeMott | Paul | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | E. Ciesielski | Paul | Colorado State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Foster | Willow | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Foster | Willow | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Campos | Teresa | Hadad | Diau | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Harrold | Michelle | Colorado State University | USA | EOL | DIR | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Kennedy | Patrick | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Padmanabha | Sharmila | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Padmanabha | Sharmila | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Rogers | Dave | Prenni | Tony | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Vivekanand | J. | Reising | Steven | Colorado State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Reising | Steven | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Reising | Steve | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Stith | Jeff | Robinson | Carly | Colorado State University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Rutledge | Steven | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Rutledge | Steven | Colorado State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Rutledge | Steve | Colorado State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Hubbert | John | Ruzanski | Evan | Colorado State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Hooper | Richard | Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science | USA | EOL | EOL | |||||||
| Moore | Jim | Nielson | Cliff | Continuum Lasers | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Grubisic | Vanda | Desert Research Institute | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Grubisic | Vanda | Desert Research Institute | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Hallar | Anna | Desert Research Institute | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Fix | Andreas | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | DEU | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Fix | Andreas | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | DEU | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Harbers | Volkert | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | DEU | EOL | EOL | |||||||
| Hock | Terry | Busen | Reinhold | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | DEU | EOL | ISF | |||||||
| Stith | Jeff | Bandey | Alan | Drexel University | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | Kok | Greg | Droplet Measurement Technology | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stephens | Britton | Paxton | Curtis | Droplet Measurement Technology | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Subramanian | R. | Droplet Measurement Technology | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Vadeboncoev | Va | Duncan Aviation | USA | EOL | RAF | |||||||
| Poulos | Greg | Tsiatsis | Iasios | Ericsson Research | SWE | EOL | ISF | |||||||
| Hock | Terry | Deverean | Stephen | Facility for Atmospheric Measurements | UK | EOL | ISF | |||||||
| Olson | Bob | Hust | Bob | Federal Aviation Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Husted | Bob | Federal Aviation Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Johnell | Greg | Federal Aviation Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | McGivens | Mark | Federal Aviation Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Moore | Jim | Hovis | Floyd | Fibertek, Inc. | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Storm | Mark | Fibertek, Inc. | USA | EOL | RSF | |||||||
| Olson | Bob | Gutherbertso | Dave | Frontier Mechanical | USA | EOL | RAF | |||||||
| Mayor | Shane | Gimmestead | Gary | Georgia Tech University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Olson | Bob | Crenshaw | Kent | Gulfstream | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Holton | Keiko | Gulfstream | USA | EOL | RAF | |||||||
| Wakimoto | Roger | Brian | Olsan | Harvey Mudd College | USA | EOL | DIR | |||||||
| Wakimoto | Roger | Richard | Haskell | Harvey Mudd College | USA | EOL | DIR | |||||||
| Wakimoto | Roger | Weiqing | Gu | Harvey Mudd College | USA | EOL | DIR | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Asuma | Yoshio | Hokkaido University | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Kuhn | Jeff | Institute for Astronomy | USA | EOL | EOL | |||||||
| Wang | Junhong | Liu | Ximing | Institute of Atmospheric Physics Chinese Academy of Sciences | CHN | EOL | ISF | |||||||
| Poulos | Greg | Bewer | Jan | Institute of Electrical and Electronic Engineers | USA | EOL | ISF | |||||||
| Poulos | Greg | Brewer | Jan | Institute of Electrical and Electronic Engineers | USA | EOL | ISF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chu | Yanli | Institute of Urban Meteorology | CHN | EOL | DIR | |||||||
| Moore | Jim | Uttal | Taniel | International Arctic System for Observing the Atmosphere | CAN | EOL | CDS | |||||||
| Stephens | Britton | Connaughton | Mike | IP Technology | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stephens | Britton | Marques | Neil | IP Technology | USA | EOL | RAF | |||||||
| Moore | Jim | Campbell | Bryan | ITT Corporation | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Olson | David | ITT Corporation | USA | EOL | DIR | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Geng | Biao | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Moteki | Qoosaku | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Reddy | Krishna | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Yamada | Hiroyuki | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Yoshizaki | Mansanori | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Albright | Gerry | Lohre | Bob | Jeffco Airport | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Hill | Robert | Jeppesson | USA | EOL | RAF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Tralli | David | Jet Propulsion Laboratory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Hock | Terry | Bartee | Toby | Keesler Air Force Base | USA | EOL | ISF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Sassa | Koji | Kochi University | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Albright | Gerry | Black | Joe | Krisete Construction | USA | EOL | RAF | |||||||
| Albright | Gerry | Brady | Gwen | Krisete Construction | USA | EOL | RAF | |||||||
| Albright | Gerry | Sanchez | Richard | Krisete Construction | USA | EOL | RAF | |||||||
| Albright | Gerry | Sanchez | Richard | Krisete Construction | USA | EOL | RAF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Umemoto | Yasuko | Kyoto University | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Stith | Jeff | Turnbull | Jocelyn | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | FRA | EOL | RAF | |||||||
| Moore | Jim | Barr | Keith | LM/Coherent Technologies, Inc. | USA | EOL | DIR | |||||||
| Moore | Jim | Phillips | Mark | LM/Coherent Technologies, Inc. | USA | EOL | RSF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Larsen | North | Lockheed Martin | USA | EOL | EOL | |||||||
| Albright | Gerry | Clement | Jessica | Manpower | USA | EOL | RAF | |||||||
| Albright | Gerry | Fisher | Debbie | Martin/Martin Consulting Engineers | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | Otterloo | Becky | Martin/Martin Consulting Engineers | USA | EOL | RAF | |||||||
| Albright | Gerry | Tyson | Pat | Martin/Martin Consulting Engineers | USA | EOL | RAF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Aonashi | Kazumasa | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Bessho | Kotaro | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Hayashi | Syugo | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Hisaki | Eito | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Kato | Teruyuki | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Kawabata | Takuya | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Kusunoki | Kenichi | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Seko | Hiromu | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | DIR | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Wataru | Mashiko | Meteorological Research Institute - Japan Meteorological Agency | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Dehring | Michael | Michigan Aerospace Corp. | USA | EOL | DIR | |||||||
| Olson | Bob | Rutledge | Lou | Michigan Aerospace Corp. | USA | EOL | RAF | |||||||
| Poulos | Greg | Tansley | Stewart | Microsoft Research | USA | EOL | ISF | |||||||
| Moore | Jim | Weber | Mark | MIT Lincoln Laboratory | USA | EOL | FPS | |||||||
| Lord | Mark | Donovan | Eric | MTech | EOL | RAF | ||||||||
| Olson | Bob | Taylor | Robert | MTech | EOL | RAF | ||||||||
| Lee | Wen-Chau | Uyeda | Hiroshi | Nagoya University | JPN | EOL | DIR | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Niino | Hiroshi | Nanjing University | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Zhao | Kun | Nanjing University | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Hood | Robbie | National Aeronautical and Space Administration / Marshall Space Flight Center Earth Science Office | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Freudinger | Larry | National Aeronautical and Space Administration Dryden | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Yuhas | Cheryl | National Aeronautical and Space Administration Headquarters | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Yuhas | Cheryl | National Aeronautical and Space Administration Headquarters | USA | EOL | EOL | |||||||
| Rogers | Dave | Albertson | Randy | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Schanot | Allen | Fredinger | Larry | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Fredinger | Larry | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Schanot | Allen | Roberts | Andrew | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | Roberts | Andrew | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Smith | Bob | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Schanot | Allen | Sullivan | Don | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | Ayers | J. Kirk | National Aeronautics and Space Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Moore | Jim | Barker | Nancy | National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Spiers | Gary | National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Tralli | David | National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Abedin | Nurul | National Aeronautics and Space Administration Langley Research Center | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Ismail | Syed | National Aeronautics and Space Administration Langley Research Center | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Mack | Terry | National Aeronautics and Space Administration Langley Research Center | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Syed | Ismail | National Aeronautics and Space Administration Langley Research Center | USA | EOL | RSF | |||||||
| Rogers | Dave | Jenninson | Chris | National Aeronautics and Space Administration/DFRC | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Plattner | Wesley | National Aircraft Service, Inc. | USA | EOL | RAF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Blyth | Alan | National Center for Atmospheric Science | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Blyth | Alan | National Center for Atmospheric Science | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Sun | Wen-Yih | National Center for High-Performance Computing | KOR | EOL | RSF | |||||||
| Vivekanand | J. | Chang | Wei-Yu | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Huang | Ching-Yuang | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lin | Pay-Liam | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Liou | Yu-Chieng | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Wang | Chung-Chie | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Yang | Ming-Jen | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chen | Shu-Hua | National Central University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Rogers | Dave | Blyth | Alan | National Centre for Atmospheric Science | UK | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Mobbs | Stephen | National Centre for Atmospheric Science | UK | EOL | RAF | |||||||
| Rogers | Dave | Plattner | Wesley | National Centre for Atmospheric Science | UK | EOL | RAF | |||||||
| Wakimoto | Roger | Slingo | Julia | National Centre for Atmospheric Science | UK | EOL | DIR | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Wei | Chih-Hsien | National Defense University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Poulos | Greg | Moayeri | Nader | National Institute for Standards and Technology | USA | EOL | ISF | |||||||
| Albright | Gerry | Ballard | Josh | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Biesecker | Doug | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | EOL | |||||||
| Hock | Terry | Black | Michael | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Mayor | Shane | Brewer | Alan | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Rogers | Dave | Floyde | Karl | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Hock | Terry | Franklin | James | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Albright | Gerry | Gai | Ru-Shan | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Hock | Terry | Goldstein | Alan | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Mayor | Shane | Hardesty | Mike | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Hardesty | Mike | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lee | Jin-Luen | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Stith | Jeff | Martner | Brooks | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Stith | Jeff | Nilsson | Bill | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Hock | Terry | Parrish | Jack | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Mayor | Shane | Senff | Chris | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Hock | Terry | Summers | Sara | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Rogers | Dave | Thompson | David | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Mayor | Shane | Tucker | Sara | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RSF | |||||||
| Olson | Bob | Watts | Lori | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | RAF | |||||||
| Hock | Terry | Chadwick | Russ | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | ISF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Ogren | John | National Oceanic and Atmospheric Administration / Earth System Research Lab | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Ralph | Fred | National Oceanic and Atmospheric Administration / Earth System Research Lab | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Jorgensen | Dave | National Oceanic and Atmospheric Administration / National Severe Storm Lab | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | MacDonald | Alexander | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | EOL | EOL | |||||||
| Hock | Terry | Smith | Jeff | National Oceanic and Atmospheric Administration/AOC | USA | EOL | ISF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Anderson | Nicholas | National Science Foundation | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Anderson | Nicholas | National Science Foundation | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Jacobs | Clifford | National Science Foundation | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Jacobs | Clifford | National Science Foundation | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Mak | John | National Science Foundation | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Huning | James | National Science Foundation Atmospheric Sciences | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Milne | Peter | National Science Foundation Atmospheric Sciences | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Milne | Peter | National Science Foundation Atmospheric Sciences | USA | EOL | EOL | |||||||
| Moore | Jim | Barry | Roger | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Fetterer | Florence | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Fetterer | Florence | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Judy | Clark | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Parsons | Mark | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Parsons | Mark | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Moore | Jim | Weaver | Ron | National Snow and Ice Data Center | USA | EOL | CDS | |||||||
| Sawyer | Karyn | Hill | Frank | National Solar Observatory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Livingston | Bill | National Solar Observatory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Shetter | Rick | National Suborbital Education and Research Center University of North Dakota | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chien | Fang-Ching | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chen | George T.-J. | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Chen | George | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Jou | Ben J.-D. | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Jou | Ben J.-D. | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lai | Hsiao-Wei | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lau | Hsiao-Wei | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lee | Cheng-Shan | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lin | Lee-Yaw | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Liu | Ren-Feng | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Wu | Chun-Chieh | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Cheung | Kevin | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Lei | Feng | National Taiwan University | TWN | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Coffey | John | Naval Research Laboratory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Bucholtz | Anthony | Naval Research Laboratory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Wang | Yuqing | North Carolina State University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | McCord | Raymond | Oak Ridge National Laboratory | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Fu | Gang | Ocean University of Qingdao | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Bluth | Bob | Office of Naval Research | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Eleuterio | Daniel | Office of Naval Research | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Ferek | Ronald | Office of Naval Research | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Ferek | Ron | Office of Naval Research | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Kato | Kuranoshin | Okayama College | JPN | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Refaat | Tamer | Old Dominion University | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | Caldwell | Loren | Ophir Corporation | USA | EOL | RSF | |||||||
| Moore | Jim | O'Brien | Martin | Ophir Corporation | USA | EOL | DIR | |||||||
| Campos | Teresa | Keisner | Joann | Panam | EOL | RAF | ||||||||
| Lee | Wen-Chau | Liu | Shuyuan | Peiking University | CHN | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Brune | William | Pennsylvania State University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Mayor | Shane | Murata | Christina | Pentagon Force Protection Agency | USA | EOL | RSF | |||||||
| Mayor | Shane | Murata | Christina | Pentagon Force Protection Agency | USA | EOL | RSF | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | PopStefanija | Ivan | ProSensing Inc. | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Alfieri | Joseph | Purdue University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Alfieri | Joseph | Purdue University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Crawford | Melba | Purdue University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Baeuerle | Brigitte | Haase | Jennifer | Purdue University | USA | EOL | EOL | |||||||
| Lee | Wen-Chau | Kim | Hung-Woo | Republic of Korea Air Force | KOR | EOL | RSF | |||||||
| Olson | Bob | Aitken | Gordon | Rolls-Royce | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Reeves | Richard | Rolls-Royce | USA | EOL | RAF | |||||||
| Olson | Bob | Wilie | Andrew | Rolls-Royce | USA | EOL | RAF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Evans | Bob | Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science / University of Miami | USA | EOL | EOL | |||||||
| Poulos | Greg | Chen | Yingying | Rutgers University | USA | EOL | ISF | |||||||
| Olson | Bob | Ortega | Carlos | Safety Kleen | USA | EOL | RAF | |||||||
| Sawyer | Karyn | Bolton | Will | Sandia National Labs | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Beasley | William | School of Meteorology | USA | EOL | EOL | |||||||
| Sawyer | Karyn | Bluestein | Howie | School of Meteorology | USA | EOL | EOL | |||||||
| Moore | Jim | Schwemmer | Geary | Science & Engineering Services, Inc. | USA | EOL | RSF | |||||||
