The Earth Observing Laboratory (EOL) Staff
Back to NCAR People & Organization
There were 171 EOL Staff during FY2007
| Last Name | First Name | Title | Laboratory | Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOL | |||||||||
| AGUILAR | SHANNON | ADMIN ASSISTANT III | EOL | RAF | |||||
| ALBRIGHT | GERALD L | AV OPS & ADMIN SPEC | EOL | EOL AD OFC | |||||
| ALLBEE | DAVID E | TECHNICIAN II | EOL | RAF | |||||
| ALLEN | DAVID | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| ALLISON | JOHN J | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| ANDERSON | SCOTT F. | STUDENT ASST I CAS | EOL | EOL AD OFC | |||||
| BAEUERLE | BRIGITTE | MGR FIELD PROJ SVCS | EOL | FPS | |||||
| BALDWIN-STEVENS | ERIK C. | STUDENT ASST II CAS | EOL | RSF | |||||
| BEASLEY | ROBERT | AIRCRAFT MECH | EOL | RAF | |||||
| BEATON | STUART | ENGINEER III | EOL | RAF | |||||
| BELL | MICHAEL M | ASSOC SCIENTIST II | EOL | RSF | |||||
| BOBKA | JEFF A | TECHNICIAN III | EOL | DFS | |||||
| BOYNTON | HENRY | CHIEF PILOT & OP HD | EOL | RAF | |||||
| BRADFORD | MARK N | SOFT ENG/PROG IV | EOL | CDS | |||||
| BRIMEYER | THOMAS | ENGINEER II | EOL | RSF | |||||
| BROWN | WILLIAM O J | PROJ SCIENTIST II | EOL | ISF | |||||
| BRUNING | GREGORY R | TECHNICIAN II | EOL | RAF | |||||
| BURGHART | CHRISTOPHER D | SOFT ENG/PROG III | EOL | CDS | |||||
| BURNS | SEAN | ASSOC SCIENTIST II | ESSL/EOL | MMM | |||||
| CHAMBERLAIN | EDWARD F | CASUAL - ENGINEERING | EOL | ISF | |||||
| CHEESEMAN | GEOFFREY P | BUDGET ANALYST III | EOL | EOL AD OFC | |||||
| CLAWSON | JOEL | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| COHN | STEPHEN A | MGR TECH FACILITY | EOL | ISF | |||||
| COLE | HAROLD L | CASUAL - ENGINEERING | EOL | ISF | |||||
| COOPER | WILLIAM A | SR SCIENT SECT HEAD | EOL | RAF | |||||
| COWAN | JOHN G | TECHNICIAN IV | EOL | RAF | |||||
| CRAIG | PATRICK K | STUDENT ASST II NE | EOL | CDS | |||||
| CULLY | LINDA E | SOFT ENG/PROG III | EOL | CDS | |||||
| CUSACK | JOHN T | FLIGHT ENG/MECHANIC | EOL | RAF | |||||
| DANIELS | MICHAEL D | MGR TECH FACILITY | EOL | CDS | |||||
| DIRKS | RICHARD A | CASUAL - ADM MGR | EOL | FPS | |||||
| DIXON | MICHAEL J | SOFT ENG/PROG IV | RAL/EOL | HAP | |||||
| DONG | LING LING | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| DONOVAN | MAUREEN A | DIV/PROG ADMIN II | EOL | EOL AD OFC | |||||
| DRYER | JERRY R | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| EAGAN | KIP A | FLIGHT ENG/MECHANIC | EOL | RAF | |||||
| ELLIS | JAMES L | TECH INVENTORY COORD | EOL | DFS | |||||
| ELLIS | SCOTT M | ASSOC SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| EMMETT | JONATHAN M | TECHNICIAN II | EOL | RSF | |||||
| FARQUHARSON | GORDON | ENGINEER III | EOL | RSF | |||||
| FERRARO | DON G | CASUAL - ENGINEERING | EOL | RSF | |||||
| FLANIGAN | DENNIS F | SOFT ENG/PROG III | EOL | CDS | |||||
| FLEMING | REX J | CASUAL - ENGINEERING | EOL | EOL AD OFC | |||||
| FOX | JACK R | ENGINEER IV | EOL | DFS | |||||
| FRIED | ALAN | MGR TECH FACILITY | EOL | TDF | |||||
| FRIESEN | RICHARD B | CASUAL - ENGINEERING | EOL | RAF | |||||
| GENZLINGER | LOWELL J | PILOT | EOL | RAF | |||||
| GERLEMAN | JULIE A | EDUC/OUTREACH COORD | EOL | EOL AD OFC | |||||
| GOLDSTEIN | JANINE A | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| GOLUBIESKI | CHRISTOPHER S | TECHNICIAN II | EOL | ISF | |||||
| GRANGER | GARY J | SOFT ENG/PROG III | EOL | CDS | |||||
| HAGGERTY | JULIE A | PROJ SCIENTIST I | EOL | RAF | |||||
| HANSON | MARY E | DIV/PROG ADMIN II | EOL | EOL AD OFC | |||||
| HARRIS | KENNETH W | MACHINE SHOP SUPV | EOL | DFS | |||||
| HECK | SHERRI LYNN | GRAD RES ASST/PRE | EOL | RAF | |||||
| HEIZER | CLIFFORD G. | TECHNICIAN II | EOL | EOL AD OFC | |||||
| HOCK | TERRENCE F | ENGINEER IV | EOL | ISF | |||||
| HODSHON | WALTER E | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| HOLDEN | KYLE DAVID | TECHNICIAN II | EOL | RSF | |||||
| HORST | THOMAS W | SENIOR SCIENTIST | EOL | ISF | |||||
| HUBBERT | JOHN C | PROJ SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| HURST | JEAN E | PROGRAMMER TECH | EOL | RSF | |||||
| IRBY | JACQUELINE LIM | STUDENT ASST II CAS | EOL | FPS | |||||
| IRWIN | WILLIAM K | TECHNICIAN IV | EOL | RAF | |||||
| JENSEN | JORGEN B | SCIENTIST III | EOL | RAF | |||||
| JIRAK | CATHERINE A | CASUAL - TECH | EOL | ISF | |||||
| KEELER | R JEFFREY | CASUAL - ENGINEERING | EOL | RSF | |||||
| KIDD | BRENT D | SR AIRCRAFT MECH | EOL | RAF | |||||
| KIDD | PATRICIA A | ADMIN ASSISTANT III | EOL | ISF | |||||
| KNUDSON | KURT E | TECHNICIAN IV | EOL | ISF | |||||
| KORN | ERROL M | TECHNICIAN IV | EOL | ISF | |||||
| LAURITSEN | DEAN K | ENGINEER IV | EOL | ISF | |||||
| LEE | WEN-CHAU | SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| LENSCHOW | DONALD H | SR SCIENT SECT HEAD | ESSL/EOL | MMM | |||||
| LIM | TIMOTHY | TECHNICIAN III | EOL | ISF | |||||
| LINDSETH | BRADLEY J. | ENGINEER II | EOL | ISF | |||||
| LING | FENG | SYSTEMS ADR II | EOL | CDS | |||||
| LOEHRER | SCOT M | ASSOC SCIENTIST III | EOL | CDS | |||||
| LOEW | ERIC | ENGINEER IV | EOL | RSF | |||||
| LORD | MARK | AERONAUTICAL ENG | EOL | RAF | |||||
| LUTZ | JONATHAN S | ENGINEER IV | EOL | RSF | |||||
| MACLEAN | GORDON | SOFT ENG/PROG IV | EOL | CDS | |||||
| MARTIN | CHARLES L | SOFT ENG/PROG IV | EOL | CDS | |||||
| MARTIN | PIERCE T. | STUDENT ASST I CAS | EOL | CDS | |||||
| MAXSON | ROBERT W | PILOT | EOL | RAF | |||||
| MAYOR | SHANE D | SCIENTIST II | EOL | RSF | |||||
| MCCANN | ROBERT X. | CASUAL - ENGINEERING | EOL | RAF | |||||
| MCFARLAND | DAVID M | CASUAL - TECH | EOL | RAF | |||||
| MEITIN | JOSE G | ASSOC SCIENTIST IV | EOL | FPS | |||||
| METZ | SARA E | DIV/PROG ADMIN I | EOL | EOL AD OFC | |||||
| MILITZER | JOHN W | ENGINEER III | EOL | ISF | |||||
| MOORE | JAMES A | SCI & TECH PROJ LIAISON | EOL | FPS | |||||
| MORES | EDWARD G | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| MORLEY | BRUCE M | ASSOC SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| MUNNERLYN | JOHN | TECHNICIAN III | EOL | RAF | |||||
| MURPHY | LARRY B | TECHNICIAN IV | EOL | RAF | |||||
| NEWBERY | SANTIAGO J | SYSTEMS ADR III | EOL | CDS | |||||
| NILSSON | SANDRA K | DIV/PROG ADMIN III | EOL | EOL AD OFC | |||||
| NOLAN | JAMES | SR AIRCRAFT MECH | EOL | RAF | |||||
| NORRIS | KENNETH D | CASUAL - ENGINEERING | EOL | ISF | |||||
| OLSON | ROBERT J | CHIEF AIRCR MAINT | EOL | RAF | |||||
| ONCLEY | STEVEN | PROJ SCIENTIST II | EOL | ISF | |||||
| OWENS | JAMES C | TECHNICIAN IV | EOL | ISF | |||||
| OYE | RICHARD A | CASUAL - SW ENG/PROG III/IV | EOL | CDS | |||||
| PALMER | STEVEN B | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| PARSONS | DAVID B | SR SCIENT SECT HEAD | EOL | ISF | |||||
| PENDER | MATTHEW | CASUAL - TECH | EOL | ISF | |||||
| PETTEGREW | BRIAN P | CASUAL - TECH | EOL | ISF | |||||
| PHINNEY | ALAN D | TECHNICIAN IV | EOL | RSF | |||||
| PRATTE | J FRANCIS | ENGINEER III | EOL | RSF | |||||
| PYKKONEN | MARY A | CASUAL - ADMIN/CLER III | EOL | EOL AD OFC | |||||
| RAGNI | CYNTHIA | CASUAL - SCI I/II | EOL | RAF | |||||
| RANDIC | VELIMIR | ENGINEER II | EOL | RAF | |||||
| RAUENBUEHLER | STEPHEN | ENGINEER II | EOL | DFS | |||||
| RICHTER | DIRK | RESEARCH ENG I | EOL | TDF | |||||
| RILLING | ROBERT A | ASSOC SCIENTIST IV | EOL | RSF | |||||
| RINGLEMAN | EDWARD J | PILOT | EOL | RAF | |||||
| RIVAS | JOSE L | TECHNICIAN II | EOL | DFS | |||||
| ROBERTS | STEVE D | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| ROGERS | DAVID | PROJ SCIENTIST II | EOL | RAF | |||||
| ROMASHKIN | PAVEL A | ASSOC SCIENTIST III | EOL | RAF | |||||
| ROMBERG | KEITH R. | SOFT ENG/PROG III | EOL | CDS | |||||
| RUSS | TED | SYSTEMS ADR II | EOL | CDS | |||||
| RUTH | RONALD L | ASSOC SCIENTIST III | EOL | RAF | |||||
| RUZANSKI | EVAN | STUDENT VISITOR | EOL | RSF | |||||
| SALAZAR | VIDAL | SCIENTIFIC PROJ SPEC | EOL | FPS | |||||
| SAPP | ALVIN E | CASUAL - CRAFT WORKER | EOL | DFS | |||||
| SAWYER | KARYN E | ASST LAB DIRECTOR | EOL | EOL AD OFC | |||||
| SCANNELL | JANET N | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| SCHANOT | ALLEN | ASSOC SCIENTIST IV | EOL | RAF | |||||
| SCHWENZ | KARL | INSTR MKR/MECH DES | EOL | DFS | |||||
| SEMMER | STEVEN R | ENGINEER IV | EOL | ISF | |||||
| SHARPE | KATHLEEN | DIV/PROG ADMIN II | EOL | EOL AD OFC | |||||
| SLATEN | BRANDON L | SYSTEMS ADR II | EOL | CDS | |||||
| SPOWART | MICHAEL P | ENGINEER IV | EOL | RAF | |||||
| SPULER | SCOTT M | SCIENTIST I | EOL | RSF | |||||
| ST. MARTIN | BRIESA L. | ADMIN ASSISTANT III | EOL | EOL AD OFC | |||||
| STEPHENS | BRITTON B | SCIENTIST II | EOL | RAF | |||||
| STITH | JEFFREY | ATD FACILITY MGR | EOL | RAF | |||||
| STOSSMEISTER | GREGORY J | ASSOC SCIENTIST III | EOL | CDS | |||||
| STOTT | DON | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| STRIEBY | JAMES D. | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| STRINGER | SUSAN J | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| STRONG | MICHAEL GEORGE | TECHNICIAN IV | EOL | RSF | |||||
| SUN | JUANZHEN | SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| TA | HUNG V | TECHNICIAN III | EOL | RAF | |||||
| TORGLER | ROCHELL ANN | ADMIN ASSISTANT III | EOL | EOL AD OFC | |||||
| TUDOR | LAURA E. | TECHNICIAN II | EOL | RSF | |||||
| VANANDEL | JOSEPH H | SOFT ENG/PROG IV | EOL | CDS | |||||
| VERSTRAETE | LOUIS M | TECHNICIAN III | EOL | ISF | |||||
| VERSTRAETE | MARCEL L | PROPERTY/FIELD SUP SPEC | EOL | EOL AD OFC | |||||
| VINSON | JOSEPH R | SYSTEMS ADR II | EOL | CDS | |||||
| VIVEKANANDAN | JOTHIRAM | SENIOR SCIENTIST | EOL | RSF | |||||
| WAKIMOTO | ROGER M | NCAR ASSOC DIRECTOR | EOL | EOL AD OFC | |||||
| WALEGA | JAMES G | ASSOC SCIENTIST IV | EOL | TDF | |||||
| WANG | JUNHONG | SCIENTIST II | EOL | ISF | |||||
| WASINGER | JOHN D | SOFT ENG/PROG II | EOL | CDS | |||||
| WATT | ANDREW S | TECHNICIAN III | EOL | RAF | |||||
| WEBSTER | CHRISTOPHER | SOFT ENG/PROG IV | EOL | CDS | |||||
| WECKWERTH | TAMMY | SCIENTIST III | EOL | RSF | |||||
| WEIBRING | PETTER | SCIENTIST I | EOL | TDF | |||||
| WILLIAMS | JODY L | SYSTEMS ADR III | EOL | CDS | |||||
| WILLIAMS | STEVEN F | ASSOC SCIENTIST IV | EOL | CDS | |||||
| WILSON | JAMES W | SENIOR SCIENTIST | EOL | RSF | |||||
| WISSMAN | THOMAS | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| WOODIEL | BART A | INSTRUMENT MAKER II | EOL | DFS | |||||
| YOUNG | KATHRYN | ASSOC SCIENTIST II | EOL | ISF | |||||
| ZHANG | LIANGYING | ASSOC SCIENTIST II | EOL | ISF | |||||
| ZRUBEK | KURT A | ENGINEER III | EOL | RAF | |||||
| ZRUBEK | M NORMAN | CASUAL - ENGINEERING | EOL | RAF | |||||
| ZUCKER | SHELLEY | ADMIN ASSISTANT III | EOL | EOL AD OFC | |||||


