Staff in the NCAR Directorate, Budget & Planning Office, Research Relations Office, and the NCAR Library
Back to NCAR People & Organization
| Last Name | First Name | Position Title |
|---|---|---|
| NCAR Director's Office | ||
| Killeen | Tim | NCAR Director |
| Winter | Larry | NCAR Deputy Director |
| Bonetti | Donna | Front Office Assistant |
| Conrad | Kristin | NCAR Web Producer |
| Emmett | Veda | Executive Assistant to the NCAR Director |
| Shea | Catherine | Manager, Directorate Operations |
| Worster | Cindy | Administrative Assistant to the NCAR Deputy Director |
| NCAR Budget and Planning Office | ||
| Brasher-Alleva | Rena | Director of Budget & Planning |
| Chambers | Caron | Manager, Budget & Planning Operations |
| Koch | Valerie | Budget Analyst |
| Tan | Bob | Budget Analyst |
| Wilson | Jennifer | Budget Analyst |
| Wise | Peter | Budget Analyst |
| Stephens | Amy | Administrative Assistant to B&P Director |
| NCAR Library | ||
| Marlino | Mary | Director, NCAR Library & E-Science |
| Chavez | Mary | Serials Technician |
| Dayhoff | Judy | Acquisitions Technician |
| Forehand | Leslie | Reference Librarian, Foothills Lab Library |
| Kiser | Diann | Administrative Assistant II |
| Litsey | Judy | Interlibrary Loan Technician |
| Mills | Anne | Library Technician I |
| Murray | Terry | Technical Services Librarian |
| Nunn | Colleen | Reference Librarian, Center Green Library |
| Percell | Faith | Cataloging Technician |
| Pierce | Shirley | Circulation Technician |
| Wright | Mike | Software Engineer |
| NCAR Research Relations Office | ||
| Backlund | Peter | Director of Research Relations |
| Hauser | Rachel | Research Relations, Writer |
| Park | Carol | Research Relations, Program Assistant |


