The Research Applications Laboratory (RAL) Staff
Back to NCAR People & Organization
There were 166 RAL Staff during FY2007
| Last Name | First Name | Title | Laboratory | Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | |||||||||
| ABERNETHY | JENNIFER | GRAD RES ASST/POST | RAL | AAP | |||||
| AGADO | KIMBERLY | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| ALBO | DAVID | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP | |||||
| APPLEWHITE | TODD | SOFT ENG/PROG II | RAL | HAP | |||||
| ARP | KAREN | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| AXISA | DUNCAN | ASSOC SCIENTIST III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BARLAGE | MICHAEL | PROJ SCIENTIST I | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BAR-OR | OMER | STUDENT ASST II CAS | RAL | AAP | |||||
| BARRON | ROBERT | RAL PROG MGR | RAL | AAP | |||||
| BATEMAN | RICHARD | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP | |||||
| BERNSTEIN | BEN | CASUAL - ASSOC SCI III/IV | RAL | AAP | |||||
| BETANCOURT | TERRI | SOFT ENG/PROG IV | RAL | NSAP | |||||
| BETTGE | SARA | STUDENT ASST II CAS | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BIEBERBACH | GEORGE | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP | |||||
| BIERINGER | PAUL | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| BLACK | JENNIFER | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP | |||||
| BLACKBURN | GARY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP | |||||
| BOEHNERT | JENNIFER | GIS COORDINATOR | RAL | WSAP | |||||
| BORST | CARTER | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BOURGEOIS | ALFRED | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| BRAECKEL | AARON | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP | |||||
| BRANDES | EDWARD | SCIENTIST III | RAL | HAP | |||||
| BREED | DANIEL | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| BROOKS | VICTORIA | DIV/PROG ADMIN I | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BROWN | BARBARA | PROJ SCIENTIST III | RAL | WSAP | |||||
| BRUCKER | DEIDRE | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| BRUINTJES | ROELOF | PROJ SCIENTIST III | RAL | HAP | |||||
| BULLOCK | RANDY | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP | |||||
| BUREK | TATIANA | SOFT ENG/PROG I | RAL | NSAP | |||||
| CABELL | RYAN | SOFT ENG/PROG II | RAL | HAP | |||||
| CAI | HUAQING | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP | |||||
| CARMICHAEL | BRUCE | RAP ENGINEERING MGR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| CARSON | LAURIE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | NSAP | |||||
| CARSON | STEVEN | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP | |||||
| CASADO | MARCEL | SOFT ENG/PROG II | RAL | NSAP | |||||
| CHEN | CELIA | CASUAL - SW ENG/PROG III/IV | RAL | HAP | |||||
| CHEN | FEI | SCIENTIST III | RAL | NSAP | |||||
| COEN | JANICE | PROJ SCIENTIST II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| COPELAND | JEFFREY | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| CORNMAN | LARRY | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| COWIE | JAMES | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP | |||||
| CRAIG | JASON | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP | |||||
| CUNNING | GARY | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP | |||||
| DEMIRTAS | MERAL | ASSOC SCIENTIST III | RAL | JNT | |||||
| DEMUTH | JULIE | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP | |||||
| DETTLING | SUSAN | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP | |||||
| DIXON | MICHAEL | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP | |||||
| DOWDY | STEPHEN | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| DUMONT | ARNAUD | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP | |||||
| DUNNEBECKE | JOANNE | DIV/PROG ADMIN III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| EADS | TERESA | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| EXBY | JOHN | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| FISHER | HENRY | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP | |||||
| FOOTE | G BRANT | NCAR ASSOC DIRECTOR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| FREHLICH | ROD | VISITOR | RAL | AAP | |||||
| GALL | ROBERT | INSTITUTE DIR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| GALLO | INGER | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| GARVEY | DEIRDRE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | RAL AD OFC | |||||
| GAYDOS | ANDREW | SOFT ENG/PROG I | RAL | AAP | |||||
| GE | MING | ASSOC SCIENTIST II | RAL | NSAP | |||||
| GILLELAND | ERIC | PROJ SCIENTIST I | RAL | WSAP | |||||
| GOCHIS | DAVID | SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| GOODRICH | LISA | PROGRAMMER TECH | RAL | AAP | |||||
| GOODRICH | R. KENT | VISITOR | RAL | AAP | |||||
| HACKER | JOSHUA | SCIENTIST II | RAL | NSAP | |||||
| HAGE | FRANK | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP | |||||
| HAGGERTY | JULIE | PROJ SCIENTIST I | EOL | RAF | |||||
| HAHMANN | ANDREA | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| HAHN | DAVID | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| HALL | WILLIAM | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | AAP | |||||
| HALLEY GOTWAY | CYNTHIA | MULTIMEDIA SPEC | RAL | RAL AD OFC | |||||
| HALLEY GOTWAY | JOHN | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP | |||||
| HERZEGH | PAUL | STRATEGIC PLAN COOR | RAL | AAP | |||||
| HILLIARD-MENZIES | CHERYL | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| HOFMEISTER | OTTO | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| HOLLAND | LACEY | ASSOC SCIENTIST II | RAL | WSAP | |||||
| HOPSON | THOMAS | POST DOC II | RAL | HAP | |||||
| HOSWELL | ELIZABETH | DIV/PROG ADMIN II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| HOULISTON | DARA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| HURST | JONATHAN | SOFT ENG/PROG I | RAL | RAL AD OFC | |||||
| IKEDA | KYOKO | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| JOHNSON | DAVID | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| JOHNSON | PAMELA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| KELLER | TEDDIE | CASUAL - ASSOC SCI III/IV | RAL | AAP | |||||
| KESSINGER | CATHY | PROJ SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| KNIEVEL | JASON | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| KNIGHT | SHELLY | SOFT ENG/PROG II | RAL | HAP | |||||
| KUCERA | PAUL | PROJ SCIENTIST II | RAL | WSAP | |||||
| LANDOLT | SCOTT | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| LAZO | JEFFREY | PROJ SCIENTIST III | RAL | WSAP | |||||
| LIM | EUNHA | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP | |||||
| LIMBER | MARTHA | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP | |||||
| LINDEN | SETH | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP | |||||
| LINDHOLM | TENNY | MGR GENERAL AVIATION PROGRAMS | RAL | AAP | |||||
| LIU | YUBAO | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP | |||||
| LOU | XIAOFENG | POST DOC I | RAL | RAL AD OFC | |||||
| LUNDEEN | ROSE | PROG DEVELOP ADMIN | RAL | RAL AD OFC | |||||
| MAHONEY | WILLIAM | RAL PROG MGR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| MAKOWSKI | CAROL | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| MARGOLIS | THOMAS | SOFT ENG/PROG III | RAL | HAP | |||||
| MCDONOUGH | FRANCIS | ASSOC SCIENTIST III | RAL | AAP | |||||
| MEGENHARDT | DANIEL | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP | |||||
| MEYMARIS | GREGORY | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP | |||||
| MOHLING | HANS | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| MOORE | RHONDA | ADMIN ASSISTANT III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| MORSE | CORINNE | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP | |||||
| MUELLER | CYNTHIA | CASUAL - SCI I/II | RAL | HAP | |||||
| MUELLER | STEVEN | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP | |||||
| MYERS | WILLIAM | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP | |||||
| NANCE | LOUISA | PROJ SCIENTIST II | RAL | JNT | |||||
| NELSON | ERIC | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| OIEN | NILES | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP | |||||
| PEARSON | JULIA | ASSOC SCIENTIST II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| PETTY | KEVIN | SCI/TECH PROJ MGR | RAL | WSAP | |||||
| PHILLIPS | CODY | ASSOC SCIENTIST I | RAL | AAP | |||||
| PINTO | JAMES | PROJ SCIENTIST I | RAL | HAP | |||||
| POCERNICH | MATTHEW | ASSOC SCIENTIST III | RAL | WSAP | |||||
| POLITOVICH | MARCIA | PROJ SCIENTIST III | RAL | AAP | |||||
| PRESTOPNIK | JULIE | SOFT ENG/PROG I | RAL | WSAP | |||||
| PRESTOPNIK | PAUL | SOFT ENG/PROG II | RAL | AAP | |||||
| RAINES | MICHAEL | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| RASMUSSEN | ROY | SR SCIENT SECT HEAD | RAL | RAL AD OFC | |||||
| REHAK | NANCY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP | |||||
| RIFE | DARAN | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP | |||||
| ROBERTS | RITA | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| RUTTENBERG | REBECCA | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| SCHULER | ELENA | SOFT ENG/PROG III | RAL | WSAP | |||||
| SERKE | DAVID | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| SHAO | HUI | PROJ SCIENTIST I | RAL | JNT | |||||
| SHARMAN | ROBERT | PROJ SCIENTIST III | RAL | AAP | |||||
| SHEU | RONG-SHYANG | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| SIMMONS | DIANE | DIV/PROG ADMIN II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| SOH | HOWARD | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| STEINER | MATTHIAS | SCIENTIST III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| STOLTE | JEFFREY | SYSTEMS ADR III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| SULLIVAN | STEPHEN | SOFT ENG/PROG III | RAL | NSAP | |||||
| SUN | JUANZHEN | SCIENTIST III | RAL | HAP | |||||
| SWERDLIN | SCOTT | RAL PROG MGR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| TARRANT | ANNE-MARIE | SYSTEMS ADR II | RAL | RAL AD OFC | |||||
| TASSET | TIFFANY | GRAD RES ASST/PRE | RAL | RAL AD OFC | |||||
| TEWARI | MUKUL | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP | |||||
| THOMPSON | GREGORY | ASSOC SCIENTIST IV | RAL | HAP | |||||
| TOWLER | ERIN | GRAD RES ASST/PRE | RAL | RAL AD OFC | |||||
| TRIPP | ADAM | STUDENT ASST III CAS | RAL | RAL AD OFC | |||||
| VANDENBERGHE | FRANCOIS | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP | |||||
| WAGONER | RICHARD | RAP DEP DIR | RAL | RAL AD OFC | |||||
| WARNER | THOMAS | VISITOR | RAL | NSAP | |||||
| WEEKLEY | BETH | SOFT ENG/PROG II | RAL | WSAP | |||||
| WEEKLEY | ANDREW | SOFT ENG/PROG III | RAL | AAP | |||||
| WEINGRUBER | ROBERT | SOFT ENG/PROG IV | RAL | HAP | |||||
| WIENER | GERRY | SOFT ENG/PROG IV | RAL | WSAP | |||||
| WILLIAMS | JOHN | PROJ SCIENTIST I | RAL | AAP | |||||
| WILSON | FRANK | SOFT ENG/PROG IV | RAL | AAP | |||||
| WOLFF | CORY | ASSOC SCIENTIST II | RAL | AAP | |||||
| WOLFF | JAMIE | ASSOC SCIENTIST II | RAL | JNT | |||||
| WU | WANLI | ASSOC SCIENTIST III | RAL | NSAP | |||||
| WYSZOGRODZKI | ANDRZEJ | PROJ SCIENTIST I | RAL | NSAP | |||||
| XIONG | STEVE | SYSTEMS ADR I | RAL | RAL AD OFC | |||||
| XU | MEI | PROJ SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| YATES | ALAN | AVIATION SYS ENG | RAL | AAP | |||||
| YATES | DAVID | PROJ SCIENTIST II | RAL | NSAP | |||||
| YEE | JAIMI | CASUAL - SW ENG/PROG III/IV | RAL | WSAP | |||||
| YU | WEI | ASSOC SCIENTIST III | RAL | HAP | |||||
| ZHANG | YING | ASSOC SCIENTIST II | RAL | HAP | |||||
| ZIADY | LARA | GRAPHIC ARTIST III | RAL | RAL AD OFC | |||||
| ZOETEWEY | JOHNNA | ADMIN ASSISTANT II | RAL | RAL AD OFC | |||||


