The Societal-Environmental Research & Education Laboratory (SERE) Collaborators
Back to NCAR People & Organization
There were 476 SERE Collaborators
| Host Last Name | Host First Name | Collaborator Last Name |
Collaborator First Name |
Collaborator's Home Institution |
Country | Lab | Home Entity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERE | |||||||||||||||
| Mearns | Linda | Pal | Jeremy | Abdus Salaam-Intl Ctr for Theoretical Physics | ITA | SERE | ISSE | ||||||||
| Corbosiero | Kristen | Dickinson | Michael | Accurate Environmental Forecasting, Inc. | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Dzepina | Katja | Worsnop | Douglas | Aerodyne | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Diop-Kane | Marianne | African Centre for Meteorological Development | NIG | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Morss | Rebecca | Wahl | Eugene | Alfred University | USA | SERE | ISSE / MMM | ||||||||
| Demuth | Julie | Eosco | Gina | American Meteorological Society | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Demuth | Julie | Hooke | Bill | American Meteorological Society | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Morss | Rebecca | Hooke | William | American Meteorological Society | USA | SERE | ISSE / MMM | ||||||||
| Kelman | Ilan | Brauch | Hans Günter | Arbeitsgruppe Friedensforschung und Europäische Sicherheitspolitik | DEU | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Fakhruddin | S.H.M. | Asian Disaster Preparedness Centre | THA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Wang | Yinchun | Beijing Meteorological Bu | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Glantz | Michael | Tian | Qing | Beijing Normal University | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Fang | Xiuqi | Beijing Normal University | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Tian | Qing | Beijing Normal University | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Moser | Susanne | Selin | Henrik | Boston University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| VanReken | Timothy | Wang | Jian | Brookhaven National Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Boger | Rebecca | Brooklyn College | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| VanReken | Timothy | Rissman | Tracey | California Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| VanReken | Timothy | Flagan | Richard | California Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| VanReken | Timothy | Seinfeld | John | California Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| VanReken | Timothy | Brechtel | Fred J. | California Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Kleypas | Joan | Fabry | Vicki | California State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Brown | Andy | Cambridge Architectural Research | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Palmer | Jason | Cambridge Architectural Research | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Mearns | Linda | Boer | George | Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis | CAN | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Babister | Elizabeth | CARE International | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Sealy | Andrea | Farrell | David | Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology | BAR | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Sealy | Andrea | Whitehall | Kim | Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology | BAR | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Kleypas | Joan | Caldeira | Ken | Carnegie Institution | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Johnston | Barbara Rose | Center for Political Ecology | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Swenson | Sean | Chambers | Donald | Center for Space Research | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Hayden | Mary | Waterman | Stephen | Centers Disease Control, Fort Collins | USA | SERE | ASP/ISSE | ||||||||
| Hayden | Mary | Zielinski-Gutierr | Emily | Centers Disease Control, Fort Collins | USA | SERE | ASP/ISSE | ||||||||
| Hayden | Mary | Barrera | Roberto | Centers Disease Control, Fort Collins | USA | SERE | ASP/ISSE | ||||||||
| Kleypas | Joan | Gattuso | Jean-Pierre | Centre National de la Rec | FRA | SERE | ISSE | ||||||||
| Glantz | Michael | Li | Rubin | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Li | Rubin | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Liu | Sa | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Wang | Qian | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Wang | Xin | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Wang | Yan | China Meteorological Ad | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Deng | Yue | Xu | Jiyao | Chinese Academy of Science | CHN | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Katz | Richard | Coleman | Matthew | Citadel Investment Group | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Desai | Ankur | Yi | Chuixiang | City Univ. of New York-Queen’s College | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | ||||||||
| Moser | Susanne | Kasperson | Roger | Clark University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Deng | Yue | Larsen | Miguel | Clemson University | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Deng | Yue | Tianyu | Zhang | Clemson University | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Miller | Kathleen | Kabat | Pavel | Climate Change and Biosphere Centre | NET | SERE | ISSE | ||||||||
| Hopson | Thomas | Grossman | Robert | Colorado Research Associates | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Lee | Gyuwon | Bringi | Viswanathan | Colorado State University | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Lee | Gyuwon | Thurai | Merhala | Colorado State University | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Kelman | Ilan | Green | Rebekah | Columbia University | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Dawidowski | Laura | Comision Nacional De Energia Atomica | ARG | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Hooper | Richard | Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Sealy | Andrea | Mahowald | Natalie | Cornell University | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Miller | Kathleen | Hobday | Alistair | CSIRO Atmospheric Resea | AUS | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Jones | Roger | CSIRO Atmospheric Research, Climate Impacts Group | AUS | SERE | ISSE | ||||||||
| Lauritzen | Peter | Lindberg | Karina | Danish Meteorological Institute | DNK | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Lauritzen | Peter | Machenhauer | Bennert | Danish Meteorological Institute | DNK | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Kelman | Ilan | James | Lewis | Datum International | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kleypas | Joan | Aronson | Rich | Dauphin Is. Sea Lab | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Jonkman | Bas | Delft University of Technology | NED | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| VanReken | Timothy | Hudson | James | Desert Research Institute | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Herrmann | Stefanie | Mortimore | Michael | Drylands Research | GBR | SERE | ASP/ISSE | ||||||||
| Moser | Susanne | Bulkeley | Harriett | Durham University | GBR | SERE | ISSE | ||||||||
| Moser | Susanne | Shea | Eileen | East-West Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Clavé | Elsa | École des Hautes Études en Sciences Sociales | FRA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Moser | Susanne | Gunderson | Lance | Emory University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Lee | Gyuwon | Hudak | David | Environment Canada | CAN | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Polavarapu | Saroja | Environment Canada | CAN | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Morss | Rebecca | Mills | Brian | Environment Canada | CAN | SERE | ISSE / MMM | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Samenow | James | Environmental Protection | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Djokic | Dean | Environmental Systems R | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Kopp | Steve | Environmental Systems R | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Borbor | Mercy | Barriga | Alfredo | Escuela Superior Politecnica del Litoral | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Borbor | Mercy | Patino | Mario | Escuela Superior Politecnica del Litoral | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Andersson | Erik | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | GRB | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Fisher | Mike | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | GRB | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Untch | Agathe | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | GRB | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Accadia | Christophe | European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites | DEU | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Schluessel | Peter | European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites | DEU | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | York | Charles | Federal University of Technology | NGR | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Mearns | Linda | Carter | Tim | Finnish Environment Instit | FIN | SERE | ISSE | ||||||||
| Lazo | Jeff | Gladwin | Hugh | Florida International Univ | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Lazo | Jeff | Willoughby | Hugh | Florida International Univ | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Tilmes | Simone | Mueller | Rolf | Forschungszentrum Jülich | DEU | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Glantz | Michael | Ren | Yuan | Fudan University | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Ren | Yuan | Fudan University | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Lu | Jian | Vecchi | Gabriel | Geophysical Fluid Dynamics Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Lu | Jian | Held | Isaac | Geophysical Fluid Dynamics Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| McGinnis | Seth | Held | Isaac | Geophysical Fluid Dynami | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Stouffer | Ron | Geophysical Fluid Dynami | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Held | Isaac | Geophysical Fluid Dynami | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Shipley | Scott | George Mason University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Hopson | Thomas | Chang | Hai-Ru | Georgia Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Hopson | Thomas | Hoyos | Carlos | Georgia Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Hopson | Thomas | Palmer | Timothy | Georgia Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Morrison | Hugh | Judith | Curry | Georgia Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| VanReken | Timothy | Nenes | Athanasios | Georgia Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Morss | Rebecca | Bostrom | Ann | Georgia Tech University | USA | SERE | ISSE / MMM | ||||||||
| Demuth | Julie | Bostrom | Ann | Georgia Tech University | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Osika | David | Ghana Meteorological Agency | GHA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Quashigah | Kafui | Ghana Meteorological Agency | GHA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Juati | Paul | Ghana Meteorological Agency | GHA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Narh | Amos | Ghana Meteorological Agency | GHA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| McGinnis | Seth | Bounoua | Lahouari | Goddard Space Flight Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Franks | Shannon | Goddard Space Flight Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Jones | Richard | Hadley Center | GBR | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Jones | Richard | Hadley Centre | UK | SERE | ISSE | ||||||||
| Desai | Ankur | Moorcroft | Paul | Harvard University | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | ||||||||
| Moser | Susanne | McCarthy | James | Harvard University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Glantz | Michael | Wang | Yuguang | Heilongjiang Meteorologi | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Ye | Qian | Wang | Yuguang | Heilongjiang Meteorologi | CHN | SERE | CCB | ||||||||
| Miller | Kathleen | Gjerde | Kristina | High Seas Task Force | ITA | SERE | ISSE | ||||||||
| Matsunaga | Sou | Izawa | Yusuke | Hokkaido University | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Matsunaga | Sou | Kawamura | Kimitaka | Hokkaido University | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Katz | Richard | Harriss | Robert | Houston Advanced Research Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Harriss | Robert | Houston Advanced Research Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Sealy | Andrea | Joseph | Everette | Howard University | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Sealy | Andrea | Jenkins | Gregory | Howard University | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Corbosiero | Kristen | Black | Michael | Hurricane Research Division/National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Miller | Kathleen | Mongruel | Remi | Ifremer / DEM / Centre de Brest | FRA | SERE | ISSE | ||||||||
| Glantz | Michael | Changnon | Stanley | Illinois Climate Center | USA | SERE | CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Purser | David | Independent Consultant | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Ashmore | Joseph | Independent Consultant | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Hoffman | Susanna | Independent Consultant | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Wilches-Chaux | Gustavo | Independent Writer | COL | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Borbor | Mercy | Riofrio | Monica | Insituto Antartico Ecuatoriano | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Borbor | Mercy | Mejia | Raul | Insituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Kelman | Ilan | Komorowski | Jean-Christoph | Institut de Physique du Globe de Paris | FRA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Moench | Marcus | Institute for Social and Environmental Transition | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Hodzic | Alma | Muller | Detlef | Institute for Tropospheric Research | DEU | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Kelman | Ilan | Davies | Megan | Institute of Development Studies | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Shanti Mahend | Shanti | Institute of Development Studies | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Mitchell | Tom | Institute of Development Studies | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Lei | Jiuhou | Liu | Libo | Institute of Geology and Geophysics | CHN | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Beg-Paklar | Gordana | Institute of Oceanography and Fisheries | CRO | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Vilibic | Ivica | Institute of Oceanography and Fisheries | CRO | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Borbor | Mercy | Gagliuffi | Patricia | Instituto Antartico Peruano | PER | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Centeno | Rebecca | Khomenko | Elena | Instituto de Astrofisica de | ESP | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Centeno | Rebecca | Martinez Pillet | Valentin | Instituto de Astrofisica de | ESP | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Centeno | Rebecca | Trujillo Bueno | Javier | Instituto de Astrofisica de | ESP | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| McGinnis | Seth | Giorgi | Filippo | International Centre for Th | ITA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Pal | Jeremy | International Centre for Th | ITA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Pérez López | José | International Map Trade A | MEX | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Andersen | Chris | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Arritt | Ray | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Florey | David | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Gutowski | William | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Takle | Gene | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Arritt | Ray | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Gutowski | William | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Takle | Gene | Iowa State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Miller | Kathleen | Sen | Zekai | Istanbul Technical University | TUR | SERE | ISSE | ||||||||
| Tilmes | Simone | Salawitch | Ross | Jet Propulsion Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Moser | Susanne | Moss | Richard | Joint Global Change Research Institute | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kleypas | Joan | Buddemeier | Robert | Kansas Geological Survey - Univ. of Kansas | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Stoffelen | Ad | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | NED | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Zagar | Nedjeljka | Marseille | Gert-Jan | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | NED | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Van der Wel | Frans | Koninklijk Nederlands Met | NLD | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Van de Vegte | John | Koninklijk Nederlands Met | NLD | SERE | ISSE | ||||||||
| Barthe | Christelle | Pinty | Jean-Pierre | Laboratoire d'Aerologie | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Hodzic | Alma | Menut | Laurent | Laboratoire de Meteorology Dynamique, Ecole Polytechnique | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Hodzic | Alma | Vautgard | Robert | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Katz | Richard | Naveau | Philippe | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | FRA | SERE | ISSE | ||||||||
| Barthe | Christelle | Defer | Eric | Laboratoire d'Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Lu | Jian | Giannini | Ale | Lamont-Doherty Earth Observatory/Columbia University | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Lu | Jian | Seager | Richard | Lamont-Doherty Earth Observatory/Columbia University | USA | SERE/ESSL | ASP/CGD | ||||||||
| Kelman | Ilan | Lavell | Allan | Latin American Social Science Faculty and the Network for the Social Study of Disaster Prevention in Latin America – La RED | PRI | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| VanReken | Timothy | Fischer | Marc | Lawrence Berkeley National Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Morrison | Hugh | Klein | Steve | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| McGinnis | Seth | Bader | Dave | Lawrence Livermore Natio | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Duffy | Phil | Lawrence Livermore Natio | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Mearns | Linda | Duffy | Phil | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| McGinnis | Seth | Bush | Brian | Los Alamos National Labo | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Bosher | Lee | Loughborough University | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Lloyd | Kate | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Dominey-Howes | Dale | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Mercer | Jessica | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Mitchell | Marea | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Hayward | Philip | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Kelman | Ilan | Suchet-Pearson | Sandie | Macquarie University | AUS | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Miller | Kathleen | Lehodey | Patrick | Marine Ecosystems Modeling and Monitoring by Satellites | FRA | SERE | ISSE | ||||||||
| Deierling | Wiebke | Petersen | Walter | Marshall Space Flight Center - Univ. of AL | USA | NCAR/EOL/ | ASP/EOL | ||||||||
| Lei | Jiuhou | Zhang | Shun-Rong | Massachusetts Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Lei | Jiuhou | Goncharenko | Larisa | Massachusetts Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| VanReken | Timothy | Trout | Bernhardt | Massachusetts Institute of Technology | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Desai | Ankur | Moffat | Antje | Max Planck Institute for Biogeochemistry | GER | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | ||||||||
| Desai | Ankur | Kattge | Jens | Max Planck Institute for Biogeochemistry | GER | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | ||||||||
| Lee | Gyuwon | Zawadzki | Isztar | McGill University | CAN | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Dzepina | Katja | Tulet | Pierre | Météo-France, le Centre National de Recherches Météorologiques | FRA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Kelman | Ilan | Naranjo Diaz | Lino | MeteoGalicia | ESP | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Diongue | Aida | Meteorological Service of Senegal | SEN | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Kelman | Ilan | Ramirez | Iván | Michigan State University | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Moser | Susanne | Dietz | Thomas | Michigan State University | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Borbor | Mercy | Brito | Tania | Ministerio Do Medio Ambiente | BRA | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Demuth | Julie | Lynch | Amanda | Monash University | AUS | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Demuth | Julie | Tryhorn | Lee | Monash University | AUS | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Miller | Kathleen | Golubtsov | Peter | Moscow State Lomonosov University | RUS | SERE | ISSE | ||||||||
| Miller | Kathleen | Titarenko | Valery | Moscow State Lomonosov | RUS | SERE | ISSE | ||||||||
| Borbor | Mercy | Farhat | Carlos | Municipio de Guayaquil | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Borbor | Mercy | Velazquez | Mauricio | Municipio de Guayaquil | ECU | SERE | ASP/ISSE/IAI | ||||||||
| Barthe | Christelle | Pickering | Kenneth | National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| VanReken | Timothy | Ferrare | Richard | National Aeronautics and Space Administration Langley Research Center | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Deng | Yue | Pfaff | Robert | National Aeronautics and Space Administration/GSFC | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Rutledge | Glenn | National Climate Data Ce | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Wilhite | Don | National Drought Mitigatio | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Tilmes | Simone | Nakajima | Hideaki | National Institute for Environmental Studies | JPN | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Morrison | Hugh | Luo | Yali | National Institute of Aerospace/National Aeronautics and Space Administration/Langley Research Center | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Lei | Jiuhou | Kawamura | Seiji | National Institute of Information and Communications Technology | Japan | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Katz | Richard | Zheng | Xiaogu | National Institute of Water and Atmospheric Research | NZL | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Pulwarty | Roger | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| VanReken | Timothy | Ogren | John | National Oceanic and Atmospheric Administration | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Morrison | Hugh | Solomon | Amy | National Oceanic and Atmospheric Administration/CIRES | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Morrison | Hugh | Shupe | Matthew | National Oceanic and Atmospheric Administration/CIRES | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Morrison | Hugh | Persson | Ola | National Oceanic and Atmospheric Administration/CIRES | USA | SERE/ESSL | ASP/MMM | ||||||||
| Morss | Rebecca | Brooks | Harold | National Severe Storms Laboratory | USA | SERE | ISSE / MMM | ||||||||
| Kelman | Ilan | Dixit | Amod | National Society for Earthquake Technology | NEP | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Centeno | Rebecca | Uitenbroek | Han | National Solar Observatory | USA | SERE/ESSL | ASP/HAO | ||||||||
| Kelman | Ilan | Oswald Spring | Ursula | National University of Mexico | MEX | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Demuth | Julie | Fransen | Tanja | National Weather Service | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Fransen | Tanja | National Weather Service | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Lazo | Jeff | Sutton | Jeannette | Natural Hazards Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Lazo | Jeff | Tierney | Kathleen | Natural Hazards Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Demuth | Julie | Guibert | Greg | Natural Hazards Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Demuth | Julie | Sutton | Jeannette | Natural Hazards Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Demuth | Julie | Tierney | Kathleen | Natural Hazards Center | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| VanReken | Timothy | Jonsson | Haflidi | Naval Postgraduate School | USA | SERE/ESSL | ASP/ACD | ||||||||
| Katz | Richard | Regnier | Eva | Naval Postgraduate School | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Lamptey | Benjamin | Afiesimama | Ernest | Nigeria Meteorological Agency | NGR | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Moser | Susanne | Vaughan | Lisa | NOAA | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Hayden | Mary | Schultz | David | NOAA - National Severe Storms Laboratory - Forecast Research and Development | USA | SERE | ASP/ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Rutledge | Glenn | NOAA National Climatic D | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Wilhelmi | Olga | Fransen | Tanja | NOAA National Weather Service | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kleypas | Joan | Hendee | James | NOAA-AOML | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kleypas | Joan | Eakin | Mark | NOAA-CSAR | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kleypas | Joan | Feely | Richard | NOAA's Pacific Marine Environmental Laboratory | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Desai | Ankur | Noormets | Asko | North Carolina State University | USA | SERE/ESSL | ASP/TIIMES | ||||||||
| Lee | Gyuwon | Fuentes | Montserrat | North Carolina State University | USA | SERE/ESSL | ASP/RAL | ||||||||
| Kelman | Ilan | Fordham | Maureen | Northhumbria University | GBR | SERE | ASP/CCB | ||||||||
| Moser | Susanne | Wilbanks | Thomas | Oak Ridge National Laboratory | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Kelman | Ilan | Wisner | Ben | Oberlin College | USA | SERE | ASP/CCB | ||||||||
