Member of a Thesis Committee
124 NCAR Staff Served on Thesis Committees -- back to Education & Outreach
Jump To: CISL | EOL | ESSL | RAL | SERE
| NCAR Lastname |
NCAR Firstname |
Student Lastname |
Student Firstname |
Institution | City | State | Country | Lab | Group | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Flyer | Natasha | Zuev | Julia | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Nair | Ramachandran | Norman | Matthew | North Carolina State University | Raleigh | NC | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Pouquet | Annick | Graham | Jonathan | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Braudrick | Sarah | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Egan | Erin | University of Colorado | Denver | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| Sain | Stephan | Mao | Wenjin | University of Colorado | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||||
| EOL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Lee | Wen-Chau | Lai | Hsiao | National Taiwan University | Taipei | TWN | EOL | RSF | ||||||||||
| Lee | Wen-Chau | Bell | Michael | Naval Post Graduate School | Monterey | CA | USA | EOL | RSF | |||||||||
| Lee | Wen-Chau | Murillo | Shirley | University of Hawaii | Manoa | HI | USA | EOL | RSF | |||||||||
| Vivekananda n | Jothiram | Ellis | Scott | University of Colorado, Boulder | Boulder | Co | USA | EOL | RSF | |||||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Ammann | Caspar | Gao | Chaochao | Rutgers University | New Brunswick | NJ | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Branstator | Grant | Huang | Wan-Ru | Iowa State University | Ames | IA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Brasseur | Guy | Doege | Martin | Max Planck Institute | Hamburg | DEU | ESSL | ESSL | ||||||||||
| Bryan | George | Schumacher | Russ | Colorado State University | Fort Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Coen | Janice | Kim | Minjeong | University of Colorado at Denver | Denver | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Coen | Janice | Beezley | Jonathan | University of Colorado at Denver | Denver | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Hendricks | Reric | Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Musgrave | Kate | Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Hidalgo | Marc | Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Berry | Gareth | University at Albany, SUNY | Albany | NY | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Galarneau, Jr. | Thomas | University at Albany, SUNY | Albany | NY | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Reynolds | Amber | Texas A&M Univ. | College Station | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Davis | Christopher | Kew | Sarah | Eidgenossische Technische Hochschule | Zurich | CHE | ESSL | MMM | ||||||||||
| Davis | Christopher | Meng | Ellie | Texas A&M Univ. | College Station | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Desai | Ankur | Bennington | Valerie | University of Wisconsin | Madison | WI | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Desai | Ankur | Sacks | Bill | University of Wisconsin | Madison | WI | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Deser | Clara | Ciasto | Laura | Colorado State Univ. | Fort Collins | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Deser | Clara | Ueyama | Rei | Univ. of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Dowell | David | Beck | Jeff | Texas Tech University | Lubbock | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dowell | David | Frankel | Leora | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dowell | David | French | Mike | University of Oklahoma | Norman | OK | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dowell | David | Kuhlman | Kristin | University of Oklahoma | Norman | OK | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dowell | David | Marquis | Jim | Penn State University | State College | PA | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dudhia | Jimy | Storm | Brandon | Texas Tech Univ | Lubbock | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Dudhia | Jimy | Ray | Pallav | University of Miami | Miami | FL | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Emmons | Louisa | Park | Key Hong | SUNY Stony Brook | Stony Brook | NY | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Fei | Chen | Gutmann | Ethan | University of Co lorado | Boulder | CO | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Fei | Chen | Alfieri | Joe | Purdue University | West Lafayette | IN | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Fei | Chen | Chan | Allan | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | CHI | ESSL-RAL | TIIMES | ||||||||||
| Fei | Chen | Hong | Bryan | University of So uth Carolina | Columbia | SC | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Fu | Qiang | Yang | Qiong | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL-SERE | TIIMES | |||||||||
| Gettelman | Andrew | Yang | Qiong | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | CGD/ACD | |||||||||
| Gochis | David | Maitaria | Kazungu | U. of Arizona | Tucson | AZ | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Gochis | David | Rowe | Angela | CSU | Ft. Collins | CO | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Gochis | David | Zhu | Chunmei | U. Washington | Seattle | WA | USA | ESSL-RAL | TIIMES | |||||||||
| Grabowski | Wojciech | Wang | Hailog | University of Illinois | Urbana Champaign | IL | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Guenther | Alex | Duhl | Tiffany | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Jardine | Kolby | SUNY Stonybrook | Stonybrook | NY | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Madronich | Monica | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Chen | Jack | Washington State University | Pullman | WA | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Guenther | Alex | Sakulyanontvitt aya | Tanarit | U. Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Hack | James | Muszala | Stefan | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Hack | James | Wu | Jingbo | State University of New York | Stony Brook | NY | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Hall | William | Leroy | Delphine | Université Blais e Pascal - | Clermont-Ferrand II | FRA | ESSL-RAL | TIIMES | ||||||||||
| Heymsfield | Andrew | Bhaskar | Udaya | MIT | Boston | MA | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Heymsfield | Andrew | Shupe | Matt | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Heymsfield | Andrew | Schmitt | Carl | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Heymsfield | Andrew | Davis | Sean | University of Colorado` | Boulder | Co | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Holland | Marika | Finnis | Joel | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Wang | Jinbo | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Zhou | Lei | University of Maryland | College Park | MD | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Jochum | Markus | Tienery | Laurie | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Kleypas | Joan | Manzello | Derek | Univ. Miami | Miami | FL | USA | ESSL-SERE | TIIMES | |||||||||
| Knight | Charles | Henry | Colleen | Purdue University | West Lafayette | IN | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Lamarque | Jean-Francois | Santos | Gabriela | IMPRS | Hamburg | DEU | ESSL | ACD | ||||||||||
| Lamarque | Jean-Francois | Tianyi | Fan | CU | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Lenschow | Donald | Tardif | Robert | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Liu | Hanli | Yamashita | Chihoko | University of Co lorado | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| Madronich | Sasha | Pehnec | Gordana | Rudjer Boskovi Insitute | Zagreb | HRV | ESSL | ACD | ||||||||||
| Mahowald | Natalie | Ballentine | John-Andrew | UCSB | Santa Barbara | CA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Mahowald | Natalie | Ballentine | John-Andrew | University California at Santa Barbara | Santa Barbara | CA | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Meehl | Gerald | Arblaster | Julie | University of Melbourne | Melbourne | AUS | ESSL | CGD | ||||||||||
| Moeng | Chin-Hoh | Lin | Mei-Ying | National Chiao-Tung University | Hsinchu City | Taiwan | ESSL | MMM | ||||||||||
| Otto-Bliesner | Bette | Gregory | Scott | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Otto-Bliesner | Bette | Burt | Melissa | Colorado State University | Fort Collins | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Otto-Bliesner | Bette | Schneider | David | NCAR | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||||
| Randel | William | Ueyama | Rei | University of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Richmond | Arthur | Saetre | Camilla | University of Bergen | Bergen | NOR | ESSL | HAO | ||||||||||
| Sassi | Fabrizio | Cionni | Irene | University of L'Aquila | L'Aquila | ITA | ESSL | CGD | ||||||||||
| Smith | James | Dunn | Matthew | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Smith | James | Lance | Sara | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Smolarkiewicz | Piotr | Piotrowski | Zbigniew | Warsaw University | Warsaw | POL | ESSL | MMM | ||||||||||
| Snyder | Chris | Romine | Glen | Univ. of Illinois Urbana-Champaign | Urbana | IL | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Snyder | Chris | Torn | Ryan | Univ. of Washington | Seattle | WA | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Snyder | Chris | Wang | Shuguang | Texas A&M | College Station | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Solomon | Stanley | Qian | Liying | Pennsylvania State University | State College | PA | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| Tie | Xuexi | Li | Guohui | Texas A&M | College Station | TX | USA | ESSL | ACD | |||||||||
| Weisman | Morris | Wheatley | Dustin | Purdue University | West Lafayette | IN | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Weisman | Morris | Quelet | Paul | Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Sakulyanontvittaya | Tanarit | University of Colorado at Boulder | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wiedinmyer | Christine | Feldman | Mike | University of Texas at Austin | Austin | TX | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||||
| Wigley | Tom | Pignotti | Angela | Univ. of California | Santa Cruz | CA | USA | CGD | ESSL | |||||||||
| Wiltberger | Michael | Halford | Alexa | University of Colorado | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||||
| RAL (back to top) | ||||||||||||||||||
| Chen | Fei | Chan | Allan | Hong Kong Uni versity of Science and Technology | Hong Kong | CHI | RAL | NSAP | ||||||||||
| Chen | Fei | Alfieri | Joe | Purdue Universi ty | West Lafayette | IN | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Chen | Fei | Hong | Bryan | University of So uth Carolina | Columbia | SC | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Chen | Fei | Gutmann | Ethan | University of Co lorado | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Maitaria | Kazungu | University of Ari zona | Tucson | AZ | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Gochis | David | Rowe | Angela | Colorado State University | Fort Collins | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Hacker | Joshua | McCollor | Doug | University of British Columbia | Vancouver | BC | CAN | RAL | NSAP | |||||||||
| Hahmann | Andrea | Ge | Ming | University of Colorado, Boulder | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| Hahmann | Andrea | Noble | Erik | University of Colorado, Boulder | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| Hall | Bill | Delphine | Leroy | University Blais e Pascal | Clermont-Ferra nd | FRA | RAL | HAP | ||||||||||
| Kucera | Paul | Diatta | Samo | Cheikh Anta Diop University | Dakar | SEN | RAL | HAP | ||||||||||
| Liu | Xiaodong | Du | Chuanli | Institute of Eart h Environment, Chinese Academy of Science | Xi'An | PRC | RAL | NSAP | ||||||||||
| Liu | Yubao | Ge | Ming | Univerisity of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | NSAP | |||||||||
| Rasmussen | Roy | Tardif | Robert | University of Colorado | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Sharman | Robert | Abernethy | Jennifer | University of Co lorado | Boulder | CO | USA | RAL | AAP | |||||||||
| Steiner | Matthias | Ntelekos | Alexandros | Princeton University | Princeton | NJ | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Steiner | Matthias | Sieck | Lisa | University of Washington | Seattle | WA | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Sun | Juanzhen | Li | Xuanli | University of Ut ah | Salt Lake City | UT | USA | RAL | HAP | |||||||||
| Sun | Juanzhen | Chang | Shao-Fan | Taiwan Central University | ChongLi | TWN | RAL | HAP | ||||||||||
| Warner | Thomas | Eid | Mohamed Mohamed | University of Alzhar | Cairo | EGY | RAL | NSAP | ||||||||||
| Warner | Thomas | Abdel Kader | Mohamed M. | University of Cairo | Cairo | EGY | RAL | NSAP | ||||||||||
| Warner | Thomas | Jamalizadeh | Mohammad Re za | Zabol University | Tehran | IRN | RAL | NSAP | ||||||||||
| SERE (back to top) | ||||||||||||||||||
| Hayden | Mary | Klaber | Marigny | Univ. of Colorado | Colorado Sprin gs | CO | USA | SERE | ASP/ISSE | |||||||||
| Katz | Richard | Nogaj | Marta | University Paris-South XI | Paris | --- | FRA | SERE | ISSE | |||||||||
| Kelman | Ilan | Durham | Caryn | Univ. of Cape Town | Rondebosch | --- | SAF | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kelman | Ilan | Méheux | Kirstie | Macquarie Univ. | Sydney | --- | AUS | SERE | ASP/CCB | |||||||||
| Kleypas | Joan | Manzello | Derek | Univ. Miami | Miami | FL | USA | SERE | ISSE | |||||||||
| Romero Lankao | Patricia | Romo | Maria de Lourdes | Metropolitan Autonomous University | Mexico | --- | MEX | SERE | ISSE | |||||||||
| Romero Lankao | Patricia | Platas | Francisco | Metropolitan Autonomous University | Mexico | --- | MEX | SERE | ISSE | |||||||||


