NCAR-organized Workshops
There were 94 NCAR-organized Workshops Held in FY 2007 -- back to Community Service
Jump To: CISL | EOL | ESSL | RAL | SERE
| Title of Workshop | # of Attendees | External Sponsor(s) | City | State | Country | NCAR Lab | Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISL (back to top) | ||||||||||||||
| Westnet | 35 | NSF | Tempe | AZ | USA | CISL | OSD | |||||||
| Westnet | 37 | NSF | Salt Lake City | UT | USA | CISL | OSD | |||||||
| Sun/StorageTek Japan User Group | 40 | Sun | Boulder | CO | USA | CISL | OSD | |||||||
| THIC - Premier Advanced Recording Technology - Forum | 40 | THIC | Boulder | CO | USA | CISL | OSD | |||||||
| DOE Computer Graphics Forum | 35 | NSF | Peaceful Valley | CO | USA | CISL | OSD | |||||||
| Theme-of-the-Year: Geophysical Models at NCAR: A scoping and synthesis Workshop | 50 | NSF, Statistics and Applied Mathematical Sciences Institute | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||
| Theme-of-the-Year: Application of Random Matrices Theory and Methods | 25 | NSF, Statistics and Applied Mathematical Sciences Institute | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||
| Theme-of-the-Year: Application of Statistics to Numerical Models: New methods and case studies | 40 | NSF, Statistics and Applied Mathematical Sciences Institute | Boulder | CO | USA | CISL | IMAGe | |||||||
| Computing in Atmospheric Sciences Workshop 2007 (CAS2K7) | 100 | NSF, IBM, Cray, NEC, SGI, SunMicrosystems, Intel, AMD | Annecy | FRA | CISL | OSD | ||||||||
| CASC Summer Meeting | 25 | NSF, Coalition for Academic Scientific Computation (CASC) | Boulder | CO | USA | CISL | OSD | |||||||
| Geoscience Application Requirements for Petascale Applications-2 | 35 | NSF | La Jolla | CA | USA | CISL | TDD | |||||||
| 6th Annual ESMF Community Meeting | 60 | NSF, NASA, DoD, NOAA | Boulder | CO | USA | CISL | TDD | |||||||
| NCL Workshop | 16 | APEC Climate Center, NSF | Busan | KOR | CISL | TDD | ||||||||
| NCL Workshop | 12 | NSF | Boulder | CO | USA | CISL | TDD | |||||||
| NCL Workshop | 14 | NSF | Boulder | CO | USA | CISL | TDD | |||||||
| EOL (back to top) | ||||||||||||||
| NSF Facilities Users' Workshop | 175 | NSF | Boulder | CO | USA | EOL | EOL | |||||||
| NSF Facilities Assessment Workshop | 125 | NSF | Boulder | CO | USA | EOL | EOL | |||||||
| CAPRIS mesoscale workshop | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | EOL | RSF | |||||||
| CAPRIS Biogeo Roundtable | 10 | NSF | Boulder | CO | USA | EOL | RSF | |||||||
| T-REX Workshop | 32 | NSF, DRI | Boulder | CO | USA | EOL | CDS | |||||||
| PASE Workshop | 34 | NSF | Boulder | CO | USA | EOL | FPS | |||||||
| RAINEX Workshop | 20 | NSF, University of Washington | Boulder | CO | USA | EOL | FPS | |||||||
| ESSL (back to top) | ||||||||||||||
| 12th Annual Community Climate System Model (CCSM) Workshop | 325 | National Science Foundation | Breckenridge | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||
| 2nd Antarctic Meteorological Observation, Modeling, and Forecasting Workshop | 85 | NSF, PNRA (Italian Antarctic Program), CNR (Italian National Rresearch Council) | Rome | ITA | ESSL | MMM | ||||||||
| 2nd MILAGRO Science Workshop | 300 | NSF, MCE2 | Mexico City | DF | MEX | ESSL | ACD | |||||||
| 3rd International conference on PTRMS | 50 | Obergurgl | AUT | ESSL | ACD | |||||||||
| 8th WRF Users' Workshop | 202 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||
| ANTCI Data Meeting | 20 | NSF | Atlanta | GA | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Arctic Observing Network PI meeting | 45 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| BEACHON Retreat | 12 | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | ||||||||
| BEACHON Sterring Committee | 15 | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | ||||||||
| Biogenic Emissions, Aerosol Formation, and Climate Impacts | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD/TIIMES | |||||||
| Biogenic Hydrocarbons: Emissions, Aerosol Formation, and Climate Impacts | 54 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | |||||||
| Biogenic Hydrocarbons: Emissions, Aerosol Formation, and Climate Impacts | 55 | NSF - atmos. chem. | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | |||||||
| Biogenic Secondary Organic Aerosols: Observations to Global Modeling | 30 | NSF, BACCI, EUCARI | Hyytiälä | FIN | ESSL | ACD/TIIMES | ||||||||
| Biogenic Secondary Organic Aerosols: Observations to Global Modeling | 30 | NSF, Nordic Center for Excellence: Biosphere-Aerosol-Cloud-Climate Interactions |
Hyytiälä | FIN | ESSL | ACD | ||||||||
| Boulder Solar Day | 80 | NSF, CoRA, LASP | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Boulder-based MILAGRO Participants Science Workshop | 20 | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | ||||||||
| CCSM Biogeochemistry Working Group Meeting | 45 | National Science Foundation | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||
| CCSM Land Model Working Group Meeting | 50 | National Science Foundation | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||
| CEDAR-DASI | 301 | NSF | Santa Fe | NM | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Committee on Developing Mesoscale Meteorological Observational Capabilities to Meet Multiple National Needs | 23 | The National Academies | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | |||||||
| Community Climate System Model Joint Atmospheric Model and Chemistry-Climate Working Group Meetings | 80 | National Science Foundation (NSF), U.S. Department of Energy (DOE), National Aeronautics and Space Administration (NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | Boulder | CO | USA | ESSL | CGD | |||||||
| eGY General Meeting | 40 | eGY, IUGG | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| First MILAGRO Science Meeting | 250 | NASA, DOE | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Gordon conference on biogenic VOCs | 100 | Gordon conferences | Ventura | CA | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Hurricane and Climate Change Workshop | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||
| Hydromet | 33 | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | ||||||||
| Ice in Clouds Experiment | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL/RAL | TIIMES | |||||||
| ICE-L Field Planning Workshop | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||
| INTEX-B Science Team Workshop | 200 | NASA | Virginia Beach | VA | USA | ESSL | ACD | |||||||
| INTEX-B Science workshop | 200 | NASA | Virginia Beach | VA | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Living With A Star Targeted Research and Technology Group Meeting | 25 | NASA | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Living With A Star Targeted Research and Technology Group Meeting | 20 | NASA, Dartmouth College | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Living With A Star Thermospheric Density and Composition Group Meeting | 20 | NASA | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| MILAGRO Science Team Workshop | 250 | NSF | Mexico City | MEX | ESSL | ACD | ||||||||
| MILAGRO Science Workshop | 300 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Modeling Decision Making | 25 | Quantifying and Understanding the Earth System (QUEST), NSF | Bristol | GBR | ESSL | CGD | ||||||||
| NASA Living With A Star Steering Committee Meeting | 20 | NASA | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| NCAR Workshop on Paleocene Eocene Thermal Data (PETM) Data Model Integration | 25 | National Science Foundation | Santa Fe | NM | USA | ESSL | CGD | |||||||
| OASIS (Ocean-Atmosphere-Sea Ice-Snowpack) Workshop | 25 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Ocean Research Integrated Observing Network Cyberinfrastructure meeting | 40 | NSF | Arlington | VA | USA | ESSL | HAO | |||||||
| OPeNDAP data discovery workshop | 15 | OpeNDAP, NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| OPeNDAP Developer meeting | 65 | OpeNDAP | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Planning for Participation in OASIS in Spring of 2009 | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Planning Workshop for PASE | 30 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | |||||||
| Singapore Delegation - Research at NCAR | 35 | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | ||||||||
| Solaris Workshop | 40 | NSF | Boulder | CO | USA | ESSL | ESSL | |||||||
| Strategy Development Workshop Aimed at Hurricane Intensity Forecast Improvement | 40 | NSF, Nova University | Houston | TX | USA | ESSL | MMM | |||||||
| TIMED Science Workshop | 50 | Applied Physics Laboratory, The Johns Hopkins Univ. | Boulder | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| T-Rex Science meeting | 150 | Boulder | CO | USA | ESSL | ACD | ||||||||
| Virtual Observatories in Geosciences 2007 | 70 | NASA, NSF, USGS, eGY | Denver | CO | USA | ESSL | HAO | |||||||
| Water Cycle Retreat | 30 | Boulder | CO | USA | ESSL | TIIMES | ||||||||
| WRF Data Assimilation Workshop | 20 | NSF, Colorado State Univ. | Ft. Collins | CO | USA | ESSL | MMM | |||||||
| RAL (back to top) | ||||||||||||||
| Maintenance and Operations Decision Support System (MODSS): Maintenance Beyond Snow and Ice Control Users Workshop | 20 | Federal Highway Administration (FAA) | Boulder | CO | USA | RAL | WSAP | |||||||
| Maintenance and Operations Decision Support System (MODSS): Traffic Management Users Workshop | 20 | Federal Highway Administration (FAA) | Boulder | CO | USA | RAL | WSAP | |||||||
| Unified Noah Land Surface Model Workshop | 20 | National Oceanic & Atmosphericl Administration (NOAA), National Aeronautical & Space Administration (NASA), Air Force Weather Agency (AFWA) | Boulder | CO | USA | RAL | HAP | |||||||
| WAS*IS Australia (Weather and Society * Integrated Studies) | 40 | National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Weather Reseach Program (USWRP), Monash University Monash Sustainability Institute (MSI), ARC Network for Earth System Science (ARCNESS), Australian Government Bureau of Meteorology, Emergency Management Australia. | Mount Macedon | AUS | RAL/SERE | RAL/ISSE | ||||||||
| WAS*IS Summer 2007 (Weather and Society * Integrated Studies) | 25 | National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Weather Research Program (USWRP) | Boulder | CO | USA | RAL/SERE | WSAP/ISSE | |||||||
| Weather Research Forecast (WRF) Verification Toolkit Workshop | 49 | Air Force Weather Agency (AFWA) | Boulder | CO | USA | RAL | DTC | |||||||
| Sahel Conference 2007: Improving Lives by Understanding Weather | 80 | National Science Foundation (NSF) | Ouagadougou | BFA | RAL | HAP | ||||||||
| Workshop on Weather Extremes Impacts on Infrastructure | 51 | National Science Foundation (NSF), Los Alamos National Laboratory | Santa Fe | NM | USA | RAL, ESSL | WSAP/MMM | |||||||
| Australia Weather and Society * Integrated Studies | 30 | National Science Foundation (NSF), Monash Sustainability Institute, Australian Research Council (ARC) Network for Earth System Science, Australian Bureau of Meteorology, Emergency Management Australia | Mount Macedon | AUS | ISSE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| 2007 Summer Weather and Society * Integrated Studies (WAS*IS) | 29 | National Science Foundation (NSF), National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) | Boulder | CO | USA | ISSE/RAL | ISSE/SIP | |||||||
| SERE (back to top) | ||||||||||||||
| 2007 Summer Weather and Society * Integrated Studies (WAS*IS) | 29 | NSF, NOAA | Boulder | CO | USA | SERE/RAL | ISSE/SIP | |||||||
| Atmospheric Data Modeling Workshop | 16 | San Antonio | TX | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Australia Weather and Society * Integrated Studies | 30 | NSF, Monash Sustainability Institute, ARC Network for Earth System Science, Australian Bureau of Meteorology, Emergency Management Australia | Mount Macedon | AUS | SERE/RAL | ISSE/SIP | ||||||||
| Early Career Scientist Assembly: "Strategies for Planning Effective Scientific Workshops" | 28 | NSF | Boulder | CO | USA | SERE | ASP | |||||||
| Early Career Scientist Assembly-Junior Faculty Forum on "Future Sicentific Directions" | 49 | NSF, Univ. of Colorado | Boulder | CO | USA | SERE | ASP | |||||||
| Global Environmental Change, Culture and Communication | 50 | University of Lüneburg, Germany | Lueneburg | DEU | SERE | ISSE | ||||||||
| Incorporating Climate Change Information in Water Utility Planning: A Collaborative, Decision Analytic Approach | 37 | AwwaRF | Boulder | CO | USA | SERE | ISSE | |||||||
| The Challenge of Change: Managing for Sustainability of Oceanic Top Predator Species | 50 | NSF | Santa Barbara | CA | USA | SERE | ISSE | |||||||
| UGEC Workshop | IHDP | New York | NY | USA | SERE | ISSE | ||||||||
| Weather and Society*Integrated Studies (WAS*IS) | 29 | NSF, NOAA | Boulder | CO | USA | SERE | NCAR | |||||||


